 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 29 Mai 2022
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Club | Manche 1 | Manche 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 547 |  LEJEUNE Alexandre |  KTM |  Union Motocycliste Baumoise | Open | MX1 | 1 | Union Motocycliste Baumoise | 25 | 25 | 50 | 
| 2 | 244 |  BOUDOT Quentin |  YAMAHA |  Amicale Moto des Fins | Open | MX1 | 2 | Amicale Moto des Fins | 22 | 22 | 44 | 
| 3 | 955 |  HENRY Lilian |  YAMAHA | Moto Club Granges sur Vologne | Open | MX1 | 3 | Moto Club Granges sur Vologne | 18 | 20 | 38 | 
| 4 | 148 |  GRANDHAIE Mathieu |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | Open | MX1 | 4 | Moto Club Portusien | 20 | 18 | 38 | 
| 5 | 135 |  LIGIER Baptiste |  YAMAHA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | MX2 | 1 | Union Motocycliste Baumoise | 14 | 16 | 30 | 
| 6 | 100 |  JUGUELET Anthony |  HONDA | Moto Club de la Combe Hellienne | Open | MX1 | 5 | Moto Club Haut Saonois | 15 | 14 | 29 | 
| 7 | 118 |  PASTORET Romuald |  YAMAHA |  Moto Club Haut Saonois | Open | MX2 | 2 | Moto Club Haut Saonois | 16 | 13 | 29 | 
| 8 | 934 |  PARDONNET Marc |  YAMAHA |  Amicale Moto des Fins | Open | MX2 | 3 | Amicale Moto des Fins | 10 | 15 | 25 | 
| 9 | 243 |  BARBAUX David |  YAMAHA |  Moto Club Haut Saonois | Open | MX1 | 6 | Moto Club Haut Saonois | 13 | 9 | 22 | 
| 10 | 137 |  BOUDOT Jocelyn |  YAMAHA |  Amicale Moto des Fins | Open | MX2 | 4 | Amicale Moto des Fins | 11 | 10 | 21 | 
| 11 | 213 |  ZOUGGAR Bilal |  YAMAHA | Mc Pouligney Lusans | Open | MX2 | 5 | Mc Pouligney Lusans | 12 | 8 | 20 | 
| 12 | 898 |  LAURENT Alexis |  YAMAHA |  Moto Club Haut Saonois | Open | MX1 | 7 | Moto Club Haut Saonois | 7 | 11 | 18 | 
| 13 | 432 |  RAGOT Theo |  KTM |  Moto Club De la Croix du Dan | Open | MX2 | 6 | Moto Club Etrabonne | 0 | 12 | 12 | 
| 14 | 18 |  PARMENTIER Thomas |  HONDA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | MX2 | 7 | Union Motocycliste Baumoise | 6 | 5 | 11 | 
| 15 | 842 |  KOLLY Julien |  KAWASAKI | Moto Club de Curny | Open | MX2 | 8 | Moto Club de Curny | 2 | 7 | 9 | 
| 16 | 843 |  GRANDCLAUDE Emilien |  KAWASAKI |  A.S Loisirs Off Road | Open | MX1 | 8 | Moto Club Haut Saonois | 9 | 0 | 9 | 
| 17 | 98 |  CANTALUPPI Julian |  KAWASAKI |  Union Motocycliste Baumoise | Open | MX1 | 9 | Union Motocycliste Baumoise | 8 | 0 | 8 | 
| 18 | 680 |  CUENOT Baptiste |  HONDA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | MX1 | 10 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 6 | 6 | 
| 19 | 179 |  COUVREUX Maxime |  KTM | Moto Club Champignolais | Open | MX1 | 11 | Moto Club Haut Saonois | 4 | 2 | 6 | 
| 20 | 766 |  NOIROT Jimmy |  KTM |  Union Motocycliste Doloise | Open | MX2 | 9 | Union Motocycliste Doloise | 5 | 1 | 6 | 
| 21 | 15 |  BOUCARD Mathieu |  KTM |  Union Motocycliste Baumoise | Open | MX1 | 12 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 4 | 4 | 
| 22 | 17 |  ROUSSEL Julien |  HONDA |  Moto Club du Val de Saône | Open | MX1 | 13 | Moto Club du Val de Saône | 1 | 3 | 4 | 
| 23 | 515 |  CAPDET Mathieu | HUSQVARNA |  Moto Club Moirans en Montagne | Open | MX1 | 14 | Moto Club Moirans en Montagne | 3 | 0 | 3 | 
| 24 | 10 |  VERNOTTE Anthony |  FANTIC |  Moto Club Marnaysien | Open | MX2 | 10 | Moto Club Marnaysien | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 166 |  BOUZIGON Teddy |  GASGAS | Moto Club des Geais de Plaisia | Open | MX2 | 11 | Moto Club des Geais de Plaisia | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 357 |  CANTIN Arthur |  KTM |  Union Motocycliste Baumoise | Open | MX2 | 12 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 14 |  PINTO DA SILVA Sacha |  KTM |  St Chamond Moto Sport | Open | MX1 | 15 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 3 |  MEILLER Emilien |  YAMAHA | MX TEAM BERSAILLIN | Open | MX2 | 13 | MX TEAM BERSAILLIN | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 86 |  FLEURY Mickael |  KTM |  Union Motocycliste Baumoise | Open | MX1 | 16 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 252 |  ROGGERO Alexis |  KTM | Mc Pouligney Lusans | Open | MX2 | 14 | Mc Pouligney Lusans | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 472 |  MARTINANT Quentin |  GASGAS | Moto Club Granges sur Vologne | Open | MX2 | 15 | Moto Club de Curny | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 69 |  GARDES Pierrick |  HONDA | Moto Ecot Team Cuenin | Open | MX2 | 16 | Moto Ecot Team Cuenin | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 549 |  CIPRIANI Thomas |  KAWASAKI | Moto Club de Curny | Open | MX2 | 17 | Moto Club Moirans en Montagne | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 752 |  HENRY Herve |  GASGAS | Moto Club Granges sur Vologne | Open | MX1 | 17 | Moto Club Granges sur Vologne | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | 250 |  TARPIN-LYONNET Nicolas |  GASGAS |  Moto Club Moirans en Montagne | Open | MX2 | 18 | Moto Club Moirans en Montagne | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | 455 |  WELSCH Paul |  GASGAS | Moto Club Granges sur Vologne | Open | MX2 | 19 | Moto Club Granges sur Vologne | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | 196 |  JEANNIN Morgan |  KAWASAKI | Mc Pouligney Lusans | Open | MX2 | 20 | Mc Pouligney Lusans | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | 325 |  SALVI Valentin |  KAWASAKI |  Jura Motor Concept | Open | MX2 | 21 | Moto Club de Curny | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | 543 |  RUHIER Dylan |  HONDA |  Action Club 2000 | Open | MX1 | 18 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | 410 |  DUMAS Gautier |  KTM | Moto Club des Geais de Plaisia | Open | MX2 | 22 | Moto Club des Geais de Plaisia | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | 52 |  MORNARD Alexis |  YAMAHA |  Moto Club de Sainte Marie | Open | MX1 | 19 | Moto Club de Sainte Marie | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | 132 |  LIGIER Jeremy |  YAMAHA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | MX2 | 23 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | 606 |  JEANGRAND Anthony |  KTM |  Moto Club Mandeure | Open | MX1 | 20 | Moto Club Mandeure | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | 655 |  MONNIER Marc |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | Open | MX1 | 21 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    dimanche 15 mai 2022, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    mercredi 25 mai 2022, 12:00, fermeture des inscriptions