 
		
	 
                                
                            
                        
						
                                
                                    
                                        29 Mai 2022
                                    
                                
								
                                    
    
        
                                    
    
								
							
							
								
            
            
                Inscriptions fermées
            
        
    
    
        
            
            
            
                35 participants / 42
            
            
        
    
Lien copié !
    
Résultats de la compétition Motocross 29 Mai 2022
Ligue Moto Hauts de France
                                            
                                                Essais Chronos MX National Plomion 29/05/2022
                                            
                                            
                                        
                                        | Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | s/c | Hors Ligue | Meilleur tour | Au tour | Nb. tours | 2e Meilleur tour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  DESPREY Maxime |  YAMAHA |  Union Motocycliste Doloise | Union Motocycliste Doloise | Yamaha | 1 | HL | 1:50.394 | 4 | 9 | 1:50.438 | |
| 2 | 32 |  POTISEK Milko |  YAMAHA |  Moto Club du Littoral 59 | Moto Club du Littoral 59 | Yamaha | 1 | 1:50.577 | 5 | 10 | 1:50.817 | ||
| 3 | 945 |  BOURDON Anthony |  YAMAHA |  MC Brienon | Moto Club Langonnais | Yamaha | 1 | HL | 1:51.463 | 4 | 7 | 1:52.905 | |
| 4 | 946 |  MARTENS Daymond |  HONDA |  MC Rozoy | Moto Club Rozoy | honda | 1 | 1:51.890 | 5 | 10 | 1:52.695 | ||
| 5 | 952 |  MACLER Ludovic |  HONDA |  Schweyen MX | Schweyen MX | Honda | 1 | HL | 1:52.052 | 5 | 6 | 1:52.598 | |
| 6 | 225 |  LEFRANCOIS Charles |  HONDA | Moto Club La Bosse de Bretagne | Moto Club La Bosse de Bretagne | Honda | 1 | HL | 1:52.876 | 5 | 8 | 1:53.262 | |
| 7 | 212 |  DEWULF Jeffrey |  KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Tilloy Floriville | KTM | 1 | 1:52.957 | 9 | 10 | 1:53.326 | ||
| 8 | 302 |  COLLIGNON Alexis |  KTM |  Moto Club du Littoral 59 | Moto Club du Littoral 59 | KTM | 1 | 1:53.525 | 5 | 10 | 1:54.867 | ||
| 9 | 661 |  COEN Jeremy |  KAWASAKI |  Ligny Racing Team | Moto Club Rozoy | Kawasaki | 1 | 1:53.592 | 6 | 7 | 1:55,659 | ||
| 10 | 922 |  FORS Kevin | HUSQVARNA |  MC Rozoy | Moto Club Marie et Voharies | Husqvarna | 1 | 1:53.666 | 6 | 7 | 1:53.708 | ||
| 11 | 810 |  CRNJANSKI Yann |  HONDA |  Moto Club de Mothern | Moto Club de Mothern | Honda | 1 | HL | 1:54.526 | 6 | 8 | 1:56.231 | |
| 12 | 250 |  FURA Richard |  HONDA | Moto Club de Thelle | Moto Club de Thelle | Honda | 1 | 1:55.138 | 9 | 9 | 1:55.451 | ||
| 13 | 818 |  HAUQUIER Jeremy |  KTM | Hmx Association | MX Chrono | KTM | 1 | 1:55.500 | 7 | 8 | '1:55.551 | ||
| 14 | 107 |  VAN BERKEL Lars |  HONDA |  Moto Club Thomer la Sogne | Touquet Auto Moto | Honda | 1 | 1:56.470 | 7 | 9 | 1:57.382 | ||
| 15 | 512 |  WATEL Stephane | HVA | MC Isbergues | Racing Tout Terrain | HVA | 1 | 1:57.179 | 5 | 6 | 1:57.249 | ||
| 16 | 122 |  FONDU Antoine | HUSQVARNA |  Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de l'Avesnois | Husqvarna | 1 | 1:58.400 | 9 | 9 | 1:58.835 | ||
| 17 | 303 |  CARLIER Jens |  KTM |  Moto Club Marle et Voharies | Moto Club Made et Voharies | KIM | 1 | 1:58.637 | 6 | 8 | 1:58.927 | ||
| 18 | 614 |  SIMONNET Nicolas | HUSQVARNA | Moto Club Champignolais | Moto Club Champignolais | Husqvarna | 1 | HL | 1:59.100 | 6 | 9 | 1:59.610 | |
| 19 | 774 |  BLEUZE Yannis |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | KTM | 1 | 1:59.137 | 4 | 5 | 1:59.549 | ||
| 20 | 509 |  BRUHAUX Axel |  KTM |  Moto Club Marle et Voharies | Moto Club Marie et Voharies | Yamaha | 1 | 1:59.969 | 7 | 9 | 2:00.810 | ||
| 21 | 778 |  LABRUYERE Quentin |  GASGAS |  Moto Club de L'Omois | Union Sportive Crepynoise Moto | GasGas | 1 | 1:59.983 | 5 | 8 | 2:01.145 | ||
| 22 | 828 |  LEFEEZ Tom | HUSQVARNA |  Moto Club Marle et Voharies | Moto Club Marie et Voharies | Husqvarna | 2 | 2:00.639 | 5 | 9 | 2:01.857 | ||
| 23 | 811 |  GUEPIN Maxime | RMZ |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Rmz | 1 | 2:01.176 | 4 | 7 | 2:01.728 | ||
| 24 | 42 |  RICBOURG Adrien |  KTM |  Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallees | KTM | 1 | 2:01.792 | 8 | 9 | 2:01.847 | ||
| 25 | 759 |  LOBJOIS Ferry |  GASGAS |  Mx Park Clastres 02 | Planete Quad | GasGas | 1 | 2:01.799 | 4 | 5 | 2:03.100 | ||
| 26 | 199 |  LEFEBVRE Enzo |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | KTM | 1 | 2:01.839 | 7 | 9 | 2:03.786 | ||
| 27 | 12 |  LABBE Alexis |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | GasGas | 1 | 2:01.927 | 7 | 9 | 2:02.507 | ||
| 28 | 789 |  POLART Mathis |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Yamaha | 1 | 2:01.973 | 6 | 8 | 2:02.156 | ||
| 29 | 204 |  HOUQUE Noa |  KTM | Moto Club Mervillois | Moto Club Mervillois | KTM | 1 | 2:02.576 | 3 | 8 | 2:02.715 | ||
| 30 | 277 |  BERECHE Tom |  HONDA |  Union Moto de la Marne | Union Moto de Is Marne | Honda | 1 | HL | 2:03.304 | 5 | 5 | 2:03.374 | |
| 31 | 133 |  LEVRAULT Enzo |  KTM |  Moto Club des ESTEYS | Moto Club des ESTEYS | KTM | 1 | HL | 2:03.568 | 5 | 7 | 2:05.322 | |
| 32 | 17 |  CATTELAIN Rodolphe |  KTM |  Ligny Racing Team | Ligny Racing Team | KTM | 1 | 2:04.481 | 8 | 9 | 2:05.048 | ||
| 33 | 128 |  MORTIER Victor | HUSQVARNA |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Moto Club Nord Seim: & Marnais | Husqvarna | 1 | HL | 2:05.351 | 5 | 8 | 2:05 692 | |
| 34 | 25 |  CASEZ Hugo |  KTM |  Moto Club de L'Omois | Moto Club des Hautes Vallees | KTM | 2 | 2:06.427 | 6 | 7 | 2:09.829 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
											
											Moyens de paiement acceptés
											CB
										
									Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    jeudi 26 mai 2022, 00:00, fermeture des inscriptions 
Nombre de participants maximum
42
