 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 19 juin 2022
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  | Rg/cat | Club | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 244 |  BOUDOT Quentin |  YAMAHA |  Amicale Moto des Fins | Open | 1 | Amicale Moto des Fins | MX1 | 22 | 25 | 47 | 
| 2 | 118 |  PASTORET Romuald |  YAMAHA |  Moto Club Haut Saonois | Open | 2 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 25 | 18 | 43 | 
| 3 | 898 |  LAURENT Alexis |  YAMAHA |  Moto Club Haut Saonois | Open | 3 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 18 | 22 | 40 | 
| 4 | 934 |  PARDONNET Marc |  YAMAHA |  Amicale Moto des Fins | Open | 4 | Amicale Moto des Fins | MX2 | 20 | 20 | 40 | 
| 5 | 137 |  BOUDOT Jocelyn |  YAMAHA |  Amicale Moto des Fins | Open | 5 | Amicale Moto des Fins | MX2 | 15 | 16 | 31 | 
| 6 | 135 |  LIGIER Baptiste |  YAMAHA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 6 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 16 | 15 | 31 | 
| 7 | 213 |  ZOUGGAR Bilal |  YAMAHA | Mc Pouligney Lusans | Open | 7 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 13 | 13 | 26 | 
| 8 | 680 |  CUENOT Baptiste |  HONDA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 8 | Union Motocycliste Baumoise | MX1 | 11 | 12 | 23 | 
| 9 | 100 |  JUGUELET Anthony |  HONDA | Moto Club de la Combe Hellienne | Open | 9 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 8 | 14 | 22 | 
| 10 | 98 |  CANTALUPPI Julian |  KAWASAKI |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 10 | Union Motocycliste Baumoise | MX1 | 9 | 11 | 20 | 
| 11 | 171 |  DESCHASEAUX Thomas |  KTM | Fontenoy Moto Club | Open | 11 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 10 | 8 | 18 | 
| 12 | 410 |  DUMAS Gautier |  KTM | Moto Club des Geais de Plaisia | Open | 12 | Moto Club des Geais de Plaisia | MX2 | 6 | 9 | 15 | 
| 13 | 17 |  ROUSSEL Julien |  HONDA |  Moto Club du Val de Saône | Open | 13 | Moto Club du Val de Saône | MX1 | 7 | 7 | 14 | 
| 14 | 132 |  LIGIER Jeremy |  YAMAHA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 14 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 14 | 0 | 14 | 
| 15 | 801 |  FOLTETE Tony |  YAMAHA |  Amicale Moto des Fins | Open | 15 | Moto Club de Besançon-Gonsans | MX2 | 12 | 0 | 12 | 
| 16 | 886 |  CHAVANNE Augustin | HUSQVARNA | Moto Club de Bermont | Open | 16 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 5 | 6 | 11 | 
| 17 | 252 |  ROGGERO Alexis |  KTM | Mc Pouligney Lusans | Open | 17 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 0 | 10 | 10 | 
| 18 | 721 |  GERARDIN Mickael |  KTM |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 18 | Moto Club de Saint Rémy | MX1 | 2 | 5 | 7 | 
| 19 | 524 |  CHEZY Jimmy |  HONDA |  Moto Club du Val de Saône | Open | 19 | Union Motocycliste Doloise | MX2 | 0 | 4 | 4 | 
| 20 | 219 |  GRANDPIERRE Alix |  HONDA |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 20 | Moto Club de Saint Rémy | MX2 | 4 | 0 | 4 | 
| 21 | 250 |  TARPIN-LYONNET Nicolas |  GASGAS |  Moto Club Moirans en Montagne | Open | 21 | Moto Club Moirans en Montagne | MX2 | 0 | 3 | 3 | 
| 22 | 424 |  FLAJOULOT Benoit |  KTM |  Moto Club Haut Saonois | Open | 22 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 3 | 0 | 3 | 
| 23 | 775 |  JOUQUIN Steven |  KAWASAKI |  Moto Club Portusien | Open | 23 | Moto Club D Authoison | MX2 | 0 | 2 | 2 | 
| 24 | 262 |  MARCHAL Stephane |  KAWASAKI |  Moto Club Haut Saonois | Open | 24 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 0 | 1 | 1 | 
| 25 | 494 |  VUILLIER Romain |  HONDA |  Arcey Moto Club | Open | 25 | Moto Club de Sainte Marie | MX2 | 1 | 0 | 1 | 
| 26 | 196 |  JEANNIN Morgan |  KAWASAKI | Mc Pouligney Lusans | Open | 26 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 763 |  MURGEY Mickael |  YAMAHA |  Moto Club Haut Saonois | Open | 27 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 773 |  CHAMBREY Nicolas |  KAWASAKI |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 28 | Moto Club de Saint Rémy | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 979 |  FRANCOIS Paul |  KAWASAKI |  Moto Club Team Jura Cross | Open | 29 | Moto Club Team Jura Cross | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 123 |  SIMONNEL Tom |  YAMAHA |  Moto Club Haut Saonois | Open | 30 | Moto Club Vauxois | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 150 |  LOYOLA Adrien |  KAWASAKI |  Moto Club Portusien | Open | 31 | Moto Club Portusien | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 543 |  RUHIER Dylan |  HONDA |  Action Club 2000 | Open | 32 | Union Motocycliste Baumoise | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 488 |  CARTERON Francois |  KTM |  Moto Club Haut Saonois | Open | 33 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 945 |  DA COSTA Jean-Louis |  KAWASAKI |  Ass° MC Issois | Open | 34 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | 876 |  VERNET Quentin |  YAMAHA | Moto Club De Chay | Open | 35 | Moto Club De Chay | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | 618 |  GRAMMONT Matthis |  YAMAHA | MOTO CLUB AUTREY LES GRAY | Open | 36 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | 415 |  FEICHTINGER Julian |  KAWASAKI |  Moto Club Portusien | Open | 37 | Moto Club Portusien | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | 790 |  BERNARD Samuel |  YAMAHA |  Moto Club Haut Saonois | Open | 38 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | 994 |  DIDIER Mathias |  KAWASAKI |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 39 | Moto Club de Saint Rémy | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | 751 |  BRAHIER Clement |  GASGAS | Mc Pouligney Lusans | Open | 40 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | 357 |  CANTIN Arthur |  KTM |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 41 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | 69 |  GARDES Pierrick |  HONDA | Moto Ecot Team Cuenin | Open | 42 | Moto Ecot Team Cuenin | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | 440 |  DROIT Julien |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | Open | 43 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | 654 |  FLUBACHER Thomas |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | Open | 44 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | 776 |  BOISOT Hugo |  HONDA |  Motocross Villers le Sec | Open | 45 | Moto Club D Authoison | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    dimanche 5 juin 2022, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    mercredi 15 juin 2022, 12:00, fermeture des inscriptions