 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 26 juin 2022
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  | Rg/cat | Club | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 485 |  SCHMITT Alexis |  KAWASAKI |  Moto Club Etrabonne | Open | 1 | Moto Club Etrabonne | MX1 | 25 | 25 | 50 | 
| 2 | 894 |  BUTTET Leo |  KAWASAKI | Moto Club De Chay | Open | 2 | Moto Club De Chay | MX2 | 22 | 22 | 44 | 
| 3 | 898 |  LAURENT Alexis |  YAMAHA |  Moto Club Haut Saonois | Open | 3 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 20 | 20 | 40 | 
| 4 | 934 |  PARDONNET Marc |  YAMAHA |  Amicale Moto des Fins | Open | 4 | Amicale Moto des Fins | MX2 | 14 | 18 | 32 | 
| 5 | 137 |  BOUDOT Jocelyn |  YAMAHA |  Amicale Moto des Fins | Open | 5 | Amicale Moto des Fins | MX2 | 18 | 13 | 31 | 
| 6 | 100 |  JUGUELET Anthony |  HONDA | Moto Club de la Combe Hellienne | Open | 6 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 15 | 14 | 29 | 
| 7 | 16 |  MAHON Jerome |  KTM |  Amicale Moto des Fins | Open | 7 | Amicale Moto des Fins | MX1 | 12 | 16 | 28 | 
| 8 | 135 |  LIGIER Baptiste |  YAMAHA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 8 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 16 | 12 | 28 | 
| 9 | 432 |  RAGOT Theo |  KTM |  Moto Club De la Croix du Dan | Open | 9 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 10 | 15 | 25 | 
| 10 | 213 |  ZOUGGAR Bilal |  YAMAHA | Mc Pouligney Lusans | Open | 10 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 13 | 10 | 23 | 
| 11 | 132 |  LIGIER Jeremy |  YAMAHA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 11 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 9 | 11 | 20 | 
| 12 | 783 |  DENISET Kevin |  FANTIC |  Amicale Moto des Fins | Open | 12 | Moto Club Mandeure | MX2 | 11 | 5 | 16 | 
| 13 | 515 |  CAPDET Mathieu | HUSQVARNA |  Moto Club Moirans en Montagne | Open | 13 | Moto Club Moirans en Montagne | MX1 | 6 | 9 | 15 | 
| 14 | 987 |  VALCIN Cyril |  HONDA | Moto Ecot Team Cuenin | Open | 14 | Union Motocycliste d'Abbevillers | MX2 | 8 | 7 | 15 | 
| 15 | 17 |  ROUSSEL Julien |  HONDA |  Moto Club du Val de Saône | Open | 15 | Moto Club du Val de Saône | MX1 | 3 | 8 | 11 | 
| 16 | 63 |  STENEGRI Mickael |  HONDA | Moto Club de la Combe Hellienne | 125cc 2T | 1 | Moto Club Haut Saonois | 5 | 6 | 11 | |
| 17 | 98 |  CANTALUPPI Julian |  KAWASAKI |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 16 | Union Motocycliste Baumoise | MX1 | 7 | 3 | 10 | 
| 18 | 494 |  VUILLIER Romain |  HONDA |  Arcey Moto Club | Open | 17 | Moto Club de Sainte Marie | MX2 | 0 | 4 | 4 | 
| 19 | 424 |  FLAJOULOT Benoit |  KTM |  Moto Club Haut Saonois | Open | 18 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 4 | 0 | 4 | 
| 20 | 10 |  VERNOTTE Anthony |  FANTIC |  Moto Club Marnaysien | Open | 19 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 0 | 2 | 2 | 
| 21 | 357 |  CANTIN Arthur |  KTM |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 20 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 2 | 0 | 2 | 
| 22 | 790 |  BERNARD Samuel |  HONDA | Moto Club de la Combe Hellienne | Open | 21 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 0 | 1 | 1 | 
| 23 | 885 |  LOHRENGEL Adrien |  KTM |  Moto Club Villars S/Ecot | Open | 22 | Moto Club Villars S/Ecot | MX1 | 1 | 0 | 1 | 
| 24 | 721 |  GERARDIN Mickael |  KTM |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 23 | Moto Club de Saint Rémy | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 219 |  GRANDPIERRE Alix |  HONDA |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 24 | Moto Club de Saint Rémy | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 262 |  MARCHAL Stephane |  KAWASAKI |  Moto Club Haut Saonois | Open | 25 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 655 |  MONNIER Marc |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | Open | 26 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 82 |  BLAISE Matteo |  KTM |  Amicale Moto des Fins | Open | 27 | Amicale Moto des Fins | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 250 |  TARPIN-LYONNET Nicolas |  GASGAS |  Moto Club Moirans en Montagne | Open | 28 | Moto Club Moirans en Montagne | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 26 |  CHAY Valentin |  KAWASAKI |  Moto Club Andelot | Open | 29 | Moto Club Andelot | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 328 |  VITTI Christopher |  YAMAHA | Union Motocycliste d'Abbevillers | Open | 30 | Union Motocycliste d'Abbevillers | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 222 |  KWILOSZ Leo |  KAWASAKI |  Arcey Moto Club | Open | 31 | Union Motocycliste d'Abbevillers | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 203 |  HOYET Jose |  YAMAHA |  Moto Club de Sainte Marie | Open | 32 | Moto Club de Sainte Marie | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 401 |  QUIROT Jean Michel |  SUZUKI |  Moto Club Etrabonne | Open | 33 | Moto Club Etrabonne | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | 196 |  JEANNIN Morgan |  KAWASAKI | Mc Pouligney Lusans | Open | 34 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | 225 |  PIDANCIER Tom |  KAWASAKI |  Union Motocycliste Doloise | Open | 35 | Union Motocycliste Doloise | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | 174 |  VERMOT DES ROCHES Antoine |  HONDA | Moto Ecot Team Cuenin | Open | 36 | Moto Ecot Team Cuenin | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | 543 |  RUHIER Dylan |  HONDA |  Action Club 2000 | Open | 37 | Union Motocycliste Baumoise | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | 705 |  VERMOT DESROCHES Eric |  HONDA |  Arcey Moto Club | Open | 38 | Arcey Moto Club | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | 618 |  GRAMMONT Matthis |  YAMAHA | MOTO CLUB AUTREY LES GRAY | Open | 39 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | 65 |  GUILLAUME Matteo |  YAMAHA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 40 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | 738 |  MATHIEU Lucas |  KTM |  Lion's Moto Academy | Open | 41 | Union Motocycliste d'Abbevillers | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | 218 |  CHAPOUL Florentin |  KTM |  AS Valdahonnaise | Open | 42 | AS Valdahonnaise | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | 606 |  JEANGRAND Anthony |  KTM |  Moto Club Mandeure | Open | 43 | Moto Club Mandeure | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | 763 |  MURGEY Mickael |  YAMAHA |  Moto Club Haut Saonois | Open | 44 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    dimanche 12 juin 2022, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    mercredi 22 juin 2022, 12:00, fermeture des inscriptions