 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 4 septembre 2022
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  | Rg/cat | Club | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 547 |  LEJEUNE Alexandre |  KTM |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 1 | Union Motocycliste Baumoise | MX1 | 25 | 25 | 50 | 
| 2 | 894 |  BUTTET Leo |  KAWASAKI | Moto Club De Chay | Open | 2 | Moto Club De Chay | MX2 | 22 | 22 | 44 | 
| 3 | 934 |  PARDONNET Marc |  YAMAHA |  Amicale Moto des Fins | Open | 3 | Amicale Moto des Fins | MX2 | 14 | 18 | 32 | 
| 4 | 118 |  PASTORET Romuald |  YAMAHA |  Moto Club Haut Saonois | Open | 4 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 16 | 15 | 31 | 
| 5 | 741 |  LEJEUNE Jules |  KTM |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 5 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 18 | 13 | 31 | 
| 6 | 100 |  JUGUELET Anthony |  HONDA | Moto Club de la Combe Hellienne | Open | 6 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 15 | 11 | 26 | 
| 7 | 35 |  COUTAREL Allan |  HONDA |  Moto Club Team Jura Cross | Open | 7 | Moto Club Team Jura Cross | MX1 | 9 | 16 | 25 | 
| 8 | 137 |  BOUDOT Jocelyn |  YAMAHA |  Amicale Moto des Fins | Open | 8 | Amicale Moto des Fins | MX2 | 12 | 12 | 24 | 
| 9 | 135 |  LIGIER Baptiste |  YAMAHA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 9 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 13 | 10 | 23 | 
| 10 | 898 |  LAURENT Alexis |  YAMAHA |  Moto Club Haut Saonois | Open | 10 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 0 | 20 | 20 | 
| 11 | 713 |  GUIDOLIN Anthony |  HONDA | Moto Club de la Combe Hellienne | Open | 11 | Moto Club de la Combe Hellienne | MX2 | 20 | 0 | 20 | 
| 12 | 213 |  ZOUGGAR Bilal |  YAMAHA | Mc Pouligney Lusans | Open | 12 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 5 | 14 | 19 | 
| 13 | 132 |  LIGIER Jeremy |  YAMAHA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 13 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 10 | 8 | 18 | 
| 14 | 766 |  NOIROT Jimmy |  KTM |  Union Motocycliste Doloise | Open | 14 | Union Motocycliste Doloise | MX2 | 11 | 6 | 17 | 
| 15 | 783 |  DENISET Kevin |  FANTIC |  Amicale Moto des Fins | Open | 15 | Moto Club Mandeure | MX2 | 7 | 9 | 16 | 
| 16 | 680 |  CUENOT Baptiste |  HONDA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 16 | Union Motocycliste Baumoise | MX1 | 2 | 7 | 9 | 
| 17 | 98 |  CANTALUPPI Julian |  KAWASAKI |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 17 | Union Motocycliste Baumoise | MX1 | 4 | 5 | 9 | 
| 18 | 642 |  JANIER Damien |  HONDA | Association Grandvalliere D'Encadrement Pour La Pratique Des Sports Mecaniques | Open | 18 | Ass. G.E.P.S.M. | MX1 | 8 | 0 | 8 | 
| 19 | 693 |  HUBERT Nathan |  KAWASAKI |  Moto Club Marnaysien | Open | 19 | Moto Club Marnaysien | MX1 | 6 | 0 | 6 | 
| 20 | 17 |  ROUSSEL Julien |  HONDA |  Moto Club du Val de Saône | Open | 20 | Moto Club du Val de Saône | MX1 | 0 | 4 | 4 | 
| 21 | 179 |  COUVREUX Maxime |  KTM | Moto Club Champignolais | Open | 21 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 0 | 3 | 3 | 
| 22 | 344 |  ROBERT Eddy |  KAWASAKI |  Moto Club Portusien | Open | 22 | Moto Club Portusien | MX1 | 3 | 0 | 3 | 
| 23 | 410 |  DUMAS Gautier |  KTM | Moto Club des Geais de Plaisia | Open | 23 | Moto Club des Geais de Plaisia | MX2 | 0 | 2 | 2 | 
| 24 | 721 |  GERARDIN Mickael |  KTM |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 24 | Moto Club de Saint Rémy | MX1 | 0 | 1 | 1 | 
| 25 | 616 |  GAUDARD Charly |  KTM |  Moto Club Haut Saonois | Open | 25 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 1 | 0 | 1 | 
| 26 | 347 |  CHERIF Sofian |  KAWASAKI |  Ass° MC Issois | Open | 26 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 166 |  BOUZIGON Teddy |  GASGAS | Moto Club des Geais de Plaisia | Open | 27 | Moto Club des Geais de Plaisia | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 357 |  CANTIN Arthur |  KTM |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 28 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 10 |  VERNOTTE Anthony |  FANTIC |  Moto Club Marnaysien | Open | 29 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 885 |  LOHRENGEL Adrien |  KTM |  Moto Club Villars S/Ecot | Open | 30 | Moto Club Villars S/Ecot | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 354 |  MEYER Cyrille |  KAWASAKI | Moto Ecot Team Cuenin | Open | 31 | Mx Suarce | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 219 |  GRANDPIERRE Alix |  HONDA |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 32 | Moto Club de Saint Rémy | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 82 |  BLAISE Matteo |  YAMAHA |  Amicale Moto des Fins | Open | 33 | Amicale Moto des Fins | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 494 |  VUILLIER Romain |  HONDA |  Arcey Moto Club | Open | 34 | Moto Club de Sainte Marie | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | 262 |  MARCHAL Stephane |  KAWASAKI |  Moto Club Haut Saonois | Open | 35 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | 655 |  MONNIER Marc |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | Open | 36 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | 775 |  JOUQUIN Steven |  KAWASAKI |  Moto Club Portusien | Open | 37 | Moto Club D Authoison | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | 543 |  RUHIER Dylan |  HONDA |  Action Club 2000 | Open | 38 | Union Motocycliste Baumoise | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | 773 |  CHAMBREY Nicolas |  KAWASAKI |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 39 | Moto Club de Saint Rémy | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | 196 |  JEANNIN Morgan |  KAWASAKI | Mc Pouligney Lusans | Open | 40 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | 365 |  SAMIE Alexandre |  YAMAHA |  Ass° MC Issois | Open | 41 | Moto Club Des Grands Crus | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | 705 |  VERMOT DESROCHES Eric |  HONDA |  Arcey Moto Club | Open | 42 | Arcey Moto Club | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | 252 |  ROGGERO Alexis |  KTM | Mc Pouligney Lusans | Open | 43 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | 430 |  PICARD Cedric Michel |  KTM | Moto Club de Saint Joseph | Open | 44 | Moto Club de Saint Joseph | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    dimanche 21 août 2022, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    mercredi 31 août 2022, 13:00, fermeture des inscriptions