 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 4 septembre 2022
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  | Rg/cat | Licence | Club | Ligue | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec 1er | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333 |  VENIAT Steve |  HONDA |  MC Nevers Nièvre | Open | 1 | 56507 | MC Nevers Nièvre | BFC Ouest | 11 | 2:09.312 | - | 
| 2 | 834 |  CHAMBERAUD Theo |  KTM |  MC Brienon | Open | 2 | 159035 | MC Brienon | BFC Ouest | 11 | 2:09.840 | 5.967 | 
| 3 | 942 |  BULFET Kevin |  YAMAHA | MC COTE CHALONNAISE | Open | 3 | 64852 | MC COTE CHALONNAISE | BFC Ouest | 11 | 2:11.450 | 14.462 | 
| 4 | 521 |  AMARAL Anthony |  KTM |  Chronovert | Open | 4 | 280875 | Chronovert | BFC Ouest | 11 | 2:12.771 | 47.337 | 
| 5 | 985 |  WLODARSKI Bryan |  YAMAHA | Asm Le Bois | Open | 5 | 229742 | Moto Club de la Valtoline Verdun | LMGE | 11 | 2:12.458 | 51.707 | 
| 6 | 746 |  LEVALLOIS Arthur |  KTM |  MC Brienon | Open | 6 | 214964 | Moto Club Tmx Powersports | BFC Ouest | 11 | 2:12.767 | 55.940 | 
| 7 | 748 |  FAVRE Nicolas |  YAMAHA |  Moto Club Dardon Gueugnon | Open | 7 | 216583 | Moto Club Dardon Gueugnon | BFC Ouest | 11 | 2:11.909 | 58.394 | 
| 8 | 239 |  BAJARD Tristan |  HONDA |  MC Brienon | Open | 8 | 171842 | MC Brienon | BFC Ouest | 11 | 2:13.615 | 1:09.469 | 
| 9 | 359 |  MORTIER Victor | HUSQVARNA |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Open | 9 | 247477 | Moto Club Nord Seine & Marnais | IDF | 11 | 2:15.608 | 1:16.958 | 
| 10 | 160 |  LAYSSAC Valentin |  HONDA |  MC Toucy | Open | 10 | 259226 | MC Toucy | BFC Ouest | 11 | 2:13.929 | 1:18.346 | 
| 11 | 593 |  BARTHAZON Bastien |  HONDA |  Moto Club de Montlucon | Open | 11 | 135252 | Moto Club Boussaquin | LNA | 11 | 2:16.615 | 1:27.557 | 
| 12 | 550 |  CHIPIER Honore |  TM |  Moto Club du Val de Vergy | Open | 12 | 225505 | Moto Club du Val de Vergy | BFC Ouest | 11 | 2:16.509 | 1:34.957 | 
| 13 | 408 |  CHABANIS Paul |  KAWASAKI |  Moto Club Dardon Gueugnon | Open | 13 | 170700 | Racing Mob Creusotin | BFC Ouest | 11 | 2:12.323 | 1:41.133 | 
| 14 | 661 |  SAMPAIO Flavien |  HONDA |  As Team Hippocamtus | Open | 14 | 251290 | MC Venarey Les Laumes | BFC Ouest | 11 | 2:18.232 | 2:06.999 | 
| 15 | 80 |  BERREAU Benjamin |  YAMAHA |  MC Nature | Open | 15 | 237057 | Sud Morvan MC | BFC Ouest | 11 | 2:20.371 | 2:13.047 | 
| 16 | 121 |  BULFET Florimon |  YAMAHA | MC COTE CHALONNAISE | Open | 16 | 293554 | MC COTE CHALONNAISE | BFC Ouest | 11 | 2:16.434 | 2:17.698 | 
| 17 | 443 |  VEGLIA Jason |  HONDA |  St Chamond Moto Sport | Open | 17 | 73427 | St Chamond Moto Sport | AURA | 10 | 2:19.610 | 1 Tr. | 
| 18 | 844 |  DUPRE Erwan |  Bourges Racing Team | Open | 18 | 172440 | Moto Club Berry | LMCVL | 10 | 2:24.168 | 1 Tr. | |
| 19 | 459 |  BOUCHET Jocelyn |  KTM | MOTO VERTE JANCIGNY | Open | 19 | 169709 | MOTO VERTE JANCIGNY | BFC Ouest | 10 | 2:22.251 | 1 Tr. | 
| 20 | 269 |  DE MONMAHOU Sacha |  HONDA |  MC Toucy | Open | 20 | 254037 | Moto Sports Nature | BFC Ouest | 10 | 2:24.815 | 1 Tr. | 
| 21 | 909 |  DANJEAN Maxime |  KTM | Moto Club Des Grands Crus | Open | 21 | 152960 | Moto Club Des Grands Crus | BFC Ouest | 10 | 2:24.382 | 1 Tr. | 
| 22 | 785 |  POTEAU Antoine |  YAMAHA |  A.S Loisirs Off Road | Open | 22 | 230172 | MC COTE CHALONNAISE | BFC Ouest | 10 | 2:30.283 | 1 Tr. | 
| 23 | 367 |  THEVENOT Mickael |  YAMAHA |  AS Beines Sports Mécaniques | Open | 23 | 161573 | Moto Club Dardon Gueugnon | BFC Ouest | 10 | 2:25.836 | 1 Tr. | 
| 24 | 426 |  GUYOT Lucas | HUSQVARNA | Moto Club De Mont Baron | Open | 24 | 290504 | Moto Club De Mont Baron | BFC Ouest | 10 | 2:32.171 | 1 Tr. | 
| 25 | 733 |  DEVEYLE Dimitri |  KAWASAKI | Activbike | Open | 25 | 222556 | MX TEAM BERSAILLIN | BFC Est | 10 | 2:29.215 | 1 Tr. | 
| 26 | 14 |  PINTO DA SILVA Sacha |  KTM |  St Chamond Moto Sport | Open | 26 | 206123 | Union Motocycliste Baumoise | BFC Est | 10 | 2:30.058 | 1 Tr. | 
| 27 | 231 |  HERAULT Etienne |  YAMAHA | Asm Le Bois | Open | 27 | 50201 | Asm Le Bois | AURA | 10 | 2:31.094 | 1 Tr. | 
| 28 | 941 |  BEFY Charly | HUSQVARNA |  Moto Cross Val de Saône | Open | 28 | 198933 | Moto Cross Val de Saône | BFC Ouest | 10 | 2:30.770 | 1 Tr. | 
| 29 | 544 |  THEVENOT Martin |  KAWASAKI |  AS Beines Sports Mécaniques | Open | 29 | 252939 | Moto Club Dardon Gueugnon | BFC Ouest | 10 | 2:31.496 | 1 Tr. | 
| 30 | 437 |  ASTORINO Thibaud |  KAWASAKI | MC COTE CHALONNAISE | Open | 30 | 275747 | MC COTE CHALONNAISE | BFC Ouest | 10 | 2:31.540 | 1 Tr. | 
| 31 | 624 |  GRUSS Nicolas |  YAMAHA |  Sporting MC Sens | Open | 31 | 185295 | Sporting MC Sens | BFC Ouest | 9 | 2:35.825 | 2 Tr. | 
| 32 | 54 |  DAVID Kevin |  KTM |  AS Beines Sports Mécaniques | Open | 32 | 236941 | AS Beines Sports | BFC Ouest | 9 | 2:39.583 | 2 Tr. | 
| 33 | 522 |  CHAUMIEN Marius |  KAWASAKI | Moto Club De Mont Baron | Open | 33 | 386191 | Moto Club De Mont Baron | BFC Ouest | 9 | 2:39.917 | 2 Tr. | 
| 34 | 280 |  TOULOUSE Guillaume |  KTM |  A.S Loisirs Off Road | Open | 34 | 234647 | A.S Loisirs Off Road | BFC Ouest | 9 | 2:45.175 | 2 Tr. | 
| 35 | 175 |  CARLIER Mickael |  HONDA |  Loisirs Motors Sens TT | Open | 35 | 217872 | MC Brienon | BFC Ouest | 9 | 2:43.601 | 2 Tr. | 
| 36 | 864 |  CHAPPELLAZ Thimote |  KTM |  Moto Club de la Motte Servolex | Open | 36 | 206001 | Moto Club de la Motte Servolex | AURA | 9 | 2:19.925 | 2 Tr. | 
| 37 | 319 |  GILLOT Thomas |  HONDA |  MC Molosmes | Open | 37 | 327967 | MC Molosmes | BFC Ouest | 9 | 2:46.064 | 2 Tr. | 
| 38 | 318 |  PAGEAUD Thomas |  HONDA |  Moto Cross Rochelois | Open | 38 | 331668 | AS Beines Sports | BFC Ouest | 8 | 2:52.334 | 3 Tr. | 
| 39 | 989 |  SALVAN Mathieu |  KTM |  MC Molosmes | Open | 39 | 401804 | Moto Sports Nature | BFC Ouest | 8 | 2:50.552 | 3 Tr. | 
| 40 | 986 |  MASSENOT Clement |  YAMAHA |  Asso MotoCross Télégraphe | Open | 40 | 248019 | Asso MotoCross Télégraphe | BFC Ouest | 8 | 2:51.689 | 3 Tr. | 
| 41 | 641 |  GUILLOUX Nicolin |  HONDA |  Ass° MC Issois | Open | 41 | 275585 | Section Motocross Etoile Auxonnaise | BFC Ouest | 6 | 2:31.420 | 5 Tr. | 
| 42 | 153 |  LABEILLE Bastien | HUSQVARNA |  MC Brienon | Open | 42 | 247538 | MC Brienon | BFC Ouest | 6 | 2:36.405 | 5 Tr. | 
| 43 | 514 |  MARECHAL Edouard |  YAMAHA |  A.S Loisirs Off Road | Open | 43 | 218766 | MC Leuglay | BFC Ouest | 5 | 2:34.821 | 6 Tr. | 
| 44 | 420 |  DARBON Jorris |  YAMAHA |  Ass° MC Macon | Open | 44 | 134395 | MOTO CLUB SX-TREEM | BFC Ouest | 0 | - | - | 
| 45 | 300 |  LION Ugo |  KTM |  Moto Club Dardon Gueugnon | Open | 45 | 253018 | Sud Morvan MC | BFC Ouest | 0 | - | - | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 24 août 2022, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    mercredi 31 août 2022, 23:59, fermeture des inscriptions