 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 4 septembre 2022
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  | Rg/cat | Licence | Club | Ligue | Manche 1 | Manche 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 |  TRACCAN Thierry |  YAMAHA |  MC Brienon | Vétéran et Féminine | 1 | 023253 | MC Brienon | BFC Ouest | 25 | 22 | 47 | 
| 2 | 78 |  HENRY Johnny | HUSQVARNA |  Mx Activites | Vétéran et Féminine | 2 | 012809 | Sud Morvan MC | BFC Ouest | 22 | 18 | 40 | 
| 3 | 151 |  TROMENSCHLAGER Thomas |  YAMAHA | MC COTE CHALONNAISE | Vétéran et Féminine | 3 | 054809 | MC COTE CHALONNAISE | BFC Ouest | 14 | 25 | 39 | 
| 4 | 8 |  MILLOT Frederic |  HONDA | Moto Club De Mont Baron | Vétéran et Féminine | 4 | 063806 | Moto Club De Mont Baron | BFC Ouest | 13 | 20 | 33 | 
| 5 | 81 |  CARTIER Loic |  HONDA |  Club Moto Verte Drevant | Vétéran et Féminine | 5 | 005926 | Moto Club Berry | LMCVL | 18 | 15 | 33 | 
| 6 | 229 |  MARQUES Lena |  HONDA |  Moto Club Belleysan | Vétéran et Féminine | 6 | 282073 | Moto Club Des Sables | BFC Ouest | 20 | 13 | 33 | 
| 7 | 277 |  LEDY Jason |  HONDA | MC COTE CHALONNAISE | Vétéran et Féminine | 7 | 248016 | Moto Cross Val de Saône | BFC Ouest | 16 | 16 | 32 | 
| 8 | 37 |  THOUILLOT Luc |  HONDA |  Moto Cross Rochelois | Vétéran et Féminine | 8 | 023041 | Moto Cross Rochelois | BFC Ouest | 15 | 14 | 29 | 
| 9 | 28 |  RIDARD Frederic | HUSQVARNA |  MC Nevers Nièvre | Vétéran et Féminine | 9 | 020832 | MC Nevers Nièvre | BFC Ouest | 12 | 12 | 24 | 
| 10 | 4 |  GUIDAR Yves | HUSQVARNA |  MC Brienon | Vétéran et Féminine | 10 | 146126 | MC Brienon | BFC Ouest | 9 | 11 | 20 | 
| 11 | 40 |  DIERS Christian |  HONDA |  MC Brienon | Vétéran et Féminine | 11 | 104020 | MC Brienon | BFC Ouest | 10 | 9 | 19 | 
| 12 | 2 |  POURSIN Sebastien |  GASGAS |  MC Nevers Nièvre | Vétéran et Féminine | 12 | 055532 | MC Nevers Nièvre | BFC Ouest | 8 | 10 | 18 | 
| 13 | 732 |  BROUAL Nina |  KTM |  Moto Club De Briare | Vétéran et Féminine | 13 | 247338 | Moto Club De Briare | LMCVL | 7 | 8 | 15 | 
| 14 | 114 |  NARBEY Lili |  GASGAS |  Arcey Moto Club | Vétéran et Féminine | 14 | 274965 | Arcey Moto Club | BFC Est | 6 | 7 | 13 | 
| 15 | 7 |  DEMASSEY Dany |  SUZUKI | MC Leuglay | Vétéran et Féminine | 15 | 008404 | MC Leuglay | BFC Ouest | 11 | 0 | 11 | 
| 16 | 901 |  TACHE Fabrice |  KAWASAKI | Moto Club De Mont Baron | Vétéran et Féminine | 16 | 116527 | Moto Club De Mont Baron | BFC Ouest | 4 | 5 | 9 | 
| 17 | 972 |  KOELLER Lucie |  YAMAHA |  Moto Sports Nature | Vétéran et Féminine | 17 | 210332 | Moto Sports Nature | BFC Ouest | 1 | 6 | 7 | 
| 18 | 42 |  DALOZ Christophe |  HONDA | Moto Club Vauxois | Vétéran et Féminine | 18 | 222187 | MOTO VERTE JANCIGNY | BFC Ouest | 3 | 2 | 5 | 
| 19 | 180 |  DUPRE JOUBERT Hugo | HUSQVARNA |  MC Nevers Nièvre | 125cc 2T | 1 | 276112 | MC Nevers Nièvre | BFC Ouest | 5 | 0 | 5 | 
| 20 | 251 |  GALOSEAU Julien | HUSQVARNA |  MC Nevers Nièvre | Open | 1 | 230817 | MC Leuglay | BFC Ouest | 0 | 4 | 4 | 
| 21 | 817 |  LECORRE Benjamin | HUSQVARNA |  MC Nevers Nièvre | Open | 2 | 408551 | Moto Cross Rochelois | BFC Ouest | 0 | 3 | 3 | 
| 22 | 342 |  LIMA Philippe |  HONDA |  Moto Club du Val de Vergy | Vétéran et Féminine | 19 | 055713 | Moto Club du Val de Vergy | BFC Ouest | 2 | 1 | 3 | 
| 23 | 88 |  CORNUT Jean | HUSQVARNA |  MC Nevers Nièvre | Open | 3 | 382604 | Moto Club Des Sables | BFC Ouest | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 905 |  MONNIER Florian | HUSQVARNA |  MC Nevers Nièvre | 125cc 2T | 2 | 251220 | NICOLAS MOTO ORG. | AURA | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 454 |  DOSSANG Tom | HUSQVARNA |  MC Nevers Nièvre | 125cc 2T | 3 | 275158 | MC Dardon Gueugnon | BFC Ouest | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 158 |  MARQUAND Didier |  KTM |  MC Molosmes | Vétéran et Féminine | 20 | 198936 | MC Venarey Les Laumes | BFC Ouest | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 123 |  NAUDIN Chloe |  KTM | MX Guilleville | Vétéran et Féminine | 21 | 329363 | MX Guilleville | LMCVL | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 583 |  DE ROJAS Loic | HUSQVARNA |  MC Venarey Les Laumes | Vétéran et Féminine | 22 | 306693 | MC Venarey Les Laumes | BFC Ouest | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 55 |  CUGNET Jean-Claude |  FANTIC |  Moto Club Dardon Gueugnon | Vétéran et Féminine | 23 | 142893 | Moto Cross Val de Saône | BFC Ouest | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 480 |  DESCHAMPS Florent | HUSQVARNA |  MC Nevers Nièvre | Open | 4 | 236942 | AS Beines Sports | BFC Ouest | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 38 |  SERPILLON Pascal |  HONDA |  Ass° MC Issois | Vétéran et Féminine | 24 | 263562 | Moto Club du Val de Vergy | BFC Ouest | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 72 |  MERCIER Jean-Claude |  HONDA |  MC Toucy | Vétéran et Féminine | 25 | 017149 | Moto Cross Val de Saône | BFC Ouest | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 450 |  DASSIE Remi |  YAMAHA |  Ass° MC Macon | Vétéran et Féminine | 26 | 041232 | Ass° MC Macon | BFC Ouest | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 556 |  CARTIER Gerald |  HONDA |  Moto club Crestois | Vétéran et Féminine | 27 | 005924 | Moto Club Dauphinois | AURA | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | 141 |  CHARTIER Valery |  KTM | Moto Club Vauxois | Vétéran et Féminine | 28 | 228779 | MOTO VERTE JANCIGNY | BFC Ouest | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | 174 |  LANGLOIS Ryan | HUSQVARNA |  MC Nevers Nièvre | 125cc 2T | 4 | 274069 | MC de la Valtoline Verdun | LMGE | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | 908 |  MERDY Franck | HUSQVARNA |  MC Nevers Nièvre | Open | 5 | 112868 | Moto Club Riding Sensation | IDF | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | 513 |  FAIVRE Corentin | HUSQVARNA |  MC Nevers Nièvre | Open | 6 | 359191 | Moto Club de Besançon-Gonsans | BFC Est | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | 25 |  MAIGNIEN Teddy | HUSQVARNA |  MC Nevers Nièvre | Open | 7 | 245287 | MC Brienon | BFC Ouest | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | 599 |  GERRETT Sam | HUSQVARNA |  MC Nevers Nièvre | Open | 8 | 405309 | Moto Club Dardon Gueugnon | BFC Ouest | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 24 août 2022, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    mercredi 31 août 2022, 23:59, fermeture des inscriptions