 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 11 septembre 2022
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  | Rg/cat | Licence | Club | Ligue | Meilleur tour | Au tour | Ecart avec 1er | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 |  BEAU Leonard |  KTM | Moto Club Riceys et environs | 1 | 321384 | Sporting MC Sens | BFC | 2:10.993 | 5 | - | |
| 2 | 727 |  BENTINI Hugo | HUSQVARNA | Moto Club Du Canton D'Anglure 2 | 2 | 352572 | MC du Canton d'Anglure 2 | Grand Est | 2:11.448 | 5 | 0.455 | |
| 3 | 220 |  SAGET Nathan |  GASGAS | Moto Club Mx Activites | 3 | 361981 | Moto Club Mx Activites | BFC | 2:15.764 | 5 | 4.771 | |
| 4 | 238 |  FAVROT Joshua |  GASGAS | Association Grandvalliere D'Encadrement Pour La Pratique Des Sports Mecaniques | 4 | 385346 | Ass. Grandvalliere D'Encadrement Pour La Pratique | BFC | 2:16.371 | 5 | 5.378 | |
| 5 | 383 |  GAMET Teddy | HUSQVARNA | MX TEAM BERSAILLIN | 5 | 367664 | MX TEAM BERSAILLIN | BFC | 2:17.475 | 4 | 6.482 | |
| 6 | 281 |  MARZOCCHINI Louison | HUSQVARNA | MC COTE CHALONNAISE | 6 | 361757 | MC COTE CHALONNAISE | BFC | 2:18.785 | 2 | 7.792 | |
| 7 | 125 |  CARTIER Nolann |  KTM |  Bourges Racing Team | 7 | 350178 | Moto Club Berry | Centre-V.de L. | 2:19.444 | 4 | 8.451 | |
| 8 | 121 |  VERNET Ange |  YAMAHA |  Colos Sports | 8 | 348393 | Colos Sports | BFC | 2:20.226 | 3 | 9.233 | |
| 9 | 17 |  RONFLETTE Josh | HUSQVARNA | Moto Club Du Canton D'Anglure 2 | 9 | 331594 | MC du Canton d'Anglure 2 | Grand Est | 2:20.533 | 2 | 9.540 | |
| 10 | 208 |  LIME Marvin |  GASGAS | Moto Club Saint Aubinois | 10 | 352541 | Moto Club Villars S/Ecot | BFC | 2:21.028 | 3 | 10.035 | |
| 11 | 652 |  LAUNAY MARTIN Maxime |  YAMAHA | MC Leuglay | 11 | 342828 | MC Leuglay | BFC | 2:21.108 | 3 | 10.115 | |
| 12 | 927 |  RONFLETTE Matei | HUSQVARNA | Moto Club Du Canton D'Anglure 2 | 12 | 310516 | MC du Canton d'Anglure 2 | Grand Est | 2:21.205 | 2 | 10.212 | |
| 13 | 999 |  MONNOT Edouard |  YAMAHA |  Colos Sports | 13 | 366790 | Colos Sports | BFC | 2:21.221 | 4 | 10.228 | |
| 14 | 21 |  BIGUEUR Noe |  KTM | Moto Club Asnans Sellieres | 14 | 364019 | Moto Club Asnans Sellieres | BFC | 2:24.398 | 4 | 13.405 | |
| 15 | 313 |  MARTAUD Mae |  KTM |  MC Toucy | 15 | 372717 | MC Toucy | BFC | 2:26.405 | 3 | 15.412 | |
| 16 | 333 |  GARNIER Robin | HUSQVARNA |  Moto Sports Nature | 16 | 357051 | Moto Sports Nature | BFC | 2:28.937 | 3 | 17.944 | |
| 17 | 24 |  CORDE Tom | HUSQVARNA |  Sporting MC Sens | 17 | 372994 | Sporting MC Sens | BFC | 2:29.072 | 4 | 18.079 | |
| 18 | 112 |  MICHELIN Tom |  KTM |  Colos Sports | 18 | 358934 | Colos Sports | BFC | 2:29.211 | 3 | 18.218 | |
| 19 | 13 |  BEAU Marie Jeanne |  KTM | Moto Club Riceys et environs | 19 | 361406 | Sporting MC Sens | BFC | 2:30.145 | 3 | 19.152 | |
| 20 | 32 |  ANDRADE Leo |  KTM | Moto Club Du Canton D'Anglure 2 | 20 | 389789 | MC du Canton d'Anglure 2 | Grand Est | 2:30.299 | 4 | 19.306 | |
| 21 | 194 |  DUMONT Antoine |  YAMAHA | Moto Club Asnans Sellieres | 21 | 373269 | Section MX Etoile Auxonnaise | BFC | 2:30.528 | 3 | 19.535 | |
| 22 | 531 |  GOUILLON Solann |  KTM |  Ass° MC Issois | 22 | 333688 | Ass° MC Issois | BFC | 2:31.271 | 4 | 20.278 | |
| 23 | 18 |  NICOLAS Lucas |  KTM |  Moto Club Marnaysien | 23 | 374056 | Moto Club Marnaysien | BFC | 2:33.687 | 3 | 22.694 | |
| 24 | 39 |  MASSON Soleine | HUSQVARNA |  Moto Club De la Croix du Dan | 24 | 369183 | MC de la Croix du Dan | BFC | 2:34.945 | 3 | 23.952 | |
| 25 | 99 |  GALLIENNE Jimmy |  YAMAHA | Section Motocross Etoile Auxonnaise | 25 | 435028 | Section MX Etoile Auxonnaise | BFC | 2:45.036 | 3 | 34.043 | |
| 26 | 23 |  NILUSMAS Lyven |  KTM | Be Good Moto Club | 26 | 409468 | Martinique | 2:45.420 | 2 | 34.427 | ||
| 27 | 211 |  HENRY Jicael | HUSQVARNA | Moto Club Moto Sport Passion | 27 | 372448 | Sud Morvan MC | BFC | 2:45.714 | 3 | 34.721 | |
| 28 | 181 |  MONIER Alexandre | HUSQVARNA |  Bourges Racing Team | 28 | 370326 | Bourges Racing Team | Centre-V.de L. | 2:54.129 | 2 | 43.136 | |
| 29 | 182 |  MONIER Vincent | HUSQVARNA |  Bourges Racing Team | 29 | 370329 | Bourges Racing Team | Centre-V.de L. | 3:01.154 | 3 | 50.161 | |
| 30 | 959 |  JANIER Manoe |  KTM | Association Grandvalliere D'Encadrement Pour La Pratique Des Sports Mecaniques | 30 | 374064 | Ass. Grandvalliere d'Encadrement Pour La Pratique | BFC | 3:06.669 | 3 | 55.676 | |
| 31 | 974 |  SAUTRON Nohlan |  KAWASAKI |  MC des Trois Tours | 31 | 377385 | MC des Trois Tours | BFC | 3:18.628 | 3 | 1:07.635 | |
| 32 | 428 |  DESOINDRE Lucas |  YAMAHA |  As Team Hippocamtus | 32 | 352271 | Moto Club Mx Activites | BFC | 3:19.446 | 2 | 1:08.453 | |
| 33 | 105 |  BOUDOT Sasha |  KTM |  Colos Sports | 33 | 373362 | Colos Sports | BFC | 3:20.329 | 2 | 1:09.336 | |
| 34 | 773 |  MARTIN Lilian |  KTM |  Moto Sports Nature | 34 | 380329 | Moto Sports Nature | BFC | 3:25.260 | 3 | 1:14.267 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    vendredi 2 septembre 2022, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    mercredi 7 septembre 2022, 23:59, fermeture des inscriptions