 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 11 septembre 2022
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  | Rg/cat | Licence | Club | Ligue | Meilleur tour | Au tour | Ecart avec 1er | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 |  VIELHOMME Lucas |  KAWASAKI | Moto Club Champignolais | 1 | 244214 | Moto Club Champignolais | Grand Est | 1:50.353 | 5 | - | |
| 2 | 35 |  COUTAREL Allan |  HONDA |  Moto Club Team Jura Cross | 2 | 196352 | MC Team Jura Cross | BFC | 1:53.492 | 6 | 3.139 | |
| 3 | 239 |  BAJARD Tristan |  HONDA |  MC Brienon | 3 | 171842 | MC Brienon | BFC | 1:54.114 | 8 | 3.761 | |
| 4 | 104 |  CHAPILLON Theo |  KTM |  Moto Club Des Sables | 4 | 113349 | MC Tmx Powersports | BFC | 1:55.055 | 5 | 4.702 | |
| 5 | 851 |  BONORON Jeremy |  YAMAHA | Moto Club De Mont Baron | 5 | 204780 | Moto Club De Mont Baron | BFC | 1:55.420 | 5 | 5.067 | |
| 6 | 121 |  BULFET Florimon |  YAMAHA | MC COTE CHALONNAISE | 6 | 293554 | MC COTE CHALONNAISE | BFC | 1:56.914 | 6 | 6.561 | |
| 7 | 25 |  MAIGNIEN Teddy |  HONDA |  ASS.Sportive du Domaine de Foolz | 7 | 245287 | MC Brienon | BFC | 1:57.590 | 4 | 7.237 | |
| 8 | 845 |  SERMAGE Loic |  KTM |  MC Venarey Les Laumes | 8 | 183094 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 1:59.674 | 6 | 9.321 | |
| 9 | 17 |  ROUSSEL Julien |  HONDA |  Moto Club du Val de Saône | 9 | 132898 | MC du Val de Saône | BFC | 2:00.253 | 7 | 9.900 | |
| 10 | 825 |  MATHIEU Hippolyte |  KAWASAKI |  Chronovert | 10 | 251331 | Sporting MC Sens | BFC | 2:01.692 | 5 | 11.339 | |
| 11 | 58 |  JACHIMOWIEZ Jordan |  KTM |  Moto Verte Chateaurenard | 11 | 77422 | Motor Club Du Montargois | Centre-V. de L. | 2:01.755 | 6 | 11.402 | |
| 12 | 55 |  OBOZIL Jimmy |  YAMAHA | Sud Morvan MC | 12 | 199748 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 2:02.202 | 6 | 11.849 | |
| 13 | 264 |  SEGATTI Nicolas |  YAMAHA |  Chronovert | 13 | 156963 | Loisirs Motors Sens TT | BFC | 2:02.965 | 7 | 12.612 | |
| 14 | 420 |  DARBON Jorris |  YAMAHA |  Ass° MC Macon | 14 | 134395 | MOTO CLUB SX-TREEM | BFC | 2:03.415 | 4 | 13.062 | |
| 15 | 282 |  GAUCI Benoit |  FANTIC |  Sporting MC Sens | 15 | 276644 | Sporting MC Sens | BFC | 2:04.328 | 6 | 13.975 | |
| 16 | 911 |  DAVI Aymeric | HUSQVARNA | MX TEAM BERSAILLIN | 16 | 104814 | MX TEAM BERSAILLIN | BFC | 2:04.374 | 6 | 14.021 | |
| 17 | 301 |  BIDAULT Alex |  KTM |  Ass° MC Issois | 17 | 393249 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 2:05.757 | 6 | 15.404 | |
| 18 | 948 |  BELIARD Eliott |  YAMAHA | Mx Val De Seine | 18 | 355653 | Mx Val De Seine | Grand Est | 2:06.098 | 4 | 15.745 | |
| 19 | 941 |  BEFY Charly | HUSQVARNA |  Moto Cross Val de Saône | 19 | 198933 | Moto Cross Val de Saône | BFC | 2:06.683 | 2 | 16.330 | |
| 20 | 624 |  GRUSS Nicolas |  YAMAHA |  Sporting MC Sens | 20 | 185295 | Sporting MC Sens | BFC | 2:06.797 | 4 | 16.444 | |
| 21 | 936 |  GAUTHEY Quentin |  YAMAHA |  Asso MotoCross Télégraphe | 21 | 205853 | Ass.MotoCross Télégraphe | BFC | 2:07.094 | 7 | 16.741 | |
| 22 | 435 |  VIEIRA DOS REIS Julien |  YAMAHA |  Loisirs Motors Sens TT | 22 | 228055 | Loisirs Motors Sens TT | BFC | 2:09.850 | 6 | 19.497 | |
| 23 | 913 |  MELINE Joseph |  KTM |  MC Venarey Les Laumes | 23 | 234613 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 2:10.108 | 2 | 19.755 | |
| 24 | 219 |  GRANDPIERRE Alix |  HONDA |  Moto Club de Saint Rémy | 24 | 314690 | Moto Club de Saint Rémy | BFC | 2:11.229 | 6 | 20.876 | |
| 25 | 54 |  DAVID Kevin |  KTM |  AS Beines Sports Mécaniques | 25 | 236941 | AS Beines Sports | BFC | 2:11.756 | 4 | 21.403 | |
| 26 | 668 |  VINCENT Thibault |  YAMAHA |  Agen moto verte | 26 | 345625 | Demigny Sports Mecaniques | BFC | 2:12.322 | 5 | 21.969 | |
| 27 | 411 |  JACCOTTEY Adrien |  KTM |  Moto Club Etrabonne | 27 | 304748 | Moto Club Marnaysien | BFC | 2:12.457 | 6 | 22.104 | |
| 28 | 299 |  BAUMANN Tom |  KTM |  Ass° MC Issois | 28 | 293292 | Ass° MC Issois | BFC | 2:14.921 | 6 | 24.568 | |
| 29 | 175 |  CARLIER Mickael |  HONDA |  Loisirs Motors Sens TT | 29 | 217872 | MC Brienon | BFC | 2:15.017 | 2 | 24.664 | |
| 30 | 989 |  SALVAN Mathieu |  SUZUKI |  MC Molosmes | 30 | 401804 | Moto Sports Nature | BFC | 2:15.141 | 5 | 24.788 | |
| 31 | 494 |  VUILLIER Romain |  HONDA |  Arcey Moto Club | 31 | 81838 | MC de Sainte Marie | BFC | 2:15.593 | 6 | 25.240 | |
| 32 | 514 |  MARECHAL Edouard |  YAMAHA |  A.S Loisirs Off Road | 32 | 218766 | MC Leuglay | BFC | 2:17.067 | 2 | 26.714 | |
| 33 | 678 |  THUON Lucas |  KAWASAKI | Moto Club Champignolais | 33 | 371434 | Moto Club Champignolais | Grand Est | 2:17.783 | 5 | 27.430 | |
| 34 | 553 |  GROS Maxime |  YAMAHA |  Demigny Sports Mecaniques | 34 | 340197 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 2:19.075 | 6 | 28.722 | |
| 35 | 319 |  GILLOT Thomas |  HONDA |  MC Molosmes | 35 | 327967 | MC Molosmes | BFC | 2:21.606 | 3 | 31.253 | |
| 36 | 110 |  ORGEL Bastien |  KTM |  AS Beines Sports Mécaniques | 36 | 266500 | AS Beines Sports | BFC | 2:23.594 | 3 | 33.241 | |
| 37 | 396 |  DUPAYS Valentin |  HONDA |  AS Beines Sports Mécaniques | 37 | 330889 | AS Beines Sports | BFC | 2:25.923 | 4 | 35.570 | |
| 38 | 617 |  THELISSON Hugo |  KAWASAKI | Moto Club de Curny | 38 | 350347 | Moto Club de Curny | BFC | 2:26.756 | 4 | 36.403 | |
| 39 | 168 |  SIGLER Thierry |  KTM | Moto Club Champignolais | 39 | 306774 | Moto Club Champignolais | Grand Est | 2:32.523 | 2 | 42.170 | |
| 40 | 994 |  DIDIER Mathias |  KAWASAKI |  Moto Club de Saint Rémy | 40 | 153235 | Moto Club de Saint Rémy | BFC | 2:40.758 | 5 | 50.405 | |
| 41 | 982 |  LEBLANC Tanguy |  YAMAHA |  MC Venarey Les Laumes | 41 | 250565 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 2:42.845 | 2 | 52.492 | |
| 42 | 156 |  BOURGEOIS Mike |  YAMAHA | MC Leuglay | 42 | 347452 | MC Leuglay | BFC | 2:42.986 | 4 | 52.633 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    vendredi 2 septembre 2022, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    mercredi 7 septembre 2022, 23:59, fermeture des inscriptions