 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 11 septembre 2022
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  | Rg/cat | Licence | Club | Ligue | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec 1er | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 727 |  BENTINI Hugo | HUSQVARNA | Moto Club Du Canton D'Anglure 2 | 1 | 352572 | MC du Canton d'Anglure 2 | Grand Est | 2 | 2:16.773 | - | |
| 2 | 15 |  BEAU Leonard |  KTM | Moto Club Riceys et environs | 2 | 321384 | Sporting MC Sens | BFC | 2 | 2:16.028 | 1.105 | |
| 3 | 927 |  RONFLETTE Matei | HUSQVARNA | Moto Club Du Canton D'Anglure 2 | 3 | 310516 | MC du Canton d'Anglure 2 | Grand Est | 2 | 2:18.422 | 5.103 | |
| 4 | 999 |  MONNOT Edouard |  YAMAHA |  Colos Sports | 4 | 366790 | Colos Sports | BFC | 2 | 2:24.827 | 12.649 | |
| 5 | 17 |  RONFLETTE Josh | HUSQVARNA | Moto Club Du Canton D'Anglure 2 | 5 | 331594 | MC du Canton d'Anglure 2 | Grand Est | 2 | 2:25.640 | 18.888 | |
| 6 | 383 |  GAMET Teddy | HUSQVARNA | MX TEAM BERSAILLIN | 6 | 367664 | MX TEAM BERSAILLIN | BFC | 2 | 2:24.424 | 20.021 | |
| 7 | 281 |  MARZOCCHINI Louison | HUSQVARNA | MC COTE CHALONNAISE | 7 | 361757 | MC COTE CHALONNAISE | BFC | 2 | 2:25.347 | 22.650 | |
| 8 | 125 |  CARTIER Nolann |  KTM |  Bourges Racing Team | 8 | 350178 | Moto Club Berry | Centre-V.de L. | 2 | 2:25.560 | 23.919 | |
| 9 | 208 |  LIME Marvin |  GASGAS | Moto Club Saint Aubinois | 9 | 352541 | Moto Club Villars S/Ecot | BFC | 2 | 2:26.565 | 25.797 | |
| 10 | 121 |  VERNET Ange |  YAMAHA |  Colos Sports | 10 | 348393 | Colos Sports | BFC | 2 | 2:27.539 | 27.435 | |
| 11 | 220 |  SAGET Nathan |  GASGAS | Moto Club Mx Activites | 11 | 361981 | Moto Club Mx Activites | BFC | 2 | 2:27.211 | 28.396 | |
| 12 | 652 |  LAUNAY MARTIN Maxime |  YAMAHA | MC Leuglay | 12 | 342828 | MC Leuglay | BFC | 2 | 2:28.188 | 30.335 | |
| 13 | 112 |  MICHELIN Tom |  KTM |  Colos Sports | 13 | 358934 | Colos Sports | BFC | 2 | 2:28.719 | 31.923 | |
| 14 | 39 |  MASSON Soleine | HUSQVARNA |  Moto Club De la Croix du Dan | 14 | 369183 | MC de la Croix du Dan | BFC | 2 | 2:30.839 | 38.540 | |
| 15 | 32 |  ANDRADE Leo |  KTM | Moto Club Du Canton D'Anglure 2 | 15 | 389789 | MC du Canton d'Anglure 2 | Grand Est | 2 | 2:30.898 | 39.740 | |
| 16 | 194 |  DUMONT Antoine |  YAMAHA | Moto Club Asnans Sellieres | 16 | 373269 | Section MX Etoile Auxonnaise | BFC | 2 | 2:31.297 | 40.891 | |
| 17 | 333 |  GARNIER Robin | HUSQVARNA |  Moto Sports Nature | 17 | 357051 | Moto Sports Nature | BFC | 2 | 2:32.036 | 43.256 | |
| 18 | 21 |  BIGUEUR Noe |  KTM | Moto Club Asnans Sellieres | 18 | 364019 | Moto Club Asnans Sellieres | BFC | 2 | 2:32.189 | 44.230 | |
| 19 | 24 |  CORDE Tom | HUSQVARNA |  Sporting MC Sens | 19 | 372994 | Sporting MC Sens | BFC | 2 | 2:32.829 | 45.818 | |
| 20 | 18 |  NICOLAS Lucas |  KTM |  Moto Club Marnaysien | 20 | 374056 | Moto Club Marnaysien | BFC | 2 | 2:34.286 | 48.638 | |
| 21 | 531 |  GOUILLON Solann |  KTM |  Ass° MC Issois | 21 | 333688 | Ass° MC Issois | BFC | 2 | 2:34.452 | 49.628 | |
| 22 | 13 |  BEAU Marie Jeanne |  KTM | Moto Club Riceys et environs | 22 | 361406 | Sporting MC Sens | BFC | 2 | 2:35.865 | 50.684 | |
| 23 | 23 |  NILUSMAS Lyven |  KTM | Be Good Moto Club | 23 | 409468 | Martinique | 2 | 2:41.961 | 1:04.010 | ||
| 24 | 181 |  MONIER Alexandre | HUSQVARNA |  Bourges Racing Team | 24 | 370326 | Bourges Racing Team | Centre-V.de L. | 2 | 2:47.169 | 1:07.232 | |
| 25 | 99 |  GALLIENNE Jimmy |  YAMAHA | Section Motocross Etoile Auxonnaise | 25 | 435028 | Section MX Etoile Auxonnaise | BFC | 2 | 2:45.878 | 1:09.750 | |
| 26 | 211 |  HENRY Jicael | HUSQVARNA | Moto Club Moto Sport Passion | 26 | 372448 | Sud Morvan MC | BFC | 2 | 2:44.406 | 1:10.610 | |
| 27 | 313 |  MARTAUD Mae |  KTM |  MC Toucy | 27 | 372717 | MC Toucy | BFC | 2 | 2:41.310 | 1:27.924 | |
| 28 | 105 |  BOUDOT Sasha |  KTM |  Colos Sports | 28 | 373362 | Colos Sports | BFC | 2 | 3:01.804 | 1:39.259 | |
| 29 | 182 |  MONIER Vincent | HUSQVARNA |  Bourges Racing Team | 29 | 370329 | Bourges Racing Team | Centre-V.de L. | 1 | - | 1 Tr. | |
| 30 | 959 |  JANIER Manoe |  KTM | Association Grandvalliere D'Encadrement Pour La Pratique Des Sports Mecaniques | 30 | 374064 | Ass. Grandvalliere d'Encadrement Pour La Pratique | BFC | 1 | - | 1 Tr. | |
| 31 | 428 |  DESOINDRE Lucas |  YAMAHA |  As Team Hippocamtus | 31 | 352271 | Moto Club Mx Activites | BFC | 1 | - | 1 Tr. | |
| 32 | 974 |  SAUTRON Nohlan |  KAWASAKI |  MC des Trois Tours | 32 | 377385 | MC des Trois Tours | BFC | 1 | - | 1 Tr. | |
| 33 | 773 |  MARTIN Lilian |  KTM |  Moto Sports Nature | 33 | 380329 | Moto Sports Nature | BFC | 1 | - | 1 Tr. | |
| 34 | 238 |  FAVROT Joshua |  GASGAS | Association Grandvalliere D'Encadrement Pour La Pratique Des Sports Mecaniques | 34 | 385346 | Ass. Grandvalliere D'Encadrement Pour La Pratique | BFC | 0 | - | - | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    vendredi 2 septembre 2022, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    mercredi 7 septembre 2022, 23:59, fermeture des inscriptions