 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 9 octobre 2022
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Club | Hors Ligue | Points | Manche 1 | Manche 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 |  MICHALAK Arthur |  KTM | Union Sportive Crepynoise Moto | Espoir & Educatif | Educatif | 1 | Union Sportive Crepynoise Moto | 50 | 25 | 25 | |
| 1 | 89 |  LAVIGNE Smael |  KTM | Calais Sports Mécaniques | Espoir & Educatif | Espoir | 1 | Calais Sports Mécaniques | 50 | 25 | 25 | |
| 2 | 76 |  MARIE Loris |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Espoir & Educatif | Espoir | 2 | Liovette Club Beauvais | 44 | 22 | 22 | |
| 2 | 252 |  PINCHON Conrad |  KTM |  Moto Club Canche Authie | Espoir & Educatif | Educatif | 2 | Ravin Off Road | 44 | 22 | 22 | |
| 3 | 94 |  GEORGET Martin | HUSQVARNA | Moto Club de Thelle | Espoir & Educatif | Espoir | 3 | Wheeling Club saint Justois | 38 | 20 | 18 | |
| 3 | 142 |  DEMEURE Herve |  KTM | Hmx Association | Espoir & Educatif | Educatif | 3 | Moto Club du Val de Sensee | 40 | 20 | 20 | |
| 4 | 301 |  LOMBARDO Gabriele | HUSQVARNA |  Moto Club du Val de Sensee | Espoir & Educatif | Educatif | 4 | Moto Club du Val de Sensee | 36 | 18 | 18 | |
| 4 | 33 |  DELAPLACE Dany |  YAMAHA | Moto Club des trois Vallées | Espoir & Educatif | Espoir | 4 | PRO-STAGE | 36 | 16 | 20 | |
| 5 | 179 |  CLAIN Nathan |  KTM |  Moto/Quad Plainville | Espoir & Educatif | Espoir | 5 | Moto/Quad Plainville | 31 | 15 | 16 | |
| 5 | 380 |  BOUILLE Matis |  KTM | As Chateau Gaillard | Espoir & Educatif | Educatif | 5 | Moto Club de Thelle | 32 | 16 | 16 | |
| 6 | 116 |  DEWATTINES Clement |  GASGAS | Moto Club Mervillois | Espoir & Educatif | Espoir | 6 | Moto Club Mervillois | 31 | 18 | 13 | |
| 6 | 226 |  HINEUX Marlon | HUSQVARNA |  Association Sportive de Maricourt | Espoir & Educatif | Educatif | 6 | Association Sportive de Maricourt | 27 | 14 | 13 | |
| 7 | 9 |  NOZIERE--RIGNON Robin |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Espoir & Educatif | Espoir | 7 | Les Whoops Flixecourtois | 28 | 13 | 15 | |
| 7 | 110 |  HARDY Tim |  YAMAHA |  Moto Club du Val de Sensee | Espoir & Educatif | Educatif | 7 | Moto Club du Val de Sensee | 25 | 11 | 14 | |
| 8 | 31 |  DORMY Lorenzo |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Espoir & Educatif | Espoir | 8 | Crocoaching | 28 | 14 | 14 | |
| 8 | 34 |  CEULEMANS Aubin |  GASGAS |  Mx Park Clastres 02 | Espoir & Educatif | Educatif | 8 | Mx Park Clastres 02 | 24 | 9 | 15 | |
| 9 | 38 |  THOMAS Enzo |  GASGAS |  Mx Park Clastres 02 | Espoir & Educatif | Educatif | 9 | Mx Park Clastres 02 | 24 | 13 | 11 | |
| 9 | 914 |  KREIZER-VANDAMME Kingston |  KTM | Sport mecanique a crampons | Espoir & Educatif | Espoir | 9 | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 24 | 12 | 12 | |
| 10 | 19 |  ROGER Adam |  KTM | Moto Club Mervillois | Espoir & Educatif | Educatif | 10 | Moto Club Mervillois | 21 | 15 | 6 | |
| 11 | 107 |  GEBHARDT Marvin |  KTM |  Moto Club de l'Avesnois | Espoir & Educatif | Educatif | 11 | Moto Club de l'Avesnois | 19 | 7 | 12 | |
| 12 | 163 |  BALZAC Timothe | HUSQVARNA |  Moto Club de Blargies | Espoir & Educatif | Educatif | 12 | Moto Club de Blargies | 17 | 12 | 5 | |
| 13 | 417 |  SARRAUT Leo |  KTM | Hmx Association | Espoir & Educatif | Educatif | 13 | Ligny Racing Team | 14 | 4 | 10 | |
| 14 | 285 |  DAUBEUF Dilan |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Espoir & Educatif | Educatif | 14 | Mx Park Clastres 02 | 14 | 5 | 9 | |
| 15 | 15 |  SERESSIA Teo | HUSQVARNA |  Moto Club de Conde sur Escaut | Espoir & Educatif | Educatif | 15 | Moto Club de l'Avesnois | 13 | 10 | 3 | |
| 16 | 238 | NILUSMAN Lyven |  KTM | Espoir & Educatif | Educatif | 16 | Be Good | HL | 12 | 8 | 4 | |
| 17 | 519 |  MENNECART Marley |  KTM | Hmx Association | Espoir & Educatif | Educatif | 17 | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 10 | 3 | 7 | |
| 18 | 8 |  FOIX Louis |  KTM |  Ligny Racing Team | Espoir & Educatif | Educatif | 18 | Ligny Racing Team | 9 | 1 | 8 | |
| 19 | 22 |  RUFFI Angelo | HUSQVARNA |  Association Sportive de Maricourt | Espoir & Educatif | Educatif | 19 | Ligny Racing Team | 8 | 6 | 2 | |
| 20 | 270 |  HERONCE Stan | HUSQVARNA |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Espoir & Educatif | Educatif | 20 | Moto Club Nord Seine & Marnais | HL | 2 | 2 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    jeudi 6 octobre 2022, Inscription majorée de 10 € pour tous 
- 
                                    jeudi 6 octobre 2022, 18:00, fermeture des inscriptions 
