 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 19 mars 2023
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  | Rg/cat | Club | Classe | Manche 1 | Manche1 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801 |  FOLTETE Tony |  YAMAHA |  Amicale Moto des Fins | Open | 1 | Moto Club de Besançon-Gonsans | MX2 | 20 | 20 | 40 | 
| 2 | 525 |  DUBRAY Mickael |  HONDA |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 2 | Moto Club de Saint Rémy | MX1 | 25 | 13 | 38 | 
| 3 | 524 |  CHEZY Jimmy |  HONDA |  Moto Club du Val de Saône | Open | 3 | Union Motocycliste Doloise | MX2 | 14 | 22 | 36 | 
| 4 | 10 |  VERNOTTE Anthony |  YAMAHA |  Moto Club Marnaysien | Open | 4 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 22 | 12 | 34 | 
| 5 | 357 |  CANTIN Arthur |  KTM |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 5 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 7 | 25 | 32 | 
| 6 | 751 |  BRAHIER Clement |  GASGAS | Mc Pouligney Lusans | Open | 6 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 10 | 16 | 26 | 
| 7 | 222 |  KWILOSZ Leo |  KAWASAKI |  Arcey Moto Club | Open | 7 | Union Motocycliste d'Abbevillers | MX2 | 16 | 9 | 25 | 
| 8 | 123 |  SIMONNEL Tom |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | Open | 8 | Moto Club Portusien | MX2 | 5 | 15 | 20 | 
| 9 | 196 |  JEANNIN Morgan |  KAWASAKI | Mc Pouligney Lusans | Open | 9 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 8 | 11 | 19 | 
| 10 | 37 |  CORNATON Thomas |  KAWASAKI |  Moto Club De la Croix du Dan | Open | 10 | Moto Club De la Croix du Dan | MX1 | 0 | 18 | 18 | 
| 11 | 47 |  ANDRE Louis |  SUZUKI |  Moto Club Marnaysien | Open | 11 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 18 | 0 | 18 | 
| 12 | 329 |  PETITFOURG Lucas |  YAMAHA |  Moto Club Fresnois | Open | 12 | Moto Club Fresnois | MX2 | 15 | 0 | 15 | 
| 13 | 250 |  TARPIN-LYONNET Nicolas |  HONDA |  Moto Club Moirans en Montagne | Open | 13 | Moto Club Moirans en Montagne | MX2 | 0 | 14 | 14 | 
| 14 | 42 |  BARTHOULOT Luca |  GASGAS |  Moto Club Etrabonne | Open | 14 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 13 | 0 | 13 | 
| 15 | 102 |  BARTHOULOT Tony | HUSQVARNA |  Union Motocycliste Doloise | Open | 15 | Union Motocycliste Doloise | MX1 | 12 | 0 | 12 | 
| 16 | 168 |  MIELLE Philippe |  KAWASAKI |  Moto Club Dardon Gueugnon | Open | 16 | Moto Club Dardon Gueugnon | MX1 | 11 | 0 | 11 | 
| 17 | 176 |  GIROD Tom |  KAWASAKI |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 17 | Moto Club de Vieil Armand | MX2 | 0 | 10 | 10 | 
| 18 | 128 |  DEMOUGIN Valentin |  KTM |  Moto Club du Val de Saône | Open | 18 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 9 | 0 | 9 | 
| 19 | 339 |  JEANNIN Andy |  KAWASAKI | Mc Pouligney Lusans | Open | 19 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 0 | 8 | 8 | 
| 20 | 855 |  GEFFROY Julien |  KAWASAKI | Mc Pouligney Lusans | Open | 20 | Moto Club Andelot | MX2 | 1 | 7 | 8 | 
| 21 | 454 |  MEYER Aurelien |  HONDA |  | Open | 21 | Mx Suarce | MX2 | 2 | 5 | 7 | 
| 22 | 83 |  LAURENT Jordan |  YAMAHA |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 22 | Moto Club de Saint Rémy | MX2 | 0 | 6 | 6 | 
| 23 | 655 |  MONNIER Marc |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | Open | 23 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 6 | 0 | 6 | 
| 24 | 936 |  BONNIER Tom |  YAMAHA | Moto Club Asnans Sellieres | Open | 24 | Moto Club Asnans Sellieres | MX2 | 0 | 4 | 4 | 
| 25 | 142 |  JEANNEY Yoann |  YAMAHA |  Moto Club Haut Saonois | Open | 25 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 4 | 0 | 4 | 
| 26 | 705 |  VERMOT DESROCHES Eric |  HONDA |  Arcey Moto Club | Open | 26 | Arcey Moto Club | MX2 | 0 | 3 | 3 | 
| 27 | 494 |  VUILLIER Romain |  HONDA |  Arcey Moto Club | Open | 27 | Moto Club de Sainte Marie | MX2 | 3 | 0 | 3 | 
| 28 | 709 |  GRIMPRET Adrien |  HONDA |  Moto Club Andelot | Open | 28 | St Chamond Moto Sport | MX2 | 0 | 2 | 2 | 
| 29 | 518 |  BONNET Valentin |  KTM | Mc Pouligney Lusans | Open | 29 | Mc Pouligney Lusans | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 994 |  DIDIER Mathias |  KAWASAKI |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 30 | Moto Club de Saint Rémy | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 245 |  GUERINON Boris |  HONDA |  Moto Club Marnaysien | Open | 31 | Moto Club Marnaysien | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 34 |  GRANDJEAN Matteo |  YAMAHA |  Moto Club Fresnois | Open | 32 | Moto Club Fresnois | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 99 |  POINTURIER Franck | HUSQVARNA |  Moto Club Etrabonne | Open | 33 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 606 |  JEANGRAND Anthony |  KTM |  Moto Club Mandeure | Open | 34 | Moto Club Villars S/Ecot | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | 551 |  ECARNOT Franck |  YAMAHA |  Moto Club Fresnois | Open | 35 | Moto Club Fresnois | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | 254 |  HUGUENIN Yann |  KAWASAKI | Moto Ecot Team Cuenin | Open | 36 | Moto Ecot Team Cuenin | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | 916 |  MARTINANT Jules |  KTM | Moto Club de Curny | Open | 37 | Moto Club de Curny | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | 104 |  GERMAIN Kilian |  KTM | Moto Club de Curny | Open | 38 | Moto Club de Curny | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | 164 |  CUNEY Denis |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | Open | 39 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | 155 |  BURLION Axel |  KAWASAKI | Moto Club des Geais de Plaisia | Open | 40 | Moto Club des Geais de Plaisia | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | 342 |  JUPILLE Maxime |  HONDA |  Moto Club Marnaysien | Open | 41 | Moto Club Marnaysien | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | 773 |  CHAMBREY Nicolas |  KAWASAKI |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 42 | Moto Club de Saint Rémy | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | 750 |  LOYOLA Adrien |  KAWASAKI |  Moto Club Portusien | Open | 43 | Moto Club Portusien | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | 119 |  GIRARDEAU Lucas |  KAWASAKI |  Ass° MC Issois | Open | 44 | Ass° MC Issois | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | 667 |  BREDELET Vincent |  YAMAHA |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 45 | Moto Club de Saint Rémy | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    lundi 6 mars 2023, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    jeudi 16 mars 2023, 12:00, fermeture des inscriptions