 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 19 mars 2023
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  | Rg/cat | Club | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 733 |  DEVEYLE Dimitri |  KAWASAKI | Activbike | Open | 1 | Activbike | MX2 | 25 | 22 | 47 | 
| 2 | 262 |  MARCHAL Stephane |  KAWASAKI |  Moto Club Haut Saonois | Open | 2 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 22 | 18 | 40 | 
| 3 | 182 |  BOURQUE Tom |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | 125cc 2T | 1 | Moto Club de Besançon-Gonsans | 16 | 20 | 36 | |
| 4 | 722 |  GAVIGNET Loris |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | 125cc 2T | 2 | Moto Club Etrabonne | 20 | 16 | 36 | |
| 5 | 3 |  MEILLER Emilien |  FANTIC | MX TEAM BERSAILLIN | Open | 3 | MX TEAM BERSAILLIN | MX2 | 25 | 25 | |
| 6 | 756 |  COUROUX Alan |  KTM |  Arcey Moto Club | Open | 4 | Moto Club de Bermont | MX2 | 11 | 11 | 22 | 
| 7 | 627 |  BRENEY Mathieu |  KAWASAKI |  Moto Club Fresnois | Open | 5 | Moto Club D Authoison | MX2 | 6 | 15 | 21 | 
| 8 | 592 |  JACOUTOT Jimmy |  KTM |  Moto Club du Val de Saône | Open | 6 | Moto Club Marnaysien | MX1 | 13 | 8 | 21 | 
| 9 | 4 |  LEFORT Theo |  KAWASAKI |  Ass° MC Issois | Open | 7 | Ass° MC Issois | MX2 | 10 | 9 | 19 | 
| 10 | 578 |  BOURQUE Lucas |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | 125cc 2T | 3 | Moto Club de Besançon-Gonsans | 12 | 6 | 18 | |
| 11 | 927 |  POISSONNIER Louis |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | 125cc 2T | 4 | Moto Club Etrabonne | 18 | 18 | ||
| 12 | 117 |  FRINOT Franck |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | 125cc 2T | 5 | Moto Ecot Team Cuenin | 3 | 13 | 16 | |
| 13 | 162 |  BONNOT Joris |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | 125cc 2T | 6 | Union Motocycliste Doloise | 9 | 7 | 16 | |
| 14 | 595 |  COLIN Bastien |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | 125cc 2T | 7 | Moto Club Portusien | 15 | 15 | ||
| 15 | 824 |  GIRARD Aurelien |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | 125cc 2T | 8 | Ass° MC Issois | 0 | 14 | 14 | |
| 16 | 330 |  POISSONNIER Jean-Philippe |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | 125cc 2T | 9 | Union Motocycliste Doloise | 14 | 14 | ||
| 17 | 720 |  GRAMMONT Matthis |  YAMAHA | MOTO CLUB AUTREY LES GRAY | Open | 8 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 0 | 12 | 12 | 
| 18 | 513 |  FAIVRE Corentin |  KAWASAKI |  Moto Club de Besançon-Gonsans | Open | 9 | Moto Club de Besançon-Gonsans | MX2 | 0 | 10 | 10 | 
| 19 | 415 |  FEICHTINGER Julian |  KAWASAKI |  Moto Club Portusien | Open | 10 | Moto Club Portusien | MX2 | 7 | 3 | 10 | 
| 20 | 411 |  JACCOTTEY Adrien |  KTM |  Moto Club Etrabonne | Open | 11 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 8 | 8 | |
| 21 | 97 |  SIGLER Theo |  KTM | Moto Club Champignolais | Open | 12 | Moto Club Champignolais | MX1 | 0 | 5 | 5 | 
| 22 | 678 |  THUON Lucas |  KAWASAKI | Moto Club Champignolais | Open | 13 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 5 | 5 | |
| 23 | 226 |  BOILLEE Brice |  KAWASAKI | Moto Club de Rolampont | Open | 14 | Moto Club Portusien | MX2 | 0 | 4 | 4 | 
| 24 | 610 |  POURCHOUX Axel |  KAWASAKI | Moto Club de Curny | Open | 15 | Moto Club de Curny | MX2 | 4 | 4 | |
| 25 | 421 |  BUHLER Mathieu |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | 125cc 2T | 10 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 2 | 2 | |
| 26 | 79 |  MASSON Laurent |  KTM |  Moto Club De la Croix du Dan | Open | 16 | Moto Club De la Croix du Dan | MX1 | 2 | 2 | |
| 27 | 5 |  MAIRE Elena |  YAMAHA |  Moto Club Marnaysien | Open | 17 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 0 | 1 | 1 | 
| 28 | 677 |  BENELHOCINE Gabin |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | 125cc 2T | 11 | Amicale Moto des Fins | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | 118 |  HEZARD Leo |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | 125cc 2T | 12 | Moto Club D Authoison | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 497 |  GUILLOT Melvin |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | 125cc 2T | 13 | Union Motocycliste d'Abbevillers | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 170 |  HENRY Bruno |  HONDA | Moto Club de la Combe Hellienne | Open | 18 | Moto Club de la Combe Hellienne | MX2 | 0 | 0 | |
| 32 | 173 |  POURCHOUX Michael |  KAWASAKI | Moto Club de Curny | Open | 19 | Moto Club de Curny | MX2 | 0 | 0 | |
| 33 | 267 |  TOGNOL Brice |  FANTIC |  Moto Club Haut Saonois | Open | 20 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 0 | 0 | |
| 34 | 284 |  MECHEBEK Kevin |  HONDA | Moto Club de la Combe Hellienne | Open | 21 | Moto Club de la Combe Hellienne | MX1 | 0 | 0 | |
| 35 | 380 |  CLAUDEL Remi | BHR |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 22 | Moto Club de Saint Rémy | MX2 | 0 | 0 | |
| 36 | 400 |  BOULOGNE Fabien |  KTM |  Union Motocycliste Doloise | Open | 23 | Union Motocycliste Doloise | MX2 | 0 | 0 | |
| 37 | 488 |  CARTERON Francois |  KTM |  Moto Club Haut Saonois | Open | 24 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 0 | 0 | |
| 38 | 133 |  DURGET Dominique |  KAWASAKI | Club Trail 70 | Open | 25 | Club Trail 70 | MX1 | 0 | 0 | |
| 39 | 599 |  MARILLER Eric |  HONDA | Moto Club de Curny | Open | 26 | Moto Club de Curny | MX2 | 0 | 0 | |
| 40 | 603 |  HACQUARD Tristan |  YAMAHA | Moto Club de Bermont | Open | 27 | Moto Club de Bermont | MX2 | 0 | 0 | |
| 41 | 61 |  POINTURIER Steven | HUSQVARNA |  Moto Club Etrabonne | Open | 28 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 0 | 0 | |
| 42 | 654 |  FLUBACHER Thomas |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | Open | 29 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 0 | 0 | |
| 43 | 71 |  COUPE Dylan |  SHERCO |  Enduropale du Touquet Pas-de-Calais Organisation | Open | 30 | Moto Club de Sainte Marie | MX2 | 0 | 0 | |
| 44 | 716 |  SIGLER Thierry |  KTM | Moto Club Champignolais | Open | 31 | Moto Club Champignolais | MX2 | 0 | 0 | |
| 45 | 91 |  HOSOTTE Benjamin |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | 125cc 2T | 14 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | ||
| 46 | 990 |  JEANNOT Ludovic |  KAWASAKI |  Moto Club Marnaysien | Open | 32 | Moto Club Marnaysien | MX1 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    lundi 6 mars 2023, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    jeudi 16 mars 2023, 12:00, fermeture des inscriptions