 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 19 mars 2023
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  | Rg/cat | Club | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 891 |  BALLI Sebastien |  KTM | Moto Club De Chay | Open | 1 | Moto Club De Chay | MX2 | 25 | 25 | 50 | 
| 2 | 237 |  BOUDOT Jocelyn |  KAWASAKI |  Amicale Moto des Fins | Open | 2 | Amicale Moto des Fins | MX2 | 18 | 20 | 38 | 
| 3 | 208 |  BILLOTTET Axel |  TM |  Moto Club Villars S/Ecot | Open | 3 | Moto Club Villars S/Ecot | MX2 | 14 | 22 | 36 | 
| 4 | 236 |  GROSJEAN Anthony |  KAWASAKI |  Moto Club Marnaysien | Open | 4 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 20 | 14 | 34 | 
| 5 | 126 |  CHUARD Arthur |  KTM |  Moto Club Marnaysien | Open | 5 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 9 | 16 | 25 | 
| 6 | 135 |  LIGIER Baptiste |  YAMAHA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 6 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 12 | 13 | 25 | 
| 7 | 934 |  PARDONNET Marc |  YAMAHA |  Amicale Moto des Fins | Open | 7 | Amicale Moto des Fins | MX2 | 13 | 12 | 25 | 
| 8 | 741 |  LEJEUNE Jules |  KTM |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 8 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 16 | 8 | 24 | 
| 9 | 202 |  NORMAND Corentin |  HONDA |  Moto Club Marnaysien | Open | 9 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 4 | 18 | 22 | 
| 10 | 564 |  BILLEREY Arnaud |  HONDA | Moto Club De Chay | Open | 10 | Moto Club De Chay | MX2 | 22 | 0 | 22 | 
| 11 | 502 |  HUGUENOTE Logan |  HONDA |  Moto Club de Besançon-Gonsans | Open | 11 | Moto Club de Besançon-Gonsans | MX2 | 0 | 15 | 15 | 
| 12 | 766 |  NOIROT Jimmy |  HONDA |  Union Motocycliste Doloise | Open | 12 | Union Motocycliste Doloise | MX2 | 8 | 7 | 15 | 
| 13 | 268 |  SIROUTOT Enzo |  YAMAHA |  Moto Club Haut Saonois | Open | 13 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 10 | 5 | 15 | 
| 14 | 555 |  GIROD Anthony |  GASGAS | Moto Club De Chay | Open | 14 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 15 | 0 | 15 | 
| 15 | 213 |  ZOUGGAR Bilal |  KAWASAKI | Mc Pouligney Lusans | Open | 15 | Mc Pouligney Lusans | MX1 | 3 | 11 | 14 | 
| 16 | 432 |  RAGOT Theo |  KTM |  Moto Club De la Croix du Dan | Open | 16 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 5 | 9 | 14 | 
| 17 | 232 |  ZORDAN Constant |  HONDA |  Amicale Moto des Fins | Open | 17 | Amicale Moto des Fins | MX2 | 11 | 0 | 11 | 
| 18 | 84 |  BOUHELIER Kevin |  FANTIC |  Moto Club de Vieil Armand | Open | 18 | Union Motocycliste d'Abbevillers | MX2 | 0 | 10 | 10 | 
| 19 | 15 |  BOUCARD Mathieu |  KTM |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 19 | Union Motocycliste Baumoise | MX1 | 7 | 0 | 7 | 
| 20 | 98 |  CANTALUPPI Julian |  KAWASAKI |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 20 | Union Motocycliste Baumoise | MX1 | 0 | 6 | 6 | 
| 21 | 132 |  LIGIER Jeremy |  YAMAHA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 21 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 6 | 0 | 6 | 
| 22 | 17 |  ROUSSEL Julien |  HONDA |  Moto Club du Val de Saône | Open | 22 | Moto Club du Val de Saône | MX1 | 0 | 4 | 4 | 
| 23 | 121 |  GERARDIN Mickael |  KTM |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 23 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 0 | 3 | 3 | 
| 24 | 219 |  GRANDPIERRE Alix |  HONDA |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 24 | Moto Club de Saint Rémy | MX2 | 0 | 2 | 2 | 
| 25 | 344 |  ROBERT Eddy |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | Open | 25 | Moto Club Portusien | MX1 | 2 | 0 | 2 | 
| 26 | 979 |  FRANCOIS Paul |  HONDA |  Moto Club Team Jura Cross | Open | 26 | Moto Club Team Jura Cross | MX2 | 0 | 1 | 1 | 
| 27 | 58 |  PARMENTIER Thomas |  HONDA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 27 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 1 | 0 | 1 | 
| 28 | 649 |  JACOTOT William |  GASGAS |  Ass° MC Issois | Open | 28 | Ass° MC Issois | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 179 |  COUVREUX Maxime |  KTM | Moto Club Champignolais | Open | 29 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 616 |  MARBACH Gautier |  HONDA | Moto Club de Rixheim | Open | 30 | Moto Club de Sainte Marie | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 446 |  THEVENY Geoffrey |  YAMAHA | Moto Club de Rolampont | Open | 31 | Moto Club Portusien | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 481 |  JACQUOT Matheo |  KTM |  Moto Club Marnaysien | Open | 32 | Moto Club Marnaysien | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 264 |  SEGATTI Nicolas |  YAMAHA |  Chronovert | Open | 33 | Loisirs Motors Sens TT | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 166 |  BOUZIGON Teddy |  GASGAS | Moto Club des Geais de Plaisia | Open | 34 | Moto Club des Geais de Plaisia | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | 680 |  CUENOT Baptiste |  HONDA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 35 | Union Motocycliste Baumoise | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | 619 |  PRUNIER Gael |  KTM |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 36 | Moto Club de Saint Rémy | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | 74 |  MARTIN Jules |  KTM |  Arcey Moto Club | Open | 37 | Arcey Moto Club | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | 529 |  GACHE Maximilien |  SUZUKI | Club Trail 70 | Open | 38 | Moto Club de Curny | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | 3 |  MEILLER Emilien |  FANTIC | MX TEAM BERSAILLIN | Open | 39 | MX TEAM BERSAILLIN | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | 67 |  REVOY Mickael |  HONDA |  Moto Club du Val de Saône | Open | 40 | Moto Club Marnaysien | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | 391 |  CHAGROT Rodrigue |  YAMAHA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 41 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | 398 |  ROCHET Xavier |  KAWASAKI |  Moto Club Moirans en Montagne | Open | 42 | Moto Club Moirans en Montagne | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | 7 |  CURTI Vincent |  HONDA |  Moto Club De la Croix du Dan | Open | 43 | Moto Club De la Croix du Dan | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | 386 |  CHAVANNE Augustin | HUSQVARNA | Moto Club de Bermont | Open | 44 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | 103 |  MARTIN Fabien |  KAWASAKI |  Moto Club Haut Saonois | Open | 45 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    lundi 6 mars 2023, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    jeudi 16 mars 2023, 12:00, fermeture des inscriptions