 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 9 avril 2023
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | s/catégorie | Hors Ligue | Points | Manche 1 | Manche 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 |  VAN DEN BERGHE Brend |  KTM |  MC Rozoy | Moto Club Rozoy | CADET | 1 | Chpt 85 | 50 | 25 | 25 | |
| 1 | 868 |  MAUPIN Maxence |  KTM |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | MINIME | 1 | Chpt 85 | 47 | 22 | 25 | |
| 2 | 227 |  CAZET Arno |  KTM | SPORTS CLUB TOUT TERRAIN DE L'ARDRES | Moto Club Tracer | MINIME | 1 | Chpt 85 | HL | 47 | 25 | 22 | 
| 2 | 15 |  ANQUEZ Matei |  GASGAS | Calais Sports Mécaniques | Calais Sports Mécaniques | CADET | 1 | Chpt 85 | 42 | 20 | 22 | |
| 3 | 25 |  LEQUERTIER Liam |  KTM |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Mx Park Clastres 02 | MINIME | 1 | Chpt 85 | 38 | 20 | 18 | |
| 3 | 171 |  L HOMMEL Nelson |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | CADET | 1 | Chpt 85 | 42 | 22 | 20 | |
| 4 | 242 |  SOULIER Tim |  GASGAS |  Moto Club Des Etangs | Moto Club Mervillois | MINIME | 1 | Chpt 85 | 34 | 14 | 20 | |
| 4 | 48 |  DUCRET Thomas |  YAMAHA |  Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | CADET | 1 | Chpt 85 | 33 | 15 | 18 | |
| 5 | 10 |  PELTIER Martin |  GASGAS |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | CADET | 1 | Chpt 85 | 30 | 14 | 16 | |
| 5 | 11 |  MATTE Mathis |  KTM | Moto Club Mervillois | Moto Club Mervillois | MINIME | 2 | Chpt 85 | 34 | 18 | 16 | |
| 6 | 14 |  LESOIL Lea |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | CADET | 2 | Chpt 85 | 28 | 13 | 15 | |
| 6 | 116 |  DEWATTINES Clement |  GASGAS | Moto Club Mervillois | Moto Club Mervillois | MINIME | 3 | Chpt 85 | 31 | 16 | 15 | |
| 7 | 111 |  RISTUCCIA Leny |  KTM |  Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | MINIME | 1 | Chpt 85 | 29 | 15 | 14 | |
| 7 | 51 |  RAMON Ernest | HUSQVARNA | Moto Club de Bailleul | Moto Club de Bailleul | CADET | 1 | Chpt 85 | 26 | 12 | 14 | |
| 8 | 74 |  DETOURNAY Tommy | HUSQVARNA |  MC Rozoy | Moto Club Rozoy | CADET | 2 | Chpt 85 | 26 | 18 | 8 | |
| 8 | 101 |  LEMOINE Tom | HUSQVARNA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | MINIME | 1 | Chpt 85 | 25 | 13 | 12 | |
| 9 | 822 |  LECAILLET Mathias |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | CADET | 1 | Chpt 85 | 24 | 11 | 13 | |
| 9 | 28 |  CHIROT Joshua |  GASGAS | Moto Club de Thelle | Moto Club de Thelle | MINIME | 1 | Chpt 85 | 23 | 10 | 13 | |
| 10 | 179 |  CLAIN Nathan |  KTM |  Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | MINIME | 1 | Chpt 85 | 23 | 12 | 11 | |
| 10 | 18 |  SAINTENOY Remy |  KTM |  Moto Club du Littoral 59 | MX Chrono | CADET | 1 | Chpt 85 | 23 | 16 | 7 | |
| 11 | 3 |  DUPONCHEL Mathis | HUSQVARNA |  Moto Club du Pays de la Serre | Moto Club Marle et Voharies | CADET | 1 | Chpt 85 | 22 | 10 | 12 | |
| 11 | 914 |  KREIZER-VANDAMME Kingston |  KTM | Sport mecanique a crampons | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | MINIME | 1 | Chpt 85 | 21 | 11 | 10 | |
| 12 | 221 |  MALENGROS Soan |  GASGAS |  Moto Club du Val de Sensee | Moto Club du Val de Sensee | CADET | 1 | Chpt 85 | 18 | 7 | 11 | |
| 12 | 34 |  CEULEMANS Aubin |  GASGAS |  Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | MINIME | 2 | Chpt 85 | 0 | |||
| 13 | 174 |  LASBLEIZ Noah |  GASGAS |  Moto Club des Hautes Vallées | Wheeling Club saint Justois | CADET | 2 | Chpt 85 | 18 | 8 | 10 | |
| 14 | 23 |  BLERIOT Quentin |  KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Tilloy Floriville | CADET | 1 | Chpt 85 | 18 | 9 | 9 | |
| 15 | 265 |  ABRAHAM Lea |  KTM | SPORTS CLUB TOUT TERRAIN DE L'ARDRES | SPORTS CLUB TOUT TERRAIN DE … | CADET | 1 | Chpt 85 | HL | 6 | 6 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 5 avril 2023, Inscription majorée de 10 € pour tous 
- 
                                    jeudi 6 avril 2023, 12:00, fermeture des inscriptions