 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 9 juillet 2023
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Points | Plo1 | Plo2 | Rib1 | Rib2 | Av1 | Av2 | Cass1 | Cass2 | Rozoy 1 | Rozoy 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 619 |  STIENNES Hugo |  FANTIC |  MC Rozoy | Moto Club Rozoy | Chpt 125 | 1 | 207 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 22 | 18 | 18 | 16 | 18 | 
| 2 | 891 |  GRITTI Jeremy |  GASGAS |  Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Chpt 125 | 1 | 173 | 20 | 22 | 0 | 0 | 25 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 
| 3 | 199 |  LEFEBVRE Enzo |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Moto Club de Blargies | Chpt 125 | 1 | 172 | 0 | 0 | 18 | 18 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 
| 4 | 100 |  CANEELE Tom |  GASGAS | Moto Club Mervillois | Moto Club Mervillois | Chpt 125 | 1 | 167 | 0 | 0 | 22 | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | 18 | 25 | 
| 5 | 454 |  HANART Jonas |  GASGAS |  MC Rozoy | Moto Club Rozoy | Chpt 125 | 2 | 139 | 18 | 18 | 15 | 16 | 12 | 14 | 12 | 0 | 20 | 14 | 
| 6 | 279 |  TOUSVERTS Jonathan |  GASGAS |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Chpt 125 | 1 | 100 | 12 | 12 | 14 | 8 | 7 | 13 | 0 | 10 | 12 | 12 | 
| 7 | 102 |  GOMME Quentin |  KTM | Am Pisseleu | Moto Club de Blargies | Chpt 125 | 2 | 100 | 16 | 16 | 6 | 4 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 
| 8 | 204 |  HOUQUE Noa |  KTM | Moto Club Mervillois | Moto Club Mervillois | Chpt 125 | 2 | 98 | 0 | 0 | 16 | 15 | 13 | 4 | 13 | 15 | 6 | 16 | 
| 9 | 3 |  LANGUE Nicolas |  YAMAHA | Pro-Stage | PRO-STAGE | Chpt 125 | 1 | 98 | 15 | 14 | 11 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 15 | 10 | 
| 10 | 512 |  DE WAELE Uwe |  YAMAHA | MOTO CLUB DE NEUVILLE | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 125 | 1 | 93 | 0 | 0 | 25 | 22 | 15 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 
| 11 | 210 |  LANGUE Damon |  YAMAHA | Pro-Stage | PRO-STAGE | Chpt 125 | 2 | 92 | 13 | 15 | 0 | 7 | 11 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 
| 12 | 288 |  DEWINNE Jimmy | GAS GAS | Am Pisseleu | Liovette Club Beauvais | Chpt 125 | 2 | 82 | 0 | 11 | 10 | 12 | 6 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 
| 13 | 276 |  WARNAULT Julian |  KTM |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Chpt 125 | 1 | 76 | 9 | 10 | 3 | 13 | 8 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 
| 14 | 34 |  LANGUE Tim |  YAMAHA | Pro-Stage | PRO-STAGE | Chpt 125 | 3 | 74 | 14 | 13 | 8 | 9 | 0 | 5 | 8 | 4 | 13 | 0 | 
| 15 | 153 |  FRANZONI April |  KTM |  Moto Club Marle et Voharies | Moto Club Marle et Voharies | Chpt 125 | 1 | 71 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 
| 16 | 979 |  HERMANS Arne |  YAMAHA | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Tilloy Floriville | Chpt 125 | 1 | 70 | 11 | 7 | 13 | 10 | 0 | 0 | 7 | 12 | 10 | 0 | 
| 17 | 438 |  VAN DE WALLE Brent |  YAMAHA | MOTO CLUB DE NEUVILLE | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 125 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 
| 18 | 78 |  DE KERPEL Jeremy |  YAMAHA |  Ligny Racing Team | Ligny Racing Team | Chpt 125 | 1 | 48 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 11 | 
| 19 | 21 |  CORNAILLE Leo |  KTM |  Moto Club de L'Omois | Moto Club de L'Omois | Chpt 125 | 1 | 47 | 0 | 0 | 12 | 14 | 4 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 
| 20 | 76 |  LEPAN Jean Loup |  YAMAHA | MOTO CLUB DE NEUVILLE | Moto Club Picard | Chpt 125 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 174 |  POTENSIER Thomas |  KTM |  MC Rozoy | Moto Club Rozoy | Chpt 125 | 3 | 33 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 
| 22 | 530 |  DE RUYTER Simon |  YAMAHA | MOTO CLUB DE NEUVILLE | Mx Park Clastres 02 | Chpt 125 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 
| 23 | 724 |  GAUMOND Jeremy |  KAWASAKI | Moto Club Crillon | Moto Club de Blargies | Chpt 125 | 3 | 21 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 24 | 312 |  NAUDE Nicolas |  YAMAHA |  MC Rozoy | Moto Club de L'Omois | Chpt 125 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 
| 25 | 834 |  CEULEMANS Timote |  GASGAS |  Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | Chpt 125 | 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 26 | 338 |  JENARD Achile |  YAMAHA | MOTO CLUB DE NEUVILLE | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 125 | 3 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 318 |  FLORENCEAU Enzo |  YAMAHA | MOTO CLUB DE NEUVILLE | Wheeling Club saint Justois | Chpt 125 | 1 | 15 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 98 |  GALVAN Antoine |  FANTIC |  Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 125 | 4 | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 29 | 211 |  HOUQUE Frederic |  KTM | Moto Club Mervillois | Moto Club Mervillois | Chpt 125 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 30 | 125 |  LOURDEAUX Lucas |  YAMAHA |  Moto Club de L'Omois | Moto Club de L'Omois | Chpt 125 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 
| 31 | 28 |  VILET Enzo |  YAMAHA | MOTO CLUB DE NEUVILLE | Moto Club du Val de Sensee | Chpt 125 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 712 |  OMODEI Jimmy |  FANTIC |  Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 125 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 33 | 273 |  SPENGLER Hugo |  KTM |  MC Rozoy | Moto Club Rozoy | Chpt 125 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 32 |  PRIEM Seth |  YAMAHA | MOTO CLUB DE NEUVILLE | Moto Club Rozoy | Chpt 125 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | 690 |  DUPONT Chilintano |  YAMAHA | MOTO CLUB DE NEUVILLE | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 125 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | 781 |  DOLHEM Tristan |  YAMAHA |  Mx Landricourt | MX Landricourt | Chpt 125 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | 6 |  GATINEAU Jules |  YAMAHA | MOTO CLUB DE NEUVILLE | Moto Club du Littoral 59 | Chpt 125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 5 juillet 2023, Inscription majorée de 10 € pour tous 
- 
                                    jeudi 6 juillet 2023, 12:00, fermeture des inscriptions