 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 9 juillet 2023
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  | Rg/cat | Club | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 928 |  COUVAT Julien |  KAWASAKI | Moto Club Oyonnaxien | OPEN | 1 | Moto Club Oyonnaxien | MX1 | 25 | 25 | 50 | 
| 2 | 639 |  BEREPION Alexis |  GASGAS |  Moto Club Moirans en Montagne | OPEN | 2 | Moto Club Moirans en Montagne | MX1 | 20 | 22 | 42 | 
| 3 | 232 |  ZORDAN Constant |  HONDA |  Amicale Moto des Fins | OPEN | 3 | Amicale Moto des Fins | MX2 | 18 | 20 | 38 | 
| 4 | 741 |  LEJEUNE Jules |  KTM |  Union Motocycliste Baumoise | OPEN | 4 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 16 | 13 | 29 | 
| 5 | 766 |  NOIROT Jimmy |  HONDA |  Union Motocycliste Doloise | OPEN | 5 | Union Motocycliste Doloise | MX2 | 12 | 16 | 28 | 
| 6 | 934 |  PARDONNET Marc |  FANTIC |  Amicale Moto des Fins | 125cc 2T | 1 | Amicale Moto des Fins | 13 | 15 | 28 | |
| 7 | 432 |  RAGOT Theo |  KTM |  Moto Club De la Croix du Dan | OPEN | 6 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 9 | 18 | 27 | 
| 8 | 394 |  EDEL Guillaume |  HONDA |  Jura Motor Concept | OPEN | 7 | Moto Club de Curny | MX1 | 15 | 11 | 26 | 
| 9 | 16 |  MAHON Jerome |  KTM |  Amicale Moto des Fins | OPEN | 8 | Amicale Moto des Fins | MX2 | 11 | 14 | 25 | 
| 10 | 842 |  KOLLY Julien |  KTM | Moto Club de Curny | OPEN | 9 | Moto Club de Curny | MX2 | 14 | 10 | 24 | 
| 11 | 544 |  BOUDOT Quentin |  KAWASAKI |  Amicale Moto des Fins | OPEN | 10 | Amicale Moto des Fins | MX1 | 22 | 0 | 22 | 
| 12 | 213 |  ZOUGGAR Bilal | KAWA | Mc Pouligney Lusans | OPEN | 11 | Mc Pouligney Lusans | MX1 | 10 | 9 | 19 | 
| 13 | 498 |  DAVID Cedric |  HONDA |  Moto Club des Bermudes | OPEN | 12 | Moto Club Val D'Arly | MX1 | 4 | 12 | 16 | 
| 14 | 84 |  BOUHELIER Kevin |  FANTIC |  Moto Club de Vieil Armand | OPEN | 13 | Union Motocycliste d'Abbevillers | MX2 | 8 | 7 | 15 | 
| 15 | 202 |  NORMAND Corentin |  HONDA |  Moto Club Marnaysien | OPEN | 14 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 6 | 8 | 14 | 
| 16 | 680 |  CUENOT Baptiste | HUSQVARNA |  Union Motocycliste Baumoise | OPEN | 15 | Union Motocycliste Baumoise | MX1 | 5 | 5 | 10 | 
| 17 | 439 |  PIARD Quentin |  KTM |  Moto Club Moirans en Montagne | OPEN | 16 | Moto Club Moirans en Montagne | MX1 | 3 | 4 | 7 | 
| 18 | 315 |  CAPDET Mathieu |  YAMAHA |  Moto Club Moirans en Montagne | OPEN | 17 | Moto Club Moirans en Montagne | MX2 | 7 | 0 | 7 | 
| 19 | 17 |  ROUSSEL Julien |  HONDA |  Moto Club du Val de Saône | OPEN | 18 | Moto Club du Val de Saône | MX1 | 0 | 6 | 6 | 
| 20 | 135 |  LIGIER Baptiste |  YAMAHA |  Union Motocycliste Baumoise | OPEN | 19 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 2 | 2 | 4 | 
| 21 | 166 |  BOUZIGON Teddy |  GASGAS | Moto Club des Geais de Plaisia | OPEN | 20 | Moto Club des Geais de Plaisia | MX2 | 0 | 3 | 3 | 
| 22 | 862 |  LAURENT Medhi |  KAWASAKI |  Nord Isere MC | OPEN | 21 | Nord Isere MC | MX2 | 0 | 1 | 1 | 
| 23 | 82 |  KOLLY Baptiste |  KAWASAKI | Moto Club de Curny | OPEN | 22 | Moto Club de Curny | MX2 | 1 | 0 | 1 | 
| 24 | 944 |  LABOUREAU Cyril | HUSQVARNA |  Moto Club Moirans en Montagne | OPEN | 23 | Moto Club Moirans en Montagne | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 469 |  FAREY Theo |  BETA |  Moto Club Moirans en Montagne | OPEN | 24 | Moto Club Moirans en Montagne | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 308 |  PIQUET Florian |  YAMAHA |  Moto Club Andelot | OPEN | 25 | Moto Club Andelot | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 662 |  NEUVILLE Quentin |  KAWASAKI |  Jura Motor Concept | OPEN | 26 | Moto Club de Curny | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 525 |  DUBRAY Mickael |  HONDA |  Moto Club de Saint Rémy | OPEN | 27 | Moto Club de Saint Rémy | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 357 |  CANTIN Arthur |  KTM |  Union Motocycliste Baumoise | OPEN | 28 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 10 |  VERNOTTE Anthony |  YAMAHA |  Moto Club Marnaysien | OPEN | 29 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 566 |  ROBEZ Stephane |  YAMAHA | Moto Club Oyonnaxien | OPEN | 30 | Moto Club Oyonnaxien | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 911 |  DAVI Aymeric |  KTM | MX TEAM BERSAILLIN | OPEN | 31 | MX TEAM BERSAILLIN | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 14 |  PINTO DA SILVA Sacha |  KTM |  St Chamond Moto Sport | OPEN | 32 | St Chamond Moto Sport | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 606 |  JEANGRAND Anthony |  KTM |  Moto Club Mandeure | OPEN | 33 | Moto Club Villars S/Ecot | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | 398 |  ROCHET Xavier |  KAWASAKI |  Moto Club Moirans en Montagne | OPEN | 34 | Moto Club Moirans en Montagne | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | 512 |  LOMBARDET Arnaud |  KTM |  Jura Motor Concept | OPEN | 35 | Moto Club de Curny | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | 855 |  GEFFROY Julien |  KAWASAKI | Mc Pouligney Lusans | OPEN | 36 | Moto Club Andelot | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | 616 |  MARBACH Gautier |  HONDA | Moto Club de Rixheim | OPEN | 37 | Moto Club de Sainte Marie | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | 155 |  BURLION Axel |  KAWASAKI | Moto Club des Geais de Plaisia | OPEN | 38 | Moto Club des Geais de Plaisia | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | 898 |  LAURENT Alexis |  YAMAHA |  Moto Club Haut Saonois | OPEN | 39 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | 518 |  BONNET Valentin |  KTM | Mc Pouligney Lusans | OPEN | 40 | Mc Pouligney Lusans | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | 537 |  JALLIN Jorys |  KTM |  Moto Club de Chaumont | OPEN | 41 | Moto Club de Chaumont | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | 7 |  CURTI Vincent |  HONDA |  Moto Club De la Croix du Dan | OPEN | 42 | Moto Club De la Croix du Dan | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | 42 |  BARTHOULOT Luca |  GASGAS |  Moto Club Etrabonne | OPEN | 43 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    lundi 26 juin 2023, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    mercredi 5 juillet 2023, 12:00, fermeture des inscriptions