 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 3 septembre 2023
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Points | Plo1 | Plo2 | Rib1 | Rib2 | C1 | C2 | R1 | R2 | ST Just 1 | ST Just 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 |  MATTE Mathis |  KTM | Moto Club Mervillois | Moto Club Mervillois | Minimes | 1 | 215 | 25 | 22 | 20 | 18 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 
| 2 | 868 |  MAUPIN Maxence |  KTM |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Minimes | 1 | 200 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 3 | 116 |  DEWATTINES Clement |  GASGAS | Moto Club Mervillois | Moto Club Mervillois | Minimes | 2 | 175 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 14 | 20 | 20 | 
| 4 | 242 |  SOULIER Tim |  YAMAHA | Union Sportive Crepynoise Moto | Moto Club Mervillois | Minimes | 3 | 162 | 22 | 25 | 15 | 22 | 20 | 20 | 16 | 22 | 0 | 0 | 
| 5 | 111 |  RISTUCCIA Leny |  YAMAHA | Union Sportive Crepynoise Moto | Moto Club de Conde sur Escaut | Minimes | 1 | 139 | 20 | 20 | 16 | 15 | 16 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 
| 6 | 101 |  LEMOINE Tom | HUSQVARNA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Marico… | Minimes | 1 | 111 | 0 | 0 | 14 | 13 | 14 | 12 | 15 | 13 | 15 | 15 | 
| 7 | 28 |  CHIROT Joshua |  GASGAS | Moto Club de Thelle | Moto Club de Thelle | Minimes | 1 | 103 | 0 | 0 | 11 | 14 | 15 | 14 | 0 | 15 | 16 | 18 | 
| 8 | 179 |  CLAIN Nathan |  KTM |  Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | Minimes | 1 | 87 | 0 | 0 | 13 | 12 | 12 | 10 | 0 | 12 | 14 | 14 | 
| 9 | 914 |  KREIZER-VANDAMME  Kin… |  YAMAHA | Union Sportive Crepynoise Moto | SPORT MECANIQUE A CRAM… | Minimes | 1 | 77 | 16 | 16 | 12 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 222 |  MICHALAK Arthur |  YAMAHA | Union Sportive Crepynoise Moto | US Crepynoise Moto | Minimes | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 18 | 16 | 
| 11 | 25 |  LEQUERTIER Liam |  YAMAHA | Union Sportive Crepynoise Moto | Mx Park Clastres 02 | Minimes | 1 | 60 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 81 |  COQUANT Pierre |  YAMAHA | Union Sportive Crepynoise Moto | MC du Val de Sensee | Minimes | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 4 |  VERPLANCK Victor |  YAMAHA | Union Sportive Crepynoise Moto | Moto Club du Littoral 59 | Minimes | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 34 |  CEULEMANS Aubin |  YAMAHA | Union Sportive Crepynoise Moto | Mx Park Clastres 02 | Minimes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 30 août 2023, Inscription majorée de 10 € pour tous 
- 
                                    jeudi 31 août 2023, 14:00, fermeture des inscriptions 
