 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 3 septembre 2023
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  | Rg/cat | Club | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 481 |  JACQUOT Matheo |  KTM |  Moto Club Marnaysien | Open MX2, MX1 | 1 | Moto Club Marnaysien | MX1 | 25 | 25 | 50 | 
| 2 | 952 |  VIENNET Luca |  KAWASAKI |  Union Motocycliste Baumoise | Open MX2, MX1 | 2 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 18 | 22 | 40 | 
| 3 | 163 |  STENEGRI Mickael |  FANTIC |  Moto Club Haut Saonois | Open MX2, MX1 | 3 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 20 | 20 | 40 | 
| 4 | 378 |  MONNERET Alex |  YAMAHA | Moto Club de Curny | Open MX2, MX1 | 4 | Moto Club de Curny | MX2 | 22 | 18 | 40 | 
| 5 | 540 |  PINTO DA SILVA Joshua |  SHERCO |  Union Motocycliste Baumoise | Open MX2, MX1 | 5 | Union Motocycliste Baumoise | MX1 | 15 | 16 | 31 | 
| 6 | 102 |  BARTHOULOT Tony | HUSQVARNA |  Union Motocycliste Doloise | Open MX2, MX1 | 6 | Union Motocycliste Doloise | MX1 | 16 | 15 | 31 | 
| 7 | 994 |  DIDIER Mathias |  KAWASAKI |  Moto Club de Saint Rémy | Open MX2, MX1 | 7 | Moto Club de Saint Rémy | MX2 | 13 | 14 | 27 | 
| 8 | 99 |  POINTURIER Franck | HUSQVARNA |  Moto Club Etrabonne | Open MX2, MX1 | 8 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 14 | 13 | 27 | 
| 9 | 454 |  MEYER Aurelien |  HONDA |  | Open MX2, MX1 | 9 | Mx Suarce | MX2 | 12 | 12 | 24 | 
| 10 | 262 |  MARCHAL Stephane |  KAWASAKI |  Moto Club Haut Saonois | Open MX2, MX1 | 10 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 11 | 11 | 22 | 
| 11 | 816 |  BRISCHOUX Bastien |  HONDA | Moto Ecot Team Cuenin | Open MX2, MX1 | 11 | Moto Ecot Team Cuenin | MX2 | 9 | 10 | 19 | 
| 12 | 789 |  BEZ Alexandre |  HONDA |  Moto Club Etrabonne | Open MX2, MX1 | 12 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 10 | 8 | 18 | 
| 13 | 999 |  JACQUARD Anthony |  YAMAHA |  Moto Club Portusien | Open MX2, MX1 | 13 | Moto Club D Authoison | MX2 | 7 | 9 | 16 | 
| 14 | 513 |  FAIVRE Corentin |  KAWASAKI |  Moto Club de Besançon-Gonsans | Open MX2, MX1 | 14 | Moto Club de Besançon-Gonsans | MX2 | 8 | 5 | 13 | 
| 15 | 65 |  GUILLAUME Matteo |  KAWASAKI |  Union Motocycliste Baumoise | Open MX2, MX1 | 15 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 5 | 7 | 12 | 
| 16 | 931 |  SCHELL Jules |  KTM |  Union Motocycliste Baumoise | Open MX2, MX1 | 16 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 6 | 6 | 12 | 
| 17 | 488 |  CARTERON Francois |  KTM |  Moto Club Haut Saonois | Open MX2, MX1 | 17 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 4 | 4 | 8 | 
| 18 | 195 |  ANDRE Noah |  HONDA |  Moto Club Villars S/Ecot | Open MX2, MX1 | 18 | Moto Club Villars S/Ecot | MX2 | 3 | 3 | 6 | 
| 19 | 312 |  MONNIN Pascal |  KTM | Moto Club de Bermont | Open MX2, MX1 | 19 | Moto Club Mandeure | MX1 | 2 | 1 | 3 | 
| 20 | 63 |  GUILLAUME Alan |  KAWASAKI |  Union Motocycliste Baumoise | Open MX2, MX1 | 20 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 0 | 2 | 2 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    lundi 21 août 2023, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    mercredi 30 août 2023, 12:00, fermeture des inscriptions