Ce club n'organise pas de motoball
Ce club n'organise pas de motoball
 
		
	 
                                
                            
                        
						
                                
                                    
                                        4 novembre 2023
                                    
                                
								
                                    
    
        
                                    
    
								
							
							
								
            
            
                Inscriptions fermées
            
        
    
    
        
            
            
            
                114 participants
            
            
        
    
Lien copié !
    
Résultats de la compétition Motocross 4 novembre 2023
Ligue Auvergne Rhône Alpes
                                            
                                                Classement 50 Challenge Jacques Lebrun 2023
                                            
                                            
                                        
                                        | Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Dpt du club | M 1 Montmeyran | M 2 Montmeyran | M 1 Valence | M 2 Valence | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399 |  BALLESTER Timeo |  KTM |  Moto Club de La Voulte | 7 | Mx Ecole Puget Ville | 1 | 83 | 30 | 35 | 50 | 44 | 159 | 
| 2 | 155 |  ALEMANY Jules |  GASGAS | Moto Club De Cogolin | 8 | Moto Club De Cogolin | 1 | 83 | 32 | 32 | 39 | 50 | 153 | 
| 3 | 494 |  PIVA Livio |  KTM | BEMP MX | 7 | BEMP MX | 1 | 13 | 39 | 19 | 44 | 39 | 141 | 
| 4 | 50 |  CHATILLON Loris |  GASGAS | BEMP MX | 6 | BEMP MX | 1 | 13 | 18 | 25 | 32 | 32 | 107 | 
| 5 | 85 |  NEGRE Mathis | HUSQVARNA |  Moto Club Pernois | 8 | Valence Moto-Club | 1 | 26 | 50 | 50 | 100 | ||
| 6 | 202 |  GAY Mylann | GAS GAS |  Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 6 | Mc Pertuis Durance Lubéron | 1 | 84 | 44 | 44 | 88 | ||
| 7 | 137 |  VERDIER Axell |  KTM |  Moto Club Salernois | 8 | Moto Club Salernois | 1 | 83 | 21 | 23 | 30 | 0 | 74 | 
| 8 | 194 |  BARBET Louka | HUSQVARNA |  Moto Club Pernois | 7 | Moto Club du Mas Rillier | 1 | 01 | 35 | 39 | 74 | ||
| 9 | 719 |  BAGNOL Loudji | HUSQVARNA |  Moto Club Pernois | Moto Club Pernois | 1 | 84 | 35 | 35 | 70 | |||
| 10 | 10 |  VENET Nathan | HUSQVARNA |  Moto Club Pernois | 7 | Mc de la Pierre Torrion | 1 | 01 | 29 | 30 | 59 | ||
| 11 | 61 |  LAGUT Cesar | HUSQVARNA |  Moto Club Pernois | 7 | Moto Club de L'Herbasse | 1 | 26 | 28 | 29 | 57 | ||
| 12 | 471 |  TREVISAN Sandro |  KTM |  Moto Club Ventabren | 6 | Mx Ecole Puget Ville | 1 | 83 | 26 | 27 | 53 | ||
| 13 | 315 |  BESSON Victor | HUSQVARNA |  Moto Club Pernois | 7 | Quads et Motos Gentiane | 1 | 15 | 23 | 28 | 51 | ||
| 14 | 370 |  MANNEVY Elina | HUSQVARNA |  Moto Club Pernois | 8 | CM'X Racer | 1 | 30 | 27 | 20 | 47 | ||
| 15 | 58 |  GINEFRI Sacha | HUSQVARNA |  Moto Club Pernois | 6 | Moto Club Volx Villeneuve | 1 | 04 | 20 | 26 | 46 | ||
| 16 | 113 |  BERTINAT Lenzo | HUSQVARNA |  Moto Club Pernois | 7 | Moto Club des Costieres | 1 | 34 | 22 | 24 | 46 | ||
| 17 | 197 |  CARCENAC Lino | HUSQVARNA |  Moto Club Aspiranais | 7 | Moto Club Aspiranais | 1 | 34 | 25 | 16 | 0 | 0 | 41 | 
| 18 | 434 |  TURC Matheo |  GASGAS |  Moto Club Aspiranais | 6 | Moto Club Aspiranais | 1 | 34 | 19 | 22 | 41 | ||
| 19 | 525 |  MASSANES Yannis | HUSQVARNA |  Moto Club Pernois | 7 | CM'X Racer | 1 | 30 | 17 | 21 | 38 | ||
| 20 | 226 |  COTTEL Sandro | HUSQVARNA |  Moto Club Pernois | 9 | Mx Ecole Puget Ville | 1 | 83 | 16 | 17 | 33 | ||
| 21 | 856 |  ALBERT Evan | HUSQVARNA |  Moto Club Pernois | 6 | Moto Club de L'Herbasse | 1 | 26 | 15 | 18 | 0 | 0 | 33 | 
| 22 | 130 |  BEAS PEREZ DE TUDELA Aaron | HUSQVARNA |  Moto Club Pernois | 7 | Asociation Motors Academy | 1 | 84 | 14 | 14 | 28 | ||
| 23 | 261 |  MOHAMED Erwan | HUSQVARNA |  Moto Club Pernois | 7 | BEMP MX | 2 | 13 | 12 | 15 | 27 | ||
| 24 | 144 |  SINCLAIR Taylor | HUSQVARNA |  Moto Club Pernois | 7 | Moto Club Ventabren | 1 | 13 | 24 | 0 | 24 | ||
| 25 | 701 |  VEGLIA Cameron | HUSQVARNA |  Moto Club Pernois | 6 | St Chamond Moto Sport | 1 | 38 | 10 | 13 | 23 | ||
| 26 | 70 |  FERRER Kaeny | HUSQVARNA |  Moto Club Pernois | 7 | Moto Club Pernois | 1 | 84 | 13 | 9 | 22 | ||
| 27 | 301 |  BLANC Arthur | HUSQVARNA |  Moto Club Pernois | 7 | Cevennes Off Road | 1 | 30 | 11 | 11 | 22 | ||
| 28 | 184 |  DELAYE Leo |  KTM |  Moto Club Pernois | 8 | Moto Club Pernois | 1 | 84 | 9 | 12 | 21 | ||
| 29 | 627 |  LENEUTRE Gauthier | HUSQVARNA |  Moto Club Pernois | 6 | Moto Club Belleysan | 1 | 01 | 8 | 10 | 18 | ||
| 30 | 114 |  MORENO Aubin | HUSQVARNA |  Moto Club Pernois | 7 | Moto Club Pernois | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
											
											Moyens de paiement acceptés
											CB, Chèque, Virement
										
									Retrouvez LIGUE AUVERGNE RHÔNE ALPES sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    vendredi 3 novembre 2023, 14:00, fermeture des inscriptions