 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 17 mars 2024
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Nb tours | Meilleur Tour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750 |  CARPENTIER Thibaut |  KTM |  MC Rozoy | Série A - Qualifiés OR | Moto Club Rozoy | 1 | 5 | 3:02.032 | 
| 2 | 11 |  DEFOSSE Yann |  HONDA |  Moto Club de Blargies | Série A - Qualifiés OR | Moto Club de Blargies | 1 | 5 | 3:05.831 | 
| 3 | 981 |  NIVAL Adrien |  KAWASAKI |  Mx Landricourt | Série A - Qualifiés OR | MX Landricourt | 1 | 5 | 3:27.702 | 
| 4 | 228 |  BENITAH Samy |  GASGAS | Moto Club Meruvien | Série A - Qualifiés OR | Mx Park Clastres 02 | 1 | 5 | 3:29.364 | 
| 5 | 59 |  MEUNIER Kevin |  YAMAHA |  Mx Landricourt | Série A - Qualifiés OR | MX Landricourt | 2 | 4 | 3:35.156 | 
| 6 | 743 |  GORET Florian |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Série A - Qualifiés OR | AM Maricourt | 1 | 4 | 3:42.815 | 
| 7 | 19 |  LEMOINE Cedric |  YAMAHA | Moto Club Crillon | Série A - Qualifiés OR | Moto Club Crillon | 1 | 4 | 4:08.589 | 
| 8 | 443 |  ELOY Nicolas |  KAWASAKI |  Mx Landricourt | Série A - Qualifiés OR | smac | 1 | 4 | 4:55.279 | 
| 9 | 80 |  TIRON Adrien |  KTM | Moto Club Crillon | Série A - Qualifiés OR | Moto Club Crillon | 2 | 4 | 3:56.921 | 
| 10 | 670 |  AZE Lucas |  YAMAHA | Jr Racing Team | Série A - Qualifiés OR | Jr Racing Team | 1 | 3 | 4:24.636 | 
| 11 | 116 |  KRUCZYNSKI Antoine |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Série A - Qualifiés ARGENT | Mx 15 Moto Club | 1 | 3 | 5:18.759 | 
| 12 | 312 |  LECLERCQ Romain |  HONDA | Moto Club Tilloy Floriville | Série A - Qualifiés ARGENT | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 2 | 3:07.302 | 
| 13 | 117 |  ZAZZALI Maxime |  KAWASAKI |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Série A - Qualifiés ARGENT | MCM Ailly | 1 | 2 | 4:28.519 | 
| 14 | 132 |  BERTHELOT Damien |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Série A - Qualifiés ARGENT | Liovette Club Beauvais | 1 | 2 | 4:39.748 | 
| 15 | 567 |  TAILLEFESSE Thomas |  KTM |  Moto Club de Blargies | Série A - Qualifiés ARGENT | Moto Club de Blargies | 1 | 2 | 5:01.547 | 
| 16 | 137 |  BERTHELOT Tony |  KAWASAKI |  Liovette Club Beauvais | Série A - Qualifiés ARGENT | Liovette Club Beauvais | 2 | 2 | 5:44.778 | 
| 17 | 99 |  MORTIER Arthur |  YAMAHA | Moto Club Doullennais | Série A - Qualifiés ARGENT | Moto Club Doullennais | 1 | 2 | 5:54.506 | 
| 18 | 233 |  NOYEE Enzo |  YAMAHA |  Moto Club de Blargies | Série A - Qualifiés ARGENT | Moto Club de Blargies | 1 | 1 | 5:51.107 | 
| 19 | 488 |  DUMETZ Corentin |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Série A - Qualifiés ARGENT | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 1 | 7:49.334 | 
| 20 | 56 |  HENRIET Yohan | HUSQVARNA | Union Sportive Crepynoise Moto | Série A - Qualifiés ARGENT | Union Sportive Crepynoise Moto | 1 | 0 | - | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 13 mars 2024, Inscription majorée de 10 € pour tous 
- 
                                    jeudi 14 mars 2024, 14:00, fermeture des inscriptions 
