 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 14 avril 2024
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Meilleur Tour | Au tour | 2ème Meilleur Tour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 |  PRIN Nathan |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Série 2 | Association Sportive de Maricourt | 1 | 2:06.487 | 6 | 2:09.428 | 
| 2 | 791 |  QUARRE Hugo |  SHERCO | Association pour le Développement des Activités de Sports Mécaniques | Série 2 | Moto Club Des Etangs | 1 | 2:08.232 | 3 | 2:10.091 | 
| 3 | 612 |  DOUCET Allan |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Série 2 | Liovette Club Beauvais | 1 | 2:09.792 | 6 | 2:12.366 | 
| 4 | 189 |  DUMORTIER Matis |  KTM |  Moto Club Picard | Série 2 | Moto Club Picard | 1 | 2:10.375 | 2 | 2:11.574 | 
| 5 | 23 |  CARON Christopher |  HONDA |  Les Whoops Flixecourtois | Série 2 | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 2:10.491 | 2 | 2:18.294 | 
| 6 | 287 |  CARPENTIER Thomas |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | Série 2 | Liovette Club Beauvais | 2 | 2:12.881 | 2 | 2:18.225 | 
| 7 | 3 |  REUSSE Felicien |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Série 2 | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 2:13.337 | 3 | 2:17.397 | 
| 8 | 15 |  PARQUET Julien |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Série 2 | Liovette Club Beauvais | 3 | 2:13.358 | 5 | 2:13.981 | 
| 9 | 46 |  CARON Sebastien |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Série 2 | Les Whoops Flixecourtois | 3 | 2:14.071 | 4 | 2:22.548 | 
| 10 | 281 |  CANTRAINE Alan |  GASGAS |  Moto Club des Hautes Vallées | Série 2 | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 2:14.213 | 3 | 2:16.384 | 
| 11 | 586 |  LEGAGNEUX Nicolas |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Série 2 | Moto Club Crillon | 1 | 2:14.917 | 2 | 2:16.932 | 
| 12 | 572 |  CAZIER Antoine |  KAWASAKI | Association pour le Développement des Activités de Sports Mécaniques | Série 2 | Moto Club Doullennais | 1 | 2:16.488 | 5 | 2:16.623 | 
| 13 | 270 |  DAIRE Matteo |  YAMAHA |  Holeshot Moto Club | Série 2 | Moto Club de Blargies | 1 | 2:17.189 | 4 | 2:18.659 | 
| 14 | 248 |  DELASSALLE Alan |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Série 2 | Les Whoops Flixecourtois | 4 | 2:18.902 | 5 | 2:21.222 | 
| 15 | 17 |  FAGOT Clement |  HONDA |  Wheeling Club saint Justois | Série 2 | Wheeling Club saint Justois | 1 | 2:19.015 | 2 | 2:20.938 | 
| 16 | 639 |  COLPAERT Yoann |  HONDA |  Mx Park Clastres 02 | Série 2 | Mx Park Clastres 02 | 1 | 2:19.322 | 4 | 2:20.639 | 
| 17 | 282 |  DE WINNE Gordon |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Série 2 | Liovette Club Beauvais | 4 | 2:19.869 | 3 | 2:22.986 | 
| 18 | 40 |  HOTTIER David |  SUZUKI | Jr Racing Team | Série 2 | Mx 15 Moto Club | 1 | 2:19.983 | 3 | 2:21.456 | 
| 19 | 274 |  AVRIL Dann |  YAMAHA |  Moto Club des Hautes Vallées | Série 2 | Moto Club des Hautes Vallées | 2 | 2:20.697 | 2 | 2:21.349 | 
| 20 | 91 |  BLERY Mathieu |  KTM |  Moto/Quad Plainville | Série 2 | Wheeling Club saint Justois | 2 | 2:21.227 | 6 | 2:21.384 | 
| 21 | 45 |  BOUDERLIQUE Etienne |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Série 2 | Moto Club Folembray Arena | 1 | 2:21.652 | 5 | 2:22.117 | 
| 22 | 12 |  GILLES Victor | HONDA CRF | Moto Club Doullennais | Série 2 | Moto Club Doullennais | 2 | 2:22.401 | 2 | 2:26.361 | 
| 23 | 829 |  HEHN Gabin | HUSQVARNA |  Liovette Club Beauvais | Série 2 | Liovette Club Beauvais | 5 | 2:23.356 | 2 | 2:24.127 | 
| 24 | 114 |  COUTELET Tom |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | Série 2 | Moto Club Crillon | 2 | 2:23.583 | 2 | 2:24.757 | 
| 25 | 719 |  NEVEU Tristan |  GASGAS |  Liovette Club Beauvais | Série 2 | Liovette Club Beauvais | 6 | 2:28.563 | 6 | 2:30.918 | 
| 26 | 228 |  BENITAH Samy |  GASGAS | Moto Club Meruvien | Série 2 | Mx Park Clastres 02 | 2 | 2:28.566 | 6 | 2:35.337 | 
| 27 | 721 |  GODET Allan |  YAMAHA | Sport mecanique a crampons | Série 2 | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 1 | 2:29.792 | 3 | 2:30.267 | 
| 28 | 20 |  VIE Thierry |  KTM | Moto Club Mervillois | Série 2 | Moto Club Mervillois | 1 | 2:29.836 | 2 | 2:36.415 | 
| 29 | 37 |  MASSY Guillaume |  SUZUKI |  Les Whoops Flixecourtois | Série 2 | Les Whoops Flixecourtois | 5 | 2:30.011 | 5 | 2:31.569 | 
| 30 | 912 |  GUICHARD Hugo |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Série 2 | Les Whoops Flixecourtois | 6 | 2:30.548 | 5 | 2:35.102 | 
| 31 | 191 |  BOUDERLIQUE Adrien | HUSQVARNA |  Moto Club Folembray Arena | Série 2 | Moto Club Folembray Arena | 2 | 2:30.918 | 5 | 2:36.494 | 
| 32 | 512 |  PETIT Melyss |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Série 2 | Liovette Club Beauvais | 7 | 2:31.306 | 2 | 2:42.063 | 
| 33 | 515 |  DESCHAMPS Romain |  KTM |  Wheeling Club saint Justois | Série 2 | Wheeling Club saint Justois | 3 | 2:32.332 | 2 | - | 
| 34 | 219 |  PARINGAUX Tom |  YAMAHA |  Ducati Club de France ® | Série 2 | Holeshot Moto Club | 1 | 2:34.197 | 5 | 2:35.643 | 
| 35 | 93 |  BINET Etienne |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Série 2 | Les Whoops Flixecourtois | 7 | 2:35.048 | 2 | 2:35.966 | 
| 36 | 544 |  PATRY Matheo |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Série 2 | Les Whoops Flixecourtois | 8 | 2:37.046 | 2 | 2:41.768 | 
| 37 | 508 |  DUMETZ Benjamin |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Série 2 | Les Whoops Flixecourtois | 9 | 2:42.348 | 2 | 2:47.921 | 
| 38 | 911 |  SOUILLEAUX Axel |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Série 2 | Les Whoops Flixecourtois | 10 | 2:42.469 | 3 | 2:44.416 | 
| 39 | 24 |  CLEMENT Jerome |  YAMAHA | Jr Racing Team | Série 2 | Jr Racing Team | 1 | 2:46.748 | 5 | 2:54.893 | 
| 40 | 71 |  PARQUET Mickael |  KAWASAKI |  Liovette Club Beauvais | Série 2 | Liovette Club Beauvais | 8 | 2:49.026 | 2 | 2:51.581 | 
| 288 |  LEMPREUX Thomas |  YAMAHA |  Mx Park Clastres 02 | Série 2 | Mx Park Clastres 02 | ... | 2:05.470 | 2 | 14:19.474 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 10 avril 2024, Inscription majorée de 10 € pour tous 
- 
                                    jeudi 11 avril 2024, 12:00, fermeture des inscriptions 
