 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 14 avril 2024
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Nb tours | Temps Total | Meilleur Tour | Au Tour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 |  PRIN Nathan |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Série B | Association Sportive de Maric… | 1 | 7 | 0:14:57,738 | 2:06.747 | 2 | 
| 2 | 917 |  BAILLET Romain |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Série B | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 7 | 0:14:59,440 | 2:05.232 | 2 | 
| 3 | 78 |  COTRELLE Yohann |  KAWASAKI |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Série B | Moto Club Municipal Ailly sur… | 1 | 7 | 0:15:12,078 | 2:07.393 | 5 | 
| 4 | 276 |  COLIN Leo |  KTM |  Moto Club des Hautes Vallées | Série B | Moto Club Zamattio | 1 | 7 | 0:15:31,096 | 2:07.117 | 5 | 
| 5 | 150 |  LOFFI Julien |  KTM |  Moto Club Zamattio | Série B | MX Landricourt | 1 | 7 | 0:15:33,466 | 2:10.500 | 2 | 
| 6 | 210 |  LESAGE Julien |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | Série B | Liovette Club Beauvais | 1 | 7 | 0:15:34,129 | 2:11.929 | 2 | 
| 7 | 312 |  LECLERCQ Romain |  HONDA | Moto Club Tilloy Floriville | Série B | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 7 | 0:16:04,429 | 2:13.050 | 4 | 
| 8 | 18 |  VERWAERDE Jerome | HUSQVARNA |  Moto Club Des Etangs | Série B | Moto Club Mervillois | 1 | 7 | 0:16:13,818 | 2:15.761 | 2 | 
| 9 | 283 |  BRUMAN Louis |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Série B | Liovette Club Beauvais | 2 | 7 | 0:16:18,649 | 2:16.633 | 2 | 
| 10 | 666 |  HOTIER Freddy |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Série B | Association Sportive de Maric… | 2 | 7 | 0:16:21,480 | 2:16.125 | 3 | 
| 11 | 122 |  FREGARD Vincent |  FANTIC |  Moto Club de Blargies | Série B | Moto Club de Blargies | 1 | 7 | 0:16:24,632 | 2:14.319 | 2 | 
| 12 | 188 |  BRETON Alexis |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Série B | Mx 15 Moto Club | 1 | 7 | 0:16:24,846 | 2:14.479 | 3 | 
| 13 | 65 |  BAUDENS Pierre Baptiste |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Série B | Association Sportive de Maric… | 3 | 7 | 0:16:33,982 | 2:14.460 | 4 | 
| 14 | 802 |  DELIENCOURT Gauthier |  KTM |  Moto Club Picard | Série B | Moto Club Picard | 1 | 7 | 0:16:37,222 | 2:16.958 | 7 | 
| 15 | 137 |  BERTHELOT Tony |  KAWASAKI |  Liovette Club Beauvais | Série B | Liovette Club Beauvais | 3 | 7 | 0:16:45,042 | 2:17.686 | 4 | 
| 16 | 17 |  FAGOT Clement |  HONDA |  Wheeling Club saint Justois | Série B | Wheeling Club saint Justois | 1 | 7 | 0:16:49,103 | 2:17.745 | 2 | 
| 17 | 233 |  NOYEE Enzo |  YAMAHA |  Moto Club de Blargies | Série B | Moto Club de Blargies | 2 | 7 | 0:16:51,655 | 2:09.361 | 2 | 
| 18 | 218 |  HERNANDEZ Mateo |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Série B | Association Sportive de Maric… | 4 | 7 | 0:16:51,994 | 2:19.166 | 6 | 
| 19 | 135 |  POULET Marceau |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Série B | Association Sportive de Maric… | 5 | 7 | 0:16:56,156 | 2:21.831 | 6 | 
| 20 | 14 |  MICHEZ Gaetan |  KTM |  Moto Club de Blargies | Série B | Moto Club de Blargies | 3 | 7 | 0:17:00,844 | 2:20.948 | 2 | 
| 21 | 214 |  PORIGNAUX Noah |  GASGAS |  MC Rozoy | Série B | Moto Club Rozoy | 1 | 7 | 0:17:03,753 | 2:21.188 | 3 | 
| 22 | 132 |  BERTHELOT Damien |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Série B | Liovette Club Beauvais | 4 | 7 | 0:17:14,596 | 2:23.504 | 6 | 
| 23 | 829 |  HEHN Gabin | HUSQVARNA |  Liovette Club Beauvais | Série B | Liovette Club Beauvais | 5 | 7 | 0:17:48,353 | 2:24.139 | 6 | 
| 24 | 910 |  POINTIN Nathan |  HONDA | Am Pisseleu | Série B | Moto Club Crillon | 1 | 6 | 0:14:58,693 | 2:23.667 | 6 | 
| 25 | 419 |  OCTAU Sullyvan |  KTM | Am Pisseleu | Série B | Moto Club de Blargies | 4 | 6 | 0:15:02,930 | 2:25.399 | 3 | 
| 26 | 81 |  HORCHOLLE Thibault |  KTM | Union Sportive Crepynoise Moto | Série B | Union Sportive Crepynoise Mo… | 1 | 6 | 0:15:04,516 | 2:24.271 | 5 | 
| 27 | 282 |  DE WINNE Gordon |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Série B | Liovette Club Beauvais | 6 | 6 | 0:15:07,758 | 2:23.703 | 4 | 
| 28 | 251 |  CAIGNARD Nino |  YAMAHA |  Moto Club de Blargies | Série B | Moto Club de Blargies | 5 | 6 | 0:15:09,413 | 2:24.563 | 3 | 
| 29 | 512 |  PETIT Melyss |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Série B | Liovette Club Beauvais | 7 | 6 | 0:15:10,491 | 2:22.477 | 6 | 
| 30 | 185 |  VERMAND Sebastien |  YAMAHA |  Moto/Quad Plainville | Série B | Wheeling Club saint Justois | 2 | 6 | 0:15:15,285 | 2:17.211 | 3 | 
| 31 | 544 |  PATRY Matheo |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Série B | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 6 | 0:15:21,285 | 2:28.157 | 2 | 
| 32 | 107 |  CHRISTOPHE Matthieu |  KAWASAKI | Sport mecanique a crampons | Série B | Wheeling Club saint Justois | 3 | 6 | 0:15:29,059 | 2:30.718 | 2 | 
| 33 | 57 |  SALZET Florian |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Série B | Les Whoops Flixecourtois | 3 | 6 | 0:15:32,042 | 2:29.851 | 3 | 
| 34 | 125 |  CHOPINEAU Aurelien |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Série B | Liovette Club Beauvais | 8 | 6 | 0:15:36,805 | 2:30.819 | 3 | 
| 35 | 232 |  LETAILLEUR Erwan |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Série B | Liovette Club Beauvais | 9 | 6 | 0:16:00,760 | 2:32.347 | 3 | 
| 36 | 508 |  DUMETZ Benjamin |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Série B | Les Whoops Flixecourtois | 4 | 6 | 0:16:09,761 | 2:35.439 | 2 | 
| 37 | 24 |  CLEMENT Jerome |  YAMAHA | Jr Racing Team | Série B | Jr Racing Team | 1 | 6 | 0:16:34,850 | 2:42.428 | 5 | 
| 38 | 912 |  GUICHARD Hugo |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Série B | Les Whoops Flixecourtois | 5 | 6 | 0:17:06,689 | 2:34.149 | 2 | 
| 39 | 22 |  DELANEUVILLE Jacky |  SUZUKI |  Liovette Club Beauvais | Série B | Liovette Club Beauvais | 10 | 4 | 0:16:31,695 | 3:48.547 | 4 | 
| 40 | 721 |  GODET Allan |  YAMAHA | Sport mecanique a crampons | Série B | SPORT MECANIQUE A CRA… | 1 | 3 | 0:09:58,167 | 2:59.159 | 2 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 10 avril 2024, Inscription majorée de 10 € pour tous 
- 
                                    jeudi 11 avril 2024, 12:00, fermeture des inscriptions 
