 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 14 avril 2024
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  | Rg/cat | Club | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 |  GROSJEAN Anthony |  KAWASAKI |  Moto Club Marnaysien | Open | 1 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 25 | 25 | 50 | 
| 2 | 140 |  GURNOT Wilfried |  KTM | Mc Pouligney Lusans | Open | 2 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 22 | 22 | 44 | 
| 3 | 432 |  RAGOT Theo | HUSQVARNA |  Moto Club De la Croix du Dan | Open | 3 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 15 | 20 | 35 | 
| 4 | 934 |  PARDONNET Marc |  FANTIC |  Amicale Moto des Fins | Open | 4 | Amicale Moto des Fins | MX2 | 18 | 16 | 34 | 
| 5 | 137 |  BOUDOT Jocelyn |  KAWASAKI |  Amicale Moto des Fins | Open | 5 | Amicale Moto des Fins | MX2 | 20 | 14 | 34 | 
| 6 | 135 |  LIGIER Baptiste |  YAMAHA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 6 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 14 | 18 | 32 | 
| 7 | 537 |  LUCHT Dylan |  HONDA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 7 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 16 | 13 | 29 | 
| 8 | 202 |  NORMAND Corentin |  HONDA |  Moto Club Marnaysien | Open | 8 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 13 | 15 | 28 | 
| 9 | 612 |  CANEY Julian |  KTM |  Moto Club Fresnois | Open | 9 | Moto Club Portusien | MX2 | 12 | 12 | 24 | 
| 10 | 642 |  JANIER Damien |  KAWASAKI | Association Grandvalliere D'Encadrement Pour La Pratique Des Sports Mecaniques | Open | 10 | ASS. G.E.P.S.M. | MX1 | 11 | 11 | 22 | 
| 11 | 61 |  DUMAS Gautier |  KTM | Moto Club des Geais de Plaisia | Open | 11 | Moto Club des Geais de Plaisia | MX2 | 10 | 10 | 20 | 
| 12 | 252 |  ROGGERO Alexis |  KTM | Mc Pouligney Lusans | Open | 12 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 9 | 9 | 18 | 
| 13 | 17 |  ROUSSEL Julien |  HONDA |  Moto Club du Val de Saône | Open | 13 | Moto Club du Val de Saône | MX1 | 8 | 8 | 16 | 
| 14 | 680 |  CUENOT Baptiste | HUSQVARNA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 14 | Union Motocycliste Baumoise | MX1 | 7 | 7 | 14 | 
| 15 | 344 |  ROBERT Eddy |  KAWASAKI |  Moto Club Portusien | Open | 15 | Moto Club Portusien | MX1 | 5 | 6 | 11 | 
| 16 | 800 |  AMEY Alex |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | Open | 16 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 6 | 5 | 11 | 
| 17 | 616 |  MARBACH Gautier |  HONDA | Moto Club de Rixheim | Open | 17 | Moto Club de Sainte Marie | MX2 | 0 | 4 | 4 | 
| 18 | 97 |  GUILLOT Melvin |  YAMAHA |  Moto Club Villars S/Ecot | Open | 18 | Moto Club Villars S/Ecot | MX2 | 1 | 3 | 4 | 
| 19 | 705 |  VERMOT DESROCHES Eric |  HONDA |  Arcey Moto Club | Open | 19 | Arcey Moto Club | MX2 | 3 | 1 | 4 | 
| 20 | 726 |  DROUHOT Jordan |  HONDA |  Moto Club Frotey Les Lure | Open | 20 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 4 | 0 | 4 | 
| 21 | 525 |  DUBRAY Mickael |  HONDA |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 21 | Moto Club de Saint Rémy | MX1 | 0 | 2 | 2 | 
| 22 | 950 |  FOINON Valentin |  HONDA |  Arcey Moto Club | Open | 22 | Moto Club de Saint Rémy | MX2 | 2 | 0 | 2 | 
| 23 | 28 |  GERARDIN Mickael |  KTM |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 23 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 877 |  DELLE Matheo |  YAMAHA |  Team EFC Enduro Moto Club | Open | 24 | Team EFC Enduro Moto Club | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 952 |  VIENNET Luca |  KAWASAKI |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 25 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 329 |  PETITFOURG Lucas |  YAMAHA |  Moto Club Fresnois | Open | 26 | Moto Club Fresnois | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 128 |  DEMOUGIN Valentin |  KTM |  Moto Club du Val de Saône | Open | 27 | Moto Club Portusien | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 518 |  BONNET Valentin |  KTM | Mc Pouligney Lusans | Open | 28 | Mc Pouligney Lusans | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 357 |  CANTIN Arthur |  KTM |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 29 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 722 |  GAVIGNET Loris |  HONDA |  Moto Club Etrabonne | Open | 30 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 796 |  PONCOT Aurelien |  YAMAHA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 31 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 196 |  JEANNIN Morgan |  KAWASAKI | Mc Pouligney Lusans | Open | 32 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 855 |  GEFFROY Julien |  KAWASAKI | Mc Pouligney Lusans | Open | 33 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 69 |  GARDES Pierrick | HUSQVARNA | Moto Ecot Team Cuenin | Open | 34 | Moto Ecot Team Cuenin | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | 494 |  VUILLIER Romain |  HONDA |  Arcey Moto Club | Open | 35 | Arcey Moto Club | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | 935 |  GONZALEZ Mathieu |  HONDA |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 36 | Moto Club de Saint Rémy | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | 667 |  BREDELET Vincent |  YAMAHA |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 37 | Moto Club de Saint Rémy | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | 174 |  VERMOT DES ROCHES Antoine |  HONDA | Moto Ecot Team Cuenin | Open | 38 | Moto Ecot Team Cuenin | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | 313 |  MEYER Cyrille |  HONDA | Moto Ecot Team Cuenin | Open | 39 | Mx Suarce | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | 214 |  NORMAND Maxence |  HONDA |  Moto Club Marnaysien | Open | 40 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | 192 |  LACROIX Maxime |  YAMAHA |  Motocross Villers le Sec | Open | 41 | Moto Club D Authoison | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | 994 |  DIDIER Mathias |  HONDA |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 42 | Moto Club de Saint Rémy | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | 254 |  HUGUENIN Yann |  KAWASAKI | Moto Ecot Team Cuenin | Open | 43 | Moto Ecot Team Cuenin | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | 502 |  HUGUENOTE Logan |  KTM |  Moto Club de Besançon-Gonsans | Open | 44 | Moto Club de Besançon-Gonsans | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | 303 |  DONNET Quentin |  SUZUKI | Moto Club de Bermont | Open | 45 | Moto Club de Bermont | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    lundi 1 avril 2024, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    mercredi 10 avril 2024, 12:00, fermeture des inscriptions