 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 21 avril 2024
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  | Rg/cat | Club | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 544 |  BOUDOT Quentin | HUSQVARNA |  Amicale Moto des Fins | Open | 1 | Amicale Moto des Fins | MX1 | 22 | 25 | 47 | 
| 2 | 485 |  SCHMITT Alexis |  KTM |  Moto Club Etrabonne | Open | 2 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 25 | 22 | 47 | 
| 3 | 555 |  GIROD Anthony |  KTM | Moto Club De Chay | Open | 3 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 18 | 18 | 36 | 
| 4 | 432 |  RAGOT Theo | HUSQVARNA |  Moto Club De la Croix du Dan | Open | 4 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 16 | 15 | 31 | 
| 5 | 135 |  LIGIER Baptiste |  YAMAHA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 5 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 20 | 10 | 30 | 
| 6 | 236 |  GROSJEAN Anthony |  KAWASAKI |  Moto Club Marnaysien | Open | 6 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 14 | 14 | 28 | 
| 7 | 140 |  GURNOT Wilfried |  KTM | Mc Pouligney Lusans | Open | 7 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 7 | 20 | 27 | 
| 8 | 934 |  PARDONNET Marc |  FANTIC |  Amicale Moto des Fins | Open | 8 | Amicale Moto des Fins | MX2 | 13 | 13 | 26 | 
| 9 | 232 |  ZORDAN Constant |  HONDA |  Amicale Moto des Fins | Open | 9 | Amicale Moto des Fins | MX2 | 8 | 16 | 24 | 
| 10 | 537 |  LUCHT Dylan |  HONDA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 10 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 11 | 12 | 23 | 
| 11 | 741 |  LEJEUNE Jules |  KTM |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 11 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 15 | 8 | 23 | 
| 12 | 137 |  BOUDOT Jocelyn |  KAWASAKI |  Amicale Moto des Fins | Open | 12 | Amicale Moto des Fins | MX2 | 12 | 9 | 21 | 
| 13 | 202 |  NORMAND Corentin |  HONDA |  Moto Club Marnaysien | Open | 13 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 9 | 11 | 20 | 
| 14 | 612 |  CANEY Julian |  KTM |  Moto Club Fresnois | Open | 14 | Moto Club Portusien | MX2 | 10 | 7 | 17 | 
| 15 | 10 |  VERNOTTE Anthony |  YAMAHA |  Moto Club Marnaysien | Open | 15 | Moto Club Marnaysien | MX1 | 3 | 5 | 8 | 
| 16 | 179 |  COUVREUX Maxime |  KTM | Moto Club Champignolais | Open | 16 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 5 | 2 | 7 | 
| 17 | 11 |  JARDON Nicolas |  KTM | Mc Pouligney Lusans | Open | 17 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 0 | 6 | 6 | 
| 18 | 726 |  DROUHOT Jordan |  HONDA |  Moto Club Frotey Les Lure | Open | 18 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 6 | 0 | 6 | 
| 19 | 77 |  CORNATON Thomas |  KAWASAKI |  Moto Club De la Croix du Dan | Open | 19 | Moto Club De la Croix du Dan | MX1 | 1 | 4 | 5 | 
| 20 | 196 |  JEANNIN Morgan |  KAWASAKI | Mc Pouligney Lusans | Open | 20 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 4 | 0 | 4 | 
| 21 | 97 |  GUILLOT Melvin |  YAMAHA |  Moto Club Villars S/Ecot | Open | 21 | Moto Club Villars S/Ecot | MX2 | 0 | 3 | 3 | 
| 22 | 877 |  DELLE Matheo |  YAMAHA |  Team EFC Enduro Moto Club | Open | 22 | Team EFC Enduro Moto Club | MX1 | 2 | 0 | 2 | 
| 23 | 722 |  GAVIGNET Loris |  HONDA |  Moto Club Etrabonne | Open | 23 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 0 | 1 | 1 | 
| 24 | 47 |  ANDRE Louis | HUSQVARNA |  Moto Club Marnaysien | Open | 24 | Moto Club Marnaysien | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 128 |  DEMOUGIN Valentin |  KTM |  Moto Club du Val de Saône | Open | 25 | Moto Club Portusien | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 667 |  BREDELET Vincent |  YAMAHA |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 26 | Moto Club de Saint Rémy | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 751 |  BRAHIER Clement |  GASGAS | Mc Pouligney Lusans | Open | 27 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 494 |  VUILLIER Romain |  HONDA |  Arcey Moto Club | Open | 28 | Arcey Moto Club | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 99 |  POINTURIER Franck | HUSQVARNA |  Moto Club Etrabonne | Open | 29 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 428 |  PECOU Adrien |  KAWASAKI | MOTO VERTE JANCIGNY | Open | 30 | Union Motocycliste Doloise | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 219 |  GRANDPIERRE Alix |  HONDA |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 31 | Moto Club de Saint Rémy | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 214 |  NORMAND Maxence |  HONDA |  Moto Club Marnaysien | Open | 32 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 222 |  KWILOSZ Leo | HUSQVARNA |  Arcey Moto Club | Open | 33 | Union Motocycliste d'Abbevillers | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 775 |  JOUQUIN Steven |  KAWASAKI |  Moto Club Portusien | Open | 34 | Moto Club D Authoison | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | 678 |  THUON Lucas |  KAWASAKI | Moto Club Champignolais | Open | 35 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | 17 |  ROUSSEL Julien |  HONDA |  Moto Club du Val de Saône | Open | 36 | Moto Club du Val de Saône | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | 192 |  LACROIX Maxime |  YAMAHA |  Motocross Villers le Sec | Open | 37 | Moto Club D Authoison | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | 411 |  JACCOTTEY Adrien |  KTM |  Moto Club Etrabonne | Open | 38 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | 415 |  FEICHTINGER Julian |  KAWASAKI |  Moto Club Portusien | Open | 39 | Moto Club Portusien | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | 502 |  HUGUENOTE Logan |  KTM |  Moto Club de Besançon-Gonsans | Open | 40 | Moto Club de Besançon-Gonsans | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | 518 |  BONNET Valentin |  KTM | Mc Pouligney Lusans | Open | 41 | Mc Pouligney Lusans | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | 525 |  DUBRAY Mickael |  HONDA |  Moto Club de Saint Rémy | Open | 42 | Moto Club de Saint Rémy | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | 616 |  MARBACH Gautier |  HONDA | Moto Club de Rixheim | Open | 43 | Moto Club de Sainte Marie | MX2 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | 680 |  CUENOT Baptiste | HUSQVARNA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 44 | Union Motocycliste Baumoise | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | 915 |  DAVI Aymeric |  KTM | MX TEAM BERSAILLIN | Open | 45 | MX TEAM BERSAILLIN | MX1 | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    lundi 8 avril 2024, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    mercredi 17 avril 2024, 12:00, fermeture des inscriptions