Championnat de Ligue HDF > Résultats
2 juin 2024
@ Maricourt (80)
Motocross • Association Sportive de Maricourt • LIGUE HAUTS DE FRANCE
227 participants
Résultats
- Chrono Chpt 85cc Minime Cadet
- 1ère Manche Chpt 85cc Minime Cadet
- 2ème Manche Chpt 85cc Minimes Cadets
- Classement Journée Chpt 85cc Minime Cadet
- Chrono Chpt 125cc
- 1ère Manche Chpt 125cc
- 2ème Manche Chpt 125cc
- Classement Journée Chpt 125cc
- Situation Chpt 125cc
- Chrono Trophée Open
- 1ère Manche Trophée Open
- 2ème Manche Trophée Open
- Classement Journée Trophée Open
- Classement Journée Trophée Open
- Chrono Vétérans Féminines
- 1ère Manche Vétérans Féminines
- 2ème Manche Vétérans Féminines
- Classement Journée Vétéran Féminine
- Situation Féminines
- Situation Vétérans
- Chrono Open série 1
- Chrono Open série 2
- 1ère Manche Open B
- 1ère Manche Prestige
- 2ème Manche Open B
- 2ème Manche Prestige
- Classement journée Open B
- Classement Journée Prestige
- Classement journée Prestige 250cc
- Classement journée Prestige 450cc
- Situation Chpt 250cc
- Situation Chpt 250cc sans moto électrique
- Situation Chpt 450cc
- Situation Chpt 450cc sans moto électrique
- Situation Open B
- Situation Chpt 85cc Cadet
- Situation Chpt 85cc Minimes
Situation Chpt 250cc
Place | Numéro | Participant | Rg/sc | Points | Plomion | Aves1 | Aves2 | Cass1 | Cass2 | Mari1 | Mari2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 851 | BRIATTE Clement | Chpt 250cc | Moto Club Zamattio | 1 | 274 | 43 | 34 | 35 | 45 | 41 | 45 | 31 |
2 | 122 | FONDU Antoine | Chpt 250cc | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 260 | 33 | 37 | 39 | 35 | 45 | 34 | 37 |
3 | 133 | CANEELE Tom | Chpt 250cc | Moto Club Mervillois | 1 | 226 | 30 | 31 | 30 | 43 | 43 | 26 | 23 |
4 | 619 | STIENNES Hugo | Chpt 250cc | Moto Club Rozoy | 1 | 218 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 29 | 32 |
5 | 426 | CALLENS Tias | Chpt 250cc | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 202 | 0 | 25 | 32 | 41 | 39 | 31 | 34 |
6 | 74 | MAES Bryan | Chpt 250cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 196 | 26 | 24 | 17 | 39 | 35 | 28 | 27 |
7 | 743 | LANGUE Jules | Chpt 250cc | PRO-STAGE | 1 | 185 | 20 | 22 | 20 | 34 | 32 | 27 | 30 |
8 | 549 | VERVAET Denzel | Chpt 250cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 2 | 173 | 25 | 20 | 14 | 31 | 37 | 21 | 25 |
9 | 534 | DECLERCQ Aurelien | Chpt 250cc | Moto Club Zamattio | 2 | 164 | 0 | 28 | 27 | 30 | 29 | 22 | 28 |
10 | 434 | DE CLERCQ Chad | Chpt 250cc | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 158 | 27 | 21 | 24 | 27 | 31 | 17 | 11 |
11 | 828 | LEFEEZ Tom | Chpt 250cc | Moto Club Marle et Voharies | 1 | 157 | 4 | 23 | 25 | 24 | 27 | 30 | 24 |
12 | 196 | VAN VAERENBERGH Kristof | Chpt 250cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 3 | 155 | 19 | 17 | 19 | 37 | 34 | 0 | 29 |
13 | 759 | LOBJOIS Ferry | Chpt 250cc | Mx Park Clastres 02 | 1 | 141 | 21 | 15 | 11 | 25 | 30 | 13 | 26 |
14 | 27 | DEMEESTER Evan | Chpt 250cc | Moto Club du Littoral 59 | 2 | 111 | 10 | 11 | 18 | 29 | 26 | 14 | 3 |
15 | 94 | HENDRIKX Kenji | Chpt 250cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 4 | 94 | 8 | 9 | 10 | 20 | 24 | 9 | 14 |
16 | 510 | COYARD Alexandre | Chpt 250cc | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 81 | 15 | 19 | 12 | 0 | 0 | 23 | 12 |
17 | 97 | BAJEUX Tanel | Chpt 250cc | Moto Club du Littoral 59 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 20 | 15 |
18 | 4 | COEN Jeremy | Chpt 250cc | Mx 15 Moto Club | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 |
19 | 626 | MARC Mathias | Chpt 250cc | Moto Club de Blargies | 1 | 67 | 9 | 7 | 7 | 21 | 23 | 0 | 0 |
20 | 121 | FORNIER Noa | Chpt 250cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 |
21 | 455 | WAUTIER Lucas | Chpt 250cc | Moto Club Rozoy | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 |
22 | 721 | CORNAILLE Leo | Chpt 250cc | Moto Club de L'Omois | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 3 | 7 |
23 | 974 | ZAOUI Sohane | Chpt 250cc | Wheeling Club saint Justois | 1 | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 |
24 | 962 | DOBREMETZ Benjamin | Chpt 250cc | Calais Sports Mécaniques | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 |
25 | 621 | BOGAERT Fangio | Chpt 250cc | Moto Club Zamattio | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 0 | 0 |
26 | 715 | CHABRILLAT Flavien | Chpt 250cc | SPORT MECANIQUE A CRAMP… | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 8 |
27 | 268 | MAUPIN Thibault | Chpt 250cc | Moto Club Picard | 1 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 80 | SOENS Emiel | Chpt 250cc | Moto Club du Littoral 59 | 4 | 40 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 288 | DEWINNE Jimmy | Chpt 250cc | Liovette Club Beauvais | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 |
30 | 195 | THOMAS Anthony | Chpt 250cc | Moto Club de l'Avesnois | 2 | 36 | 0 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 789 | POLART Mathis | Chpt 250cc | Liovette Club Beauvais | 2 | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 |
32 | 982 | MARTY Vincent | Chpt 250cc | Moto Club de Thelle | 1 | 32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
33 | 527 | PIETROWSKI Christopher | Chpt 250cc | MX Chrono | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 |
34 | 424 | GEIRNAERT Mathias | Chpt 250cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 |
35 | 834 | CEULEMANS Timote | Chpt 250cc | Mx Park Clastres 02 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 |
36 | 944 | LOBJOIS Niki | Chpt 250cc | Planète Quad | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 0 |
37 | 557 | DIEUL Vincent | Chpt 250cc | Moto Club Tilloy Floriville | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 |
38 | 134 | LETOT Nelson | Chpt 250cc | Moto Club Rozoy | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 |
39 | 291 | CLAESSENS Kylian | Chpt 250cc | Moto Club Rozoy | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 |
40 | 88 | CLAUS Bryan | Chpt 250cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 |
41 | 912 | PREVOST Arthur | Chpt 250cc | Moto Club Mervillois | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 |
42 | 805 | VIGREUX Axel | Chpt 250cc | Moto Club des Hautes Vallées | 2 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 928 | YBERT Ulrick | Chpt 250cc | Association Sportive de Maricourt | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 |
44 | 180 | ALLIER Clement | Chpt 250cc | Wheeling Club saint Justois | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |
45 | 256 | PREVOT Dimitri | Chpt 250cc | Moto Club Zamattio | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
46 | 147 | AVENEL Thomas | Chpt 250cc | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
47 | 93 | LECOMTE Arno | Chpt 250cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
48 | 403 | MARIMAN Ryan | Chpt 250cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
49 | 20 | SOIGNOT Enzo | Chpt 250cc | Moto Club du Littoral 59 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
50 | 21 | BOUATOUCHE Icham | Chpt 250cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
51 | 641 | RAFFAILLAC Thibaut | Chpt 250cc | Moto Club Tilloy Floriville | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)