 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 16 juin 2024
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Points | Plom1 | Plom2 | Aves1 | Aves2 | Cass1 | Cass2 | Mari1 | Mari2 | Gouy1 | Gouy2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 |  MARIE Loris |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Chpt 85cc Minimes | Association Sportive de Maricourt | 1 | 220 | 22 | 25 | 18 | 16 | 22 | 20 | 25 | 25 | 22 | 25 | 
| 2 | 33 |  DELAPLACE Dany |  KTM | Moto Club des trois Vallées | Chpt 85cc Minimes | PRO-STAGE | 1 | 179 | 20 | 18 | 14 | 14 | 16 | 15 | 20 | 20 | 20 | 22 | 
| 3 | 19 |  TAHERE Youness |  KTM |  MC Rozoy | Chpt 85cc Minimes | Moto Club Rozoy | 1 | 171 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 18 | 20 | 
| 4 | 28 |  CHIROT Joshua |  GASGAS | Moto Club de Thelle | Chpt 85cc Minimes | Moto Club de Thelle | 1 | 160 | 0 | 0 | 20 | 18 | 25 | 22 | 18 | 22 | 25 | 10 | 
| 5 | 94 |  GEORGET Martin | HUSQVARNA | Moto Club de Thelle | Chpt 85cc Minimes | Wheeling Club saint Justois | 1 | 141 | 18 | 15 | 0 | 0 | 18 | 16 | 22 | 18 | 16 | 18 | 
| 6 | 109 |  NOZIERE--RIGNON Robin |  GASGAS |  Les Whoops Flixecourtois | Chpt 85cc Minimes | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 135 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 
| 7 | 18 |  LEQUIEN Gabriel |  GASGAS |  Les Whoops Flixecourtois | Chpt 85cc Minimes | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 118 | 15 | 13 | 15 | 8 | 12 | 14 | 10 | 0 | 15 | 16 | 
| 8 | 86 |  DUMAIS Noa |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Chpt 85cc Minimes | Association Sportive de Maricourt | 2 | 111 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 9 | 13 | 13 | 12 | 13 | 
| 9 | 222 |  MICHALAK Arthur |  YAMAHA |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Chpt 85cc Minimes | Union Sportive Crepynoise Moto | 1 | 99 | 11 | 20 | 8 | 20 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 111 |  RISTUCCIA Leny |  KTM |  Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 85cc Minimes | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 91 | 25 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 4 |  PEDERSOLI Nino |  GASGAS |  Association Sportive de Maricourt | Chpt 85cc Minimes | Association Sportive de Maricourt | 3 | 85 | 0 | 0 | 10 | 11 | 8 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 
| 12 | 114 |  PIETROWSKI Alban |  GASGAS |  Moto Club du Littoral 59 | Chpt 85cc Minimes | MX Chrono | 1 | 83 | 0 | 0 | 9 | 10 | 7 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 
| 13 | 51 |  VAN DER PERREN Thibault |  YAMAHA |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Chpt 85cc Minimes | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 16 | 16 | 0 | 0 | 
| 14 | 13 |  KREIZER-VANDAMME Kingston |  YAMAHA |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Chpt 85cc Minimes | SMAC | 1 | 64 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 400 |  JASPERS Kenzo |  YAMAHA |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Chpt 85cc Minimes | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 50 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 22 |  BOITELLE Jefferson |  GASGAS | Hmx Association | Chpt 85cc Minimes | Hmx Association | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 
| 17 | 100 |  COQUANT Pierre |  YAMAHA |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Chpt 85cc Minimes | Moto Club du Val de Sensee | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 213 |  VERPLANCK Victor |  YAMAHA |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Chpt 85cc Minimes | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 12 juin 2024, Inscription majorée de 10 € pour tous 
- 
                                    jeudi 13 juin 2024, 12:00, fermeture des inscriptions 
