 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 16 juin 2024
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Meilleur Tour | 2e Meilleur Tour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 758 |  BLOND Raffael |  KAWASAKI |  Moto Club de Blargies | Open Prestige série 1 | Moto Club de Thelle | 1 | 1:38.867 | 1:40.658 | 
| 2 | 98 |  KELLETT Todd |  YAMAHA |  Moto Club des ESTEYS | Open Prestige série 1 | Moto Club des ESTEYS | 1 | 1:40.629 | 1:41.111 | 
| 3 | 661 |  DESTERCQ Pako |  YAMAHA |  Moto Club de Conde sur Escaut | Open Prestige série 1 | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 1:41.994 | 1:42.729 | 
| 4 | 223 |  VILTARD Alexandre |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Open Prestige série 1 | Association Sportive de Maricourt | 1 | 1:42.707 | 1:43.884 | 
| 5 | 122 |  FONDU Antoine | HUSQVARNA |  Moto Club de Conde sur Escaut | Open Prestige série 1 | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 1:42.919 | 1:43.247 | 
| 6 | 4 |  COEN Jeremy |  TRIUMPH |  Ligny Racing Team | Open Prestige série 1 | Mx 15 Moto Club | 1 | 1:43.714 | 1:44.038 | 
| 7 | 743 |  LANGUE Jules |  YAMAHA | Pro-Stage | Open Prestige série 1 | PRO-STAGE | 1 | 1:46.610 | 1:47.093 | 
| 8 | 828 |  LEFEEZ Tom |  HONDA |  Moto Club Marle et Voharies | Open Prestige série 1 | Moto Club Marle et Voharies | 1 | 1:46.645 | 1:47.695 | 
| 9 | 982 |  MARTY Vincent |  HONDA | Moto Club de Thelle | Open Prestige série 1 | Moto Club de Thelle | 2 | 1:48.516 | 1:51.494 | 
| 10 | 759 |  LOBJOIS Ferry |  GASGAS |  Mx Park Clastres 02 | Open Prestige série 1 | Mx Park Clastres 02 | 1 | 1:48.713 | 1:49.113 | 
| 11 | 121 |  FORNIER Noa |  HONDA |  Moto Club de Conde sur Escaut | Open Prestige série 1 | Moto Club de Conde sur Escaut | 2 | 1:49.295 | 1:50.693 | 
| 12 | 42 |  RICBOURG Adrien | KTM 450 |  Moto Club des Hautes Vallées | Open Prestige série 1 | MX Landricourt | 1 | 1:50.347 | 1:50.954 | 
| 13 | 32 |  CAILLAUX Clement |  KTM |  Ligny Racing Team | Open Prestige série 1 | Ligny Racing Team | 1 | 1:52.345 | 1:53.739 | 
| 14 | 60 |  QUENTIN Maxime |  HONDA |  Moto Club Zamattio | Open Prestige série 1 | Mx Park Clastres 02 | 2 | 1:52.452 | 1:52.664 | 
| 15 | 944 |  LOBJOIS Niki |  KTM |  Mx Park Clastres 02 | Open Prestige série 1 | Planète Quad | 1 | 1:57.189 | 1:57.960 | 
| 16 | 14 |  PIETROWSKI Christopher |  HONDA |  Moto Club du Littoral 59 | Open Prestige série 1 | MX Chrono | 1 | 1:59.323 | 1:59.426 | 
| 17 | 256 |  PREVOT Dimitri |  YAMAHA |  Moto Club Zamattio | Open Prestige série 1 | Moto Club Zamattio | 1 | 2:03.123 | 2:03.586 | 
| 18 | 25 |  CASEZ Hugo |  KTM |  Moto Club de L'Omois | Open Prestige série 1 | MX Landricourt | 2 | 2:05.026 | 2:07.301 | 
| 19 | 147 |  AVENEL Thomas |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Open Prestige série 1 | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 2:09.143 | 2:10.233 | 
| 20 | 603 |  MARECHAL Theophile |  KTM |  Ligny Racing Team | Open Prestige série 1 | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 2:10.717 | 2:13.338 | 
| 21 | 616 |  DROUSIE Valentin |  HONDA | Sport mecanique a crampons | Qualifiés en Open (Exigences: Position Inférieure à 20) | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 1 | 2:25.203 | 2:32.402 | 
| 22 | 600 |  LOUCHART Kilian |  KTM |  Enduropale du Touquet Pas-de-Calais Organisation | Qualifiés en Open (Exigences: Position Inférieure à 20) | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 2:31.969 | 2:34.637 | 
| 23 | 510 |  COYARD Alexandre | HUSQVARNA |  Moto Club de Gouy en Artois | Qualifiés en Open (Exigences: Position Inférieure à 20) | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | - | - | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 12 juin 2024, Inscription majorée de 10 € pour tous 
- 
                                    jeudi 13 juin 2024, 12:00, fermeture des inscriptions 
