 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 14 juillet 2024
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Points | Plom1 | Plom2 | Aves1 | Aves2 | C1 | C2 | Mari1 | Mari2 | Go1 | Go2 | Roz1 | Roz2 | Blarg1 | Blarg2 | Quesnoy1 | Quesnoy2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 |  MARIE Loris |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Chpt 85cc Minimes | Association Sportive de Maricourt | 1 | 335 | 22 | 25 | 18 | 16 | 22 | 20 | 25 | 25 | 22 | 25 | 16 | 15 | 25 | 18 | 16 | 25 | 
| 2 | 33 |  DELAPLACE Dany |  KTM | Moto Club des trois Vallées | Chpt 85cc Minimes | PRO-STAGE | 1 | 287 | 20 | 18 | 14 | 14 | 16 | 14 | 20 | 20 | 20 | 22 | 14 | 11 | 22 | 22 | 20 | 20 | 
| 3 | 28 |  CHIROT Joshua |  GASGAS | Moto Club de Thelle | Chpt 85cc Minimes | Moto Club de Thelle | 1 | 243 | 0 | 0 | 20 | 18 | 25 | 22 | 18 | 22 | 25 | 10 | 18 | 18 | 0 | 0 | 25 | 22 | 
| 4 | 94 |  GEORGET Martin | HUSQVARNA | Moto Club de Thelle | Chpt 85cc Minimes | Wheeling Club saint Justois | 1 | 240 | 18 | 15 | 0 | 0 | 18 | 15 | 22 | 18 | 16 | 18 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 14 | 
| 5 | 109 |  NOZIERE--RIGNON Robin |  GASGAS |  Les Whoops Flixecourtois | Chpt 85cc Minimes | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 220 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 15 | 
| 6 | 19 |  TAHERE Youness |  YAMAHA |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Chpt 85cc Minimes | Moto Club Rozoy | 1 | 200 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 | 18 | 15 | 15 | 18 | 20 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 18 |  LEQUIEN Gabriel |  GASGAS |  Les Whoops Flixecourtois | Chpt 85cc Minimes | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 194 | 15 | 13 | 15 | 8 | 12 | 13 | 10 | 0 | 15 | 16 | 8 | 10 | 16 | 13 | 14 | 16 | 
| 8 | 86 |  DUMAIS Noa |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Chpt 85cc Minimes | Association Sportive de Maricourt | 2 | 178 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 12 | 13 | 9 | 7 | 15 | 15 | 12 | 12 | 
| 9 | 111 |  RISTUCCIA Leny |  KTM |  Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 85cc Minimes | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 176 | 25 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 
| 10 | 4 |  PEDERSOLI Nino |  GASGAS |  Association Sportive de Maricourt | Chpt 85cc Minimes | Association Sportive de Maricourt | 3 | 161 | 0 | 0 | 10 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 | 13 | 14 | 15 | 18 | 
| 11 | 114 |  PIETROWSKI Alban |  GASGAS |  Moto Club du Littoral 59 | Chpt 85cc Minimes | MX Chrono | 1 | 121 | 0 | 0 | 9 | 10 | 7 | 8 | 12 | 12 | 11 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 13 | 13 | 
| 12 | 222 |  MICHALAK Arthur |  YAMAHA |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Chpt 85cc Minimes | Union Sportive Crepynoise Moto | 1 | 99 | 11 | 20 | 8 | 20 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 400 |  JASPERS Kenzo |  YAMAHA |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Chpt 85cc Minimes | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 94 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 131 |  KREIZER-VANDAMME  King… |  YAMAHA |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Chpt 85cc Minimes | SMAC | 1 | 66 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 51 |  VAN DER PERREN Thibault |  YAMAHA |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Chpt 85cc Minimes | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 200 |  MORETTE Louis |  YAMAHA |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Chpt 85cc Minimes | Mx Park Clastres 02 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 213 |  VERPLANCK Victor |  YAMAHA |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Chpt 85cc Minimes | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 22 |  BOITELLE Jefferson |  YAMAHA |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Chpt 85cc Minimes | Hmx Association | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 891 |  CORRETEL Tom |  YAMAHA |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Chpt 85cc Minimes | Moto Club de Conde sur Escaut | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 100 |  COQUANT Pierre |  YAMAHA |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Chpt 85cc Minimes | Moto Club du Val de Sensee | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 13 |  BACOUET Tea |  YAMAHA |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Chpt 85cc Minimes | Moto Club de Conde sur Escaut | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 10 juillet 2024, Inscription majorée de 10 € pour tous 
- 
                                    jeudi 11 juillet 2024, 12:00, fermeture des inscriptions