Championnat de Ligue HDF > Résultats

14 juillet 2024 @ Le Quesnoy (59)
Motocross • Moto Club de l'Avesnois • LIGUE HAUTS DE FRANCE

165 participants

 

Résultats

  1. Chrono Chpt 85cc
  2. 1ère Manche Chpt 85cc
  3. 2ème Manche Chpt 85cc
  4. Classement Journée Chpt 85cc Minime Cadet
  5. Situation Chpt 85cc Cadet
  6. Situation Chpt 85cc Minimes
  7. Chrono Chpt 125cc
  8. 1ère Manche 125cc
  9. 2ème Manche Chpt 125cc
  10. Classement Journée Chpt 125cc
  11. Situation Chpt 125cc
  12. Chrono Trophée Open
  13. 1ère Manche Trophée Open
  14. 2ème Manche Trophée Open
  15. Classement Journée Trophée Open
  16. Classement Journée Trophée Open
  17. Chrono Vétérans Féminines
  18. 1ère Manche Vétérans Féminines
  19. 2ème Manche Vétérans Féminines
  20. Classement Journée Vétéran Féminin par catégorie
  21. Situation Chpt Féminin
  22. Situation Chpt Vétérans
  23. Chrono Open série 1
  24. Chrono Open série 2
  25. 1ère Manche Open B
  26. 1ère manche Open Prestige
  27. 2ème Manche Open B
  28. 2ème Manche Open Prestige
  29. Classement Journée Open B
  30. Classement journée Open Prestige
  31. Classement journée Chpt Prestige 250cc
  32. Classement journée Chpt Prestige 450cc
  33. Situation Chpt Open B
  34. Situation Chpt 250cc
  35. Situation Chpt 450cc

Situation Chpt Open B

Place Numéro Participant Rg/sc Points Pl1 Pl2 A1 A2 M1 M2 G1 G2 Roz1 Roz2 Quesnoy1 Quesnoy2
1 134 LETOT Nelson Open B Moto Club Rozoy 1 151 20 20 1 0 20 11 18 15 10 8 16 12
2 112 DESTERCQ Gary Open B Moto Club de Conde sur Escaut 1 147 0 0 0 0 25 25 0 0 22 25 25 25
3 25 CASEZ Hugo Open B MX Landricourt 1 103 16 18 0 0 18 10 0 0 8 5 14 14
4 256 PREVOT Dimitri Open B Moto Club Zamattio 1 98 13 11 9 7 12 14 0 0 14 18 0 0
5 557 DIEUL Vincent Open B Moto Club Tilloy Floriville 1 97 0 0 25 25 0 0 0 0 25 22 0 0
6 403 MARIMAN Ryan Open B Moto Club de Conde sur Escaut 2 94 10 13 0 2 15 12 0 0 7 4 15 16
7 88 CLAUS Bryan Open B Moto Club de Conde sur Escaut 3 94 0 0 0 0 14 16 20 22 13 9 0 0
8 834 CEULEMANS Timote Open B Mx Park Clastres 02 1 84 0 0 0 0 22 22 0 0 0 0 22 18
9 180 ALLIER Clement Open B Wheeling Club saint Justois 1 84 8 7 0 0 3 7 16 18 5 0 9 11
10 944 LOBJOIS Niki Open B Planète Quad 1 81 18 14 5 10 0 0 0 0 18 16 0 0
11 16 SAINTE CROIX Kylian Open B Wheeling Club saint Justois 2 69 0 0 0 0 0 0 22 20 16 11 0 0
12 715 CHABRILLAT Flavien Open B SPORT MECANIQUE A CRAMPONS 1 64 14 16 7 8 0 0 0 0 9 10 0 0
13 382 DESSON Quentin Open B Moto Club de L'Omois 1 62 22 15 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0
14 31 BERRIAL Tanguy Open B Moto Club de l'Avesnois 1 56 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 20 20
15 2 BARTHOLOME Nicolas Open B Moto Club de l'Avesnois 2 54 0 0 8 15 16 15 0 0 0 0 0 0
16 424 GEIRNAERT Mathias Open B Moto Club de Conde sur Escaut 4 52 15 12 2 5 0 0 0 0 12 6 0 0
17 93 LECOMTE Arno Open B Moto Club de Conde sur Escaut 5 51 0 22 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0
18 616 DROUSIE Valentin Open B SPORT MECANIQUE A CRAMPONS 2 51 5 5 0 0 7 3 15 16 0 0 0 0
19 747 BOUTON Raphael Open B Mx Park Clastres 02 2 50 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 510 COYARD Alexandre Open B Moto Club Tilloy Floriville 2 50 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0
21 228 ALLARIA Patrice Open B Moto Club Mervillois 1 42 0 0 0 0 10 9 0 0 3 2 11 7
22 338 THIEBAUX Bryan Open B Moto Club Rozoy 2 42 0 0 3 9 0 0 0 0 15 15 0 0
23 14 PIETROWSKI Christopher Open B MX Chrono 1 41 0 0 4 4 13 20 0 0 0 0 0 0
24 753 COCHELARD Dorian Open B Moto Club de l'Avesnois 3 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 22
25 32 CAILLAUX Clement Open B Ligny Racing Team 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0
26 621 BOGAERT Fangio Open B Moto Club Zamattio 2 40 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
27 241 DERCOURT Alexandre Open B Moto Club Zamattio 3 40 0 0 0 0 4 18 0 0 6 12 0 0
28 21 BOUATOUCHE Icham Open B Moto Club de Conde sur Escaut 6 38 6 8 0 0 5 4 0 0 0 0 7 8
29 335 WESTELYNCK Marc Antoine Open B Cassel Moto Club 1 38 0 0 22 16 0 0 0 0 0 0 0 0
30 962 DOBREMETZ Benjamin Open B Calais Sports Mécaniques 1 36 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0
31 19 LANGAGNE Dylan Open B Moto Club Canche Authié 1 35 0 0 13 22 0 0 0 0 0 0 0 0
32 230 CARRIER Thibaut Open B Moto Club Zamattio 4 35 0 0 0 0 11 13 0 0 4 7 0 0
33 603 MARECHAL Theophile Open B Moto Club du Littoral 59 1 34 0 0 0 0 8 6 0 0 0 1 10 9
34 147 AVENEL Thomas Open B Les Whoops Flixecourtois 1 33 7 4 0 0 9 8 0 0 2 3 0 0
35 291 CLAESSENS Kylian Open B Moto Club Rozoy 3 31 11 6 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0
36 701 D'HULSTER Maxime Open B Moto Club du Val de Sensee 1 28 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
37 600 LOUCHART Kilian Open B Moto Club du Littoral 59 2 28 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0
38 259 CHAIR Thibault Open B Moto Club de l'Avesnois 4 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
39 3 GESQUIERE Gilles Open B Cassel Moto Club 2 26 0 0 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0
40 511 LEFEVRE Maxime Open B Moto Club Tilloy Floriville 3 25 0 0 0 0 0 0 0 0 11 14 0 0
41 277 CAMBIER Vincent Open B Moto Club de l'Avesnois 5 23 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0
42 484 PATTYN Nathan Open B Moto Club de Conde sur Escaut 7 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10
43 978 FRUCHART Adrien Open B Wheeling Club saint Justois 3 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 749 VAN LAECKE Gianni Open B Moto Club de Conde sur Escaut 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
45 51 OFFROY Lucas Open B Ligny Racing Team 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6
46 721 CORNAILLE Leo Open B Moto Club de L'Omois 2 13 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
47 881 POTISEK Emilien Open B Cassel Moto Club 3 12 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
48 20 SOIGNOT Enzo Open B Moto Club du Littoral 59 3 11 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)