3ème Giostra Diavolista DCF® > Résultats

23/25 août 2024 @ Nogaro (32)
DCF • Ducati Club de France ® • LIGUE DES PAYS DE LOIRE

128 participants

 

Résultats

  1. Endurance • Les 333 Miles du DCF® - La Giostrona !
  2. Trophées Classiques - Course 1
  3. Trophées Classiques - Course 2
  4. Trophées Modernes - Course 1
  5. Trophées Modernes - Course 2

Trophées Classiques - Course 1

Place Numéro Participant Rg/sc Tours Tps total Ecart/1er Ecart/Préc. Meilleur tps
1 76 CABOS Clement Casti Leggero 1 11 18:54.138 1:42.248
2 176 RABUSSEAU Jerome Casti Leggero 2 11 18:54.769 0.631 0.631 1:42.608
3 3 CANTEL Brice Casti Leggero 3 11 19:08.269 14.131 13.500 1:43.708
4 400 FRASSIER Laurent Casti Leggero 4 11 19:14.511 20.373 6.242 1:44.877
5 2 GRIMOULT Jean Casti Brutale 1 11 19:39.146 45.008 24.635 1:46.733
6 350 GRIFFE Daniel Taglio Classica 1 11 19:39.727 45.589 0.581 1:47.085
7 29 BATON Sebastien Casti Brutale 2 11 19:41.204 47.066 1.477 1:46.283
8 163 DESPOUYS Alain Casti Brutale 3 11 19:43.036 48.898 1.832 1:46.823
9 100 MEIGNANT Matthias Casti Brutale 4 11 19:51.344 57.206 8.308 1:46.502
10 40 CABELGUEN Yoann Casti Leggero 5 11 19:51.970 57.832 0.626 1:46.605
11 113 LEONARD Axel Casti Brutale 5 11 20:04.379 1:10.241 12.409 1:48.484
12 62 SALOMEZ Yves Casti Brutale 6 11 20:06.201 1:12.063 1.822 1:48.504
13 71 MOUNEY Alain Casti Leggero 6 11 20:30.132 1:35.994 23.931 1:50.450
14 32 FEUTRIER Eric Taglio Classica 2 11 20:34.626 1:40.488 4.494 1:50.905
15 70 LEONARD Emmanuel Casti Brutale 7 11 20:41.070 1:46.932 6.444 1:51.167
16 137 MOREAU Alain Casti Brutale 8 11 20:45.840 1:51.702 4.770 1:51.853
17 5 CANTEL Jocelyn-Emmanuel Casti Leggero 7 11 20:46.031 1:51.893 0.191 1:51.729
18 401 HERVANT Jean Jacques Taglio Classica 3 11 20:46.110 1:51.972 0.079 1:52.603
19 91 TOTEL Frederic Taglio Classica 4 10 18:56.927 1 Tour 1 Tour 1:52.860
20 179 MOREAU Paul Casti Brutale 9 10 19:12.193 1 Tour 15.266 1:51.580
21 49 PICARD Jean-Francois Casti Brutale 10 10 19:15.744 1 Tour 3.551 1:52.465
22 64 CAZALIS Gilbert Taglio Classica 5 10 19:16.812 1 Tour 1.068 1:54.631
23 6 COUSIN Thierry Taglio Classica 6 10 19:24.785 1 Tour 7.973 1:54.969
24 87 DE CAMARET Francois Taglio Mono 350 & 450 1 10 19:26.959 1 Tour 2.174 1:54.891
25 83 KINTZ Francis Casti Leggero 8 10 19:41.288 1 Tour 14.329 1:55.379
26 916 VAUZELLE Philippe Taglio Mono 350 & 450 2 10 19:46.299 1 Tour 5.011 1:56.786
27 7 QUARTIER Eric Taglio Mono Open 1 10 20:17.062 1 Tour 30.763 1:59.283
28 127 SEMENCE Francis Casti Leggero 9 10 20:17.350 1 Tour 0.288 2:00.618
29 15 BERLIVET Eva Casti Brutale 11 10 20:27.853 1 Tour 10.503 1:59.014
30 21 HOURDEQUIN Philippe Taglio Mono 350 & 450 3 10 20:27.898 1 Tour 0.045 1:59.158
31 111 CHABROL Gerard Taglio Mono 350 & 450 4 10 20:29.328 1 Tour 1.430 2:00.411
32 8 LAGANNE Jacques Taglio Mono 350 & 450 5 10 20:47.521 1 Tour 18.193 2:03.626
33 16 BAURET Jean-Francois Taglio Mono 350 & 450 6 9 18:56.065 2 Tours 1 Tour 2:04.413
34 119 HALLOUIN Nathalie Casti Leggero 10 9 19:24.144 2 Tours 28.079 2:06.770
35 36 CHARTIER Bruno Taglio Mono 350 & 450 7 8 19:29.566 3 Tours 1 Tour 2:23.890
36 57 CHRYSOSTOME Antoine Taglio Mono 350 & 450 8 8 19:43.512 3 Tours 13.946 2:11.560
DNF 56 PILLOT Leon Casti Leggero DNF 5 9:28.691 DNF - 1:52.035
DNF 156 PEROTTO Alain Taglio Mono 350 & 450 DNF 5 11:00.520 DNF - 2:06.611
DNF 50 PATRIS Michel Taglio Mono 350 & 450 DNF 8 18:37.588 DNF - 2:18.137
DNS 642 LABATUT Patrice Taglio Classica DNS - - DNS - -

- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)