Motocross Promotions HDF > Résultats

25 août 2024 @ Maricourt (80)
Motocross • Association Sportive de Maricourt • LIGUE HAUTS DE FRANCE

216 participants

 

Résultats

  1. Chrono Kid's 50cc
  2. 1ère Manche Kid's 50cc
  3. 1ère Manche Kid's 50cc
  4. Classement journée Kid's 50cc
  5. Chrono Educatifs 65cc
  6. 1ère Manche Educatifs 65cc
  7. 2ème Manche Educatifs 65cc
  8. Classement journée Educatifs 65cc
  9. Situation Educatifs 65cc
  10. Chrono Espoirs 85cc
  11. 1ère Manche Espoirs 85cc
  12. 2ème Manche Espoirs 85cc
  13. Classement journée Espoirs 85cc
  14. Situation Espoirs 85cc
  15. Chrono Promotion série 1
  16. Chrono Promotion série 2
  17. Chrono Promotion série 3
  18. Chrono Promotion série 4
  19. 1ère Manche Promotion série A
  20. 1ère Manche Promotion série B
  21. 1ère Manche Promotion série C
  22. 1ère Manche Promotion série C
  23. 1ère Manche Promotion série D
  24. Finale Consolante
  25. Finale Argent
  26. Finale Bronze
  27. Finale Or
  28. Situation Promotion

Chrono Promotion série 1

Place Numéro Participant Rg/sc Meilleur Tour 2e Meilleur tour
1 421 FRANCOIS Nicolas Promo série 1 Association Sportive de Maricourt 1 2:38.532 2:43.466
2 312 LECLERCQ Romain Promo série 1 Moto Club Tilloy Floriville 1 2:42.282 3:40.360
3 951 LAVILLETTE Clement Promo série 1 Moto Club Doullennais 1 2:50.492 2:51.345
4 881 FAUVERGUE Aurelien Promo série 1 Moto Club Mervillois 1 2:50.923 2:52.933
5 107 CHRISTOPHE Matthieu Promo série 1 Wheeling Club saint Justois 1 2:52.911 3:18.281
6 173 RIBEIRO Stephane Promo série 1 Les Whoops Flixecourtois 1 2:53.701 3:03.389
7 917 BAILLET Romain Promo série 1 Les Whoops Flixecourtois 2 2:55.091 3:13.270
8 50 BOULAIN Jules Promo série 1 Wheeling Club saint Justois 2 2:55.319 2:59.578
9 918 BENARD Louis Promo série 1 Moto Club Municipal Ailly sur Noye 1 2:58.745 3:01.167
10 381 DEBLOCK Jeremy Promo série 1 Planète Quad 1 2:58.849 3:31.561
11 315 VANDENABEELE Benoit Promo série 1 Moto Club de Blargies 1 2:59.615 3:02.367
12 36 BOURGOIS Julien Promo série 1 Moto Club de Blargies 2 2:59.848 3:20.538
13 89 LUILLIER Julien Promo série 1 Moto Club Zamattio 1 3:00.880 3:05.148
14 45 BOUDERLIQUE Etienne Promo série 1 Moto Club Folembray Arena 1 3:02.476 3:08.790
15 218 HERNANDEZ Mateo Promo série 1 Association Sportive de Maricourt 2 3:06.137 3:49.135
16 15 PARQUET Julien Promo série 1 Liovette Club Beauvais 1 3:08.627 3:47.526
17 1 CARBONI Maximilien Promo série 1 Moto Club Tilloy Floriville 2 3:10.281 3:13.196
18 372 CHASSINE Nassym Promo série 1 Moto Club Crillon 1 3:11.020 3:11.379
19 246 PANCHAUD Martin Promo série 1 Moto Club Municipal Ailly sur Noye 2 3:12.553 3:16.965
20 167 HALATTRE Theo Promo série 1 Association Sportive de Maricourt 3 3:16.258 3:19.321
21 198 LEVASSEUR Hugo Promo série 1 Moto Club de Blargies 3 3:17.128 3:19.774
22 199 MARTIN Enzo Promo série 1 Association Sportive de Maricourt 4 3:20.224 3:24.230
23 88 LAVAL Quentin Promo série 1 Moto Club Municipal Ailly sur Noye 3 3:21.830 3:29.864
24 910 POINTIN Nathan Promo série 1 Moto Club Crillon 2 3:23.791 10:02.039
25 83 HOUCKE Timothee Promo série 1 Moto Club Crillon 3 3:25.653 3:46.805
26 105 DUSAUTOIR Kevin Promo série 1 Les Whoops Flixecourtois 3 3:25.673 3:39.306
27 102 PINCHOT Kevin Promo série 1 Jr Racing Team 1 3:28.082 4:07.548
28 283 BRUMAN Louis Promo série 1 Liovette Club Beauvais 2 3:28.590 9:24.423
29 104 CAUMARTIN Christopher Promo série 1 Moto Club Picard 1 3:29.002 -
30 49 COHENDY Stany Promo série 1 Moto Club de L'Omois 1 3:29.601 3:38.686
31 896 DELVILLE Romain Promo série 1 Mx Park Clastres 02 1 3:40.147 -
32 219 PARINGAUX Tom Promo série 1 Holeshot Moto Club 1 3:41.038 3:45.301
33 131 SADAOUI Ayron Promo série 1 Wheeling Club saint Justois 3 4:08.526 4:15.774
34 331 VASSEUR Cyril Promo série 1 Moto Club Doullennais 2 4:20.325 4:22.746
35 52 RISPAL Ludovic Promo série 1 Jr Racing Team 2 - -
36 109 LEFEBVRE Korentin Promo série 1 Moto Club de Gouy en Artois 1 - -
37 291 RISPAL Julien Promo série 1 Mx Park Clastres 02 2 - -

- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)