Championnat BFC Trophée Zone Est > Résultats
25 août 2024
@ POLIGNY/TOURMONT
Motocross • Moto Club De la Croix du Dan • LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ
225 participants
Résultats
- Scratch Minicross 65-85
- Scratch Espoir 85
- Scratch 125cc
- Scratch Open
- Scratch "Non Qualifiés"
- Scratch Vétéran/Féminine
Scratch "Non Qualifiés"
Place | Numéro | Participant | Rg/cat | Club | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 974 | PAIVA DA SILVA Matheo | Open | 1 | MX TEAM BERSAILLIN | 22 | 25 | 47 | |
2 | 128 | DEMOUGIN Valentin | Open | 2 | Moto Club Portusien | 25 | 18 | 43 | |
3 | 42 | BARTHOULOT Luca | Open | 3 | Moto Club Etrabonne | 20 | 22 | 42 | |
4 | 524 | CHEZY Jimmy | Open | 4 | Moto Club D Authoison | 18 | 16 | 34 | |
5 | 102 | BARTHOULOT Tony | Open | 5 | Union Motocycliste Doloise | 12 | 20 | 32 | |
6 | 915 | DAVI Aymeric | Open | 6 | MX TEAM BERSAILLIN | 15 | 15 | 30 | |
7 | 214 | NORMAND Maxence | Open | 7 | Moto Club Marnaysien | 14 | 13 | 27 | |
8 | 115 | MOUGIN Franck | Open | 8 | AS Valdahonnaise | 13 | 12 | 25 | |
9 | 855 | GEFFROY Julien | Open | 9 | Mc Pouligney Lusans | 16 | 8 | 24 | |
10 | 631 | PHILIPPE Louis | Open | 10 | Moto Club de Besançon-Gonsans | 9 | 14 | 23 | |
11 | 833 | HERGLE Loic | Open | 11 | MX TEAM BERSAILLIN | 10 | 10 | 20 | |
12 | 994 | DIDIER Mathias | Open | 12 | Moto Club de Saint Rémy | 8 | 11 | 19 | |
13 | 371 | DA SILVA Roger Lee | Open | 13 | MX TEAM BERSAILLIN | 5 | 9 | 14 | |
14 | 355 | TOURNIER Benjamin | Open | 14 | Moto Club Etrabonne | 6 | 7 | 13 | |
15 | 655 | MONNIER Marc | Open | 15 | Moto Club Haut Saonois | 11 | 0 | 11 | |
16 | 678 | THUON Lucas | Open | 16 | Moto Club Haut Saonois | 2 | 6 | 8 | |
17 | 720 | GRAMMONT Matthis | Open | 17 | Moto Club D Authoison | 3 | 4 | 7 | |
18 | 64 | DENAIN Robin | Open | 18 | MX TEAM BERSAILLIN | 7 | 0 | 7 | |
19 | 359 | GERMAIN Quentin | Open | 19 | Ass G.E.PS.M. | 0 | 5 | 5 | |
20 | 205 | MARAZZI Gaetan | 125cc | 1 | Union Motocycliste Doloise | 1 | 3 | 4 | |
21 | 513 | FAIVRE Corentin | Open | 20 | Moto Club de Besançon-Gonsans | 4 | 0 | 4 | |
22 | 714 | BOIS Dylan | Open | 21 | Moto Club De la Croix du Dan | 0 | 2 | 2 | |
23 | 199 | AUBERTIN Michael | Open | 22 | Union Motocycliste Doloise | 0 | 1 | 1 | |
24 | 962 | FRANCOIS Jean | Open | 23 | Moto Club Team Jura Cross | 0 | 0 | 0 | |
25 | 953 | GRIFFON Esteban | 125cc | 2 | Moto Club Marnaysien | 0 | 0 | 0 | |
26 | 306 | GIRARDET Attilio | Open | 24 | AS Valdahonnaise | 0 | 0 | 0 | |
27 | 169 | THOMAS Arthur | Open | 25 | MX TEAM BERSAILLIN | 0 | 0 | 0 | |
28 | 810 | ETTWILLER Lucas | Open | 26 | Moto Club D Authoison | 0 | 0 | 0 | |
29 | 707 | BONNARDOT Damien | Open | 27 | Moto Club de Curny | 0 | 0 | 0 | |
30 | 654 | GIROD Quentin | Open | 28 | Moto Club De Chay | 0 | 0 | 0 | |
31 | 187 | LEFAURE Franck | 125cc | 3 | Moto Club De Chay | 0 | 0 | 0 | |
32 | 328 | LAFFELY Corentin | Open | 29 | Moto Club Andelot | 0 | 0 | 0 | |
33 | 456 | GIROD Bastien | Open | 30 | Moto Club De Chay | 0 | 0 | 0 | |
34 | 32 | GANSTER Amory | 125cc | 4 | Amicale Moto des Fins | 0 | 0 | 0 | |
35 | 939 | CUBY Lilian | 125cc | 5 | Moto Club De la Croix du Dan | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)