 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 25 août 2024
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  | Rg/cat | Club | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 527 |  JEANNIN Anthony |  KTM |  Action Club 2000 | Vet/Fem | 1 | Mc Pouligney Lusans | Bronze | 22 | 25 | 47 | 
| 2 | 173 |  BEAUDET Alexandre |  YAMAHA | MX TEAM BERSAILLIN | Vet/Fem | 2 | MX TEAM BERSAILLIN | Bronze | 25 | 22 | 47 | 
| 3 | 878 |  FRANCOIS Sylvain |  HONDA | Mc Pouligney Lusans | Vet/Fem | 3 | Moto Club Team Jura Cross | Bronze | 20 | 20 | 40 | 
| 4 | 8 |  MILLOT Frederic |  HONDA | Moto Club De Mont Baron | Vet/Fem | 4 | Moto Club De Mont Baron | Bronze | 16 | 18 | 34 | 
| 5 | 177 |  PONS Yann |  KAWASAKI | Mc Pouligney Lusans | Vet/Fem | 5 | Mc Pouligney Lusans | Bronze | 15 | 16 | 31 | 
| 6 | 19 |  SONNET Philippe |  HONDA |  Moto Club Mandeure | Vet/Fem | 6 | Moto Club Mandeure | Argent | 13 | 15 | 28 | 
| 7 | 330 |  POISSONNIER Jean-Philippe |  KAWASAKI |  Union Motocycliste Doloise | Vet/Fem | 7 | Union Motocycliste Doloise | Argent | 14 | 13 | 27 | 
| 8 | 353 |  VILLAIN Martial |  YAMAHA | Mc Pouligney Lusans | Vet/Fem | 8 | Mc Pouligney Lusans | Bronze | 10 | 14 | 24 | 
| 9 | 97 |  SAUGE Sheiven |  KTM |  Amicale Moto des Fins | Vet/Fem | 9 | Amicale Moto des Fins | Féminine | 11 | 11 | 22 | 
| 10 | 80 |  BOUCHER Gaelle |  YAMAHA |  Amicale Moto des Fins | Vet/Fem | 10 | Amicale Moto des Fins | Féminine | 12 | 10 | 22 | 
| 11 | 11 |  JARDON Nicolas |  KTM |  Moto Club Haut Saonois | Vet/Fem | 11 | Moto Club Haut Saonois | Bronze | 18 | 0 | 18 | 
| 12 | 3 |  ALLEMANDET Julien | HUSQVARNA |  Amicale Moto des Fins | Vet/Fem | 12 | Amicale Moto des Fins | Bronze | 4 | 12 | 16 | 
| 13 | 110 |  DROIT Julien |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | Vet/Fem | 13 | Moto Club Haut Saonois | Bronze | 8 | 8 | 16 | 
| 14 | 62 |  LEPORALE Annibale | HUSQVARNA |  Arcey Moto Club | Vet/Fem | 14 | Moto Club Mandeure | Argent | 9 | 5 | 14 | 
| 15 | 160 |  GROSJEAN Frederic |  KTM |  AS Valdahonnaise | Vet/Fem | 15 | AS Valdahonnaise | Bronze | 6 | 7 | 13 | 
| 16 | 802 |  LYET Fabien |  HONDA |  Moto Club De la Croix du Dan | Vet/Fem | 16 | Moto Club Asnans Sellieres | Argent | 5 | 6 | 11 | 
| 17 | 728 |  BALLI Laurence |  YAMAHA | Moto Club De Chay | Vet/Fem | 17 | Moto Club De Chay | Féminine | 0 | 9 | 9 | 
| 18 | 21 |  SALOMON Florent |  HONDA |  Moto Club Etrabonne | Vet/Fem | 18 | Moto Club Etrabonne | Argent | 7 | 0 | 7 | 
| 19 | 54 |  DEVAUX Christophe |  KTM |  Ass° MC Issois | Vet/Fem | 19 | Moto Club Portusien | Or | 2 | 3 | 5 | 
| 20 | 10 |  NICOLET Jeanne | HUSQVARNA |  Moto Club Moirans en Montagne | Vet/Fem | 20 | Moto Club Moirans en Montagne | Féminine | 0 | 4 | 4 | 
| 21 | 196 |  CESCA Joseph |  KAWASAKI | Moto Club de Bermont | Vet/Fem | 21 | Moto Club de Bermont | Argent | 3 | 1 | 4 | 
| 22 | 159 |  HUGUENIN Patrick |  KAWASAKI | Moto Ecot Team Cuenin | Vet/Fem | 22 | Moto Ecot Team Cuenin | Or | 0 | 2 | 2 | 
| 23 | 18 |  LIMA Philippe |  HONDA |  Moto Club du Val de Vergy | Vet/Fem | 23 | Moto Club Portusien | Argent | 1 | 0 | 1 | 
| 24 | 215 |  RACCA Leslie |  FANTIC |  Moto Club De la Croix du Dan | Vet/Fem | 24 | Moto Club De la Croix du Dan | Féminine | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 191 |  BREG Stephane |  YAMAHA | Moto Club Valentigney | Vet/Fem | 25 | Team EFC Enduro Moto Club | Bronze | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 52 |  GUILLAUME Jerome |  KTM |  Moto Club de Saint Rémy | Vet/Fem | 26 | Moto Club de Saint Rémy | Argent | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 357 |  BALDINI David |  KTM |  Moto Club de Saint Rémy | Vet/Fem | 27 | Moto Club de Saint Rémy | Bronze | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 241 |  BOUQUET Celia |  YAMAHA |  Amicale Moto des Fins | Vet/Fem | 28 | Amicale Moto des Fins | Féminine | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 172 |  RONDOT Jacques |  HONDA |  Moto Club Villars S/Ecot | Vet/Fem | 29 | Moto Club Villars S/Ecot | Argent | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 185 |  LOISEAUX Lucien |  KTM |  Moto Club de Saint Rémy | Vet/Fem | 30 | Moto Club de Saint Rémy | Or | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 830 |  GUINCHARD Julie |  KTM |  Moto Club Andelot | Vet/Fem | 31 | Moto Club Andelot | Féminine | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 137 |  JOUFFROY Nicolas |  HONDA |  Arcey Moto Club | Vet/Fem | 32 | Arcey Moto Club | Bronze | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 79 |  MASSON Laurent |  YAMAHA |  Moto Club De la Croix du Dan | Vet/Fem | 33 | Moto Club De la Croix du Dan | Bronze | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 168 |  LOCATELLI Jean Paul |  HONDA |  Moto Club Etrabonne | Vet/Fem | 34 | Moto Club Etrabonne | Or | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | 22 |  VALLET Marine | TM RACING |  Moto Club De la Croix du Dan | Vet/Fem | 35 | Moto Club De la Croix du Dan | Féminine | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | 73 |  POURCHOUX Michael |  HONDA | Moto Club de Curny | Vet/Fem | 36 | MX TEAM BERSAILLIN | Argent | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | 86 |  VILLAIN Emilie |  KTM | Mc Pouligney Lusans | Vet/Fem | 37 | Mc Pouligney Lusans | Féminine | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | 76 |  NICOLET Vincent | HUSQVARNA |  Moto Club Moirans en Montagne | Vet/Fem | 38 | Moto Club Moirans en Montagne | Bronze | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | 400 |  BOULOGNE Fabien |  KTM |  Union Motocycliste Doloise | Vet/Fem | 39 | Union Motocycliste Doloise | Bronze | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | 222 |  VALLET Jean-Michel | TM RACING |  Moto Club De la Croix du Dan | Vet/Fem | 40 | Moto Club De la Croix du Dan | Argent | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | 13 |  BOUCHER Dominique |  FANTIC |  Amicale Moto des Fins | Vet/Fem | 41 | Amicale Moto des Fins | Argent | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | 157 |  BOUCHER Veronique |  HONDA |  Amicale Moto des Fins | Vet/Fem | 42 | Amicale Moto des Fins | Féminine | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | 131 |  DECOLON Morgan |  SUZUKI |  Moto Club Marnaysien | Vet/Fem | 43 | Moto Club Marnaysien | Féminine | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    lundi 12 août 2024, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    mercredi 21 août 2024, 12:00, fermeture des inscriptions