 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 22 septembre 2024
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Nb Tours | Meilleur Tour | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 268 |  MAUPIN Thibault |  HONDA |  Les Whoops Flixecourtois | 1ère Manche | Moto Club Picard | 1 | 7 | 2:16.883 | 25 | 
| 2 | 851 |  BRIATTE Clement |  KTM |  Moto Club Zamattio | 1ère Manche | Moto Club Zamattio | 1 | 7 | 2:19.676 | 22 | 
| 3 | 162 |  GIBOT David |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | 1ère Manche | Association Sportive de Maricourt | 1 | 7 | 2:19.945 | 20 | 
| 4 | 199 |  LEFEBVRE Enzo |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | 1ère Manche | Moto Club de Blargies | 1 | 7 | 2:23.791 | 18 | 
| 5 | 12 |  LABBE Alexis |  KTM |  Liovette Club Beauvais | 1ère Manche | Liovette Club Beauvais | 1 | 7 | 2:29.146 | 16 | 
| 6 | 84 |  PREVOST Kylian |  YAMAHA |  Brionne Moto Verte | 1ère Manche | Moto Club Picard | 2 | 7 | 2:28.744 | 15 | 
| 7 | 116 |  TANNE Norman |  KAWASAKI |  Holeshot Moto Club | 1ère Manche | Holeshot Moto Club | 1 | 7 | 2:31.062 | 14 | 
| 8 | 748 |  FONTAINE Peter |  KTM |  Moto Club de Saint Thibery | 1ère Manche | Vmv 82 - Moto Club Beaumontois | 1 | 7 | 2:30.951 | 13 | 
| 9 | 102 |  GOMME Quentin |  KTM | Am Pisseleu | 1ère Manche | Moto Club de Blargies | 2 | 7 | 2:32.226 | 12 | 
| 10 | 928 |  GUICHARD Theo |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | 1ère Manche | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 7 | 2:31.990 | 11 | 
| 11 | 288 |  DEWINNE Jimmy |  FANTIC | Am Pisseleu | 1ère Manche | Liovette Club Beauvais | 2 | 7 | 2:34.082 | 10 | 
| 12 | 62 |  BOSCO Gillian |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | 1ère Manche | Mx Park Clastres 02 | 1 | 7 | 2:35.411 | 9 | 
| 13 | 401 |  BEAUGRAND Leo |  KTM |  Liovette Club Beauvais | 1ère Manche | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 1 | 7 | 2:37.257 | 8 | 
| 14 | 545 |  FAURIE Thomas |  HONDA | Am Pisseleu | 1ère Manche | Moto Club de Blargies | 3 | 7 | 2:36.648 | 7 | 
| 15 | 160 |  DEWITTE Jeremy |  GASGAS |  Moto Club de Blargies | 1ère Manche | Moto Club de Blargies | 4 | 6 | 2:38.995 | 6 | 
| 16 | 50 |  PECQUET Colin |  KTM |  Moto Club Picard | 1ère Manche | Moto Club Picard | 3 | 6 | 2:40.603 | 5 | 
| 17 | 14 |  LESOIL Lea |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | 1ère Manche | Association Sportive de Maricourt | 2 | 6 | 2:41.031 | 4 | 
| 18 | 418 |  BRUNEL Zelia |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | 1ère Manche | Liovette Club Beauvais | 3 | 6 | 2:47.915 | 3 | 
| 19 | 29 |  MALLARD Michel | HUSQVARNA |  Beauvais Moto Club | 1ère Manche | Rando Trails Compiegnois | 1 | 6 | 2:51.376 | 2 | 
| 20 | 76 |  DOMONT Fabien |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | 1ère Manche | Association Sportive de Maricourt | 3 | 6 | 2:51.155 | 1 | 
| 21 | 930 |  RICHETER Stephane |  HONDA |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 1ère Manche | Moto Club Picard | 4 | 6 | 2:53.419 | 0 | 
| 22 | 87 |  FRUITIER Mathieu |  YAMAHA |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 1ère Manche | Mx 15 Moto Club | 1 | 6 | 2:55.463 | 0 | 
| 23 | 849 |  PREVOST Raphael |  YAMAHA | Moto Club Crillon | 1ère Manche | Moto Club Crillon | 1 | 5 | 2:26.850 | 0 | 
| 24 | 2 |  FAURIE Nicolas |  HONDA | Am Pisseleu | 1ère Manche | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 2 | 5 | 3:10.116 | 0 | 
| 25 | 193 |  POYER Eddy |  HONDA | Moto Club Des Vallees | 1ère Manche | Moto Club Des Vallees | 1 | 5 | 3:12.035 | 0 | 
| 26 | 1 |  LEFEBVRE Tony |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | 1ère Manche | Moto Club Picard | 5 | 3 | 2:55.022 | 0 | 
| 27 | 771 |  HERVET Romain |  YAMAHA |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 1ère Manche | Moto Club Picard | 6 | 2 | 2:37.072 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 18 septembre 2024, Inscription majorée de 10 € pour tous 
- 
                                    jeudi 19 septembre 2024, 12:00, fermeture des inscriptions 
