Championnat de Ligue HDF > Résultats
29 septembre 2024
@ Landricourt
Motocross • MX Landricourt • LIGUE HAUTS DE FRANCE
191 participants
Résultats
- Chrono Chpt 85cc Minime Cadet
- 1ère Manche Chpt 85cc Minime Cadet
- 2ème Manche Chpt 85cc Minimes Cadets
- Classement Journée Chpt 85cc Minime Cadet
- Situation Chpt 85cc Cadet
- Situation Chpt 85cc Minimes
- Chrono Chpt 125cc
- 1ère Manche Chpt 125cc
- 2ème Manche Chpt 125cc
- Classement Journée Chpt 125cc
- Situation Chpt 125cc
- Chrono Trophée Open
- 1ère Manche Trophée Open
- 2ème Manche Trophée Open
- Classement Journée Trophée Open
- Situation Trophée Open
- Chrono Vétérans Féminines
- 1ère Manche Vétérans Féminines
- 2ème Manche Vétérans Féminines
- Classement Journée Vétéran Féminin par catégorie
- Situation Féminines
- Situation Vétérans
- Chrono Open série 1
- Chrono Open série 2
- 1ère Manche Open B
- 1ère manche Open Prestige
- 2ème Manche Open B
- 2ème Manche Open Prestige
- Classement Journée Open B
- Classement journée Open Prestige
- Situation Open B
- Situation Chpt Prestige 250
- Situation Chpt Prestige 450
- Situation validée Chpt 85cc Minimes après commission cross
- Situation validée Chpt 85cc Cadets après commission cross
- Situation validée Chpt Féminines après commission cross
- Situation validée Chpt Vétérans après commission cross
Chrono Open série 1
Place | Numéro | Participant | Rg/sc | Meilleur tour | 2e Meilleur tour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 661 | DESTERCQ Pako | Série 1 | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 2:11.891 | 2:14.964 |
2 | 411 | DERCOURT Nicolas | Série 1 | Moto Club Picard | 1 | 2:13.363 | 2:19.610 |
3 | 758 | BLOND Raffael | Série 1 | Moto Club de Thelle | 1 | 2:19.862 | 2:20.268 |
4 | 434 | DE CLERCQ Chad | Série 1 | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 2:21.236 | 2:23.524 |
5 | 743 | LANGUE Jules | Série 1 | PRO-STAGE | 1 | 2:22.050 | 2:27.764 |
6 | 851 | BRIATTE Clement | Série 1 | Moto Club Zamattio | 1 | 2:23.077 | 2:24.517 |
7 | 828 | LEFEEZ Tom | Série 1 | Moto Club Marle et Voharies | 1 | 2:24.338 | 2:27.037 |
8 | 759 | LOBJOIS Ferry | Série 1 | Mx Park Clastres 02 | 1 | 2:25.591 | 2:29.047 |
9 | 271 | FRANZONI Ethan | Série 1 | Moto Club Marle et Voharies | 2 | 2:26.241 | 2:28.925 |
10 | 974 | ZAOUI Sohane | Série 1 | Wheeling Club saint Justois | 1 | 2:29.168 | 2:32.582 |
11 | 60 | QUENTIN Maxime | Série 1 | Mx Park Clastres 02 | 2 | 2:29.989 | 2:30.546 |
12 | 985 | WLODARSKI Bryan | Série 1 | Moto Club de la Valtoline Verdun | 1 | 2:30.090 | 2:33.448 |
13 | 162 | GIBOT David | Série 1 | Association Sportive de Maricourt | 1 | 2:30.222 | 3:10.850 |
14 | 789 | POLART Mathis | Série 1 | Liovette Club Beauvais | 1 | 2:30.937 | 2:42.831 |
15 | 71 | MEURANT Quentin | Série 1 | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 2:32.817 | 2:36.527 |
16 | 834 | CEULEMANS Timote | Série 1 | Mx Park Clastres 02 | 3 | 2:35.723 | 2:40.866 |
17 | 747 | BOUTON Raphael | Série 1 | Mx Park Clastres 02 | 4 | 2:46.530 | 2:49.716 |
18 | 962 | DOBREMETZ Benjamin | Série 1 | Calais Sports Mécaniques | 1 | 2:46.579 | 2:46.824 |
19 | 72 | CAMBIER Achil | Série 1 | Moto Club du Val de Sensee | 1 | 2:47.471 | 2:47.589 |
20 | 944 | LOBJOIS Niki | Série 1 | Planète Quad | 1 | 2:53.558 | 3:53.981 |
21 | 489 | VILLOT Alexandre | Qualifiés en Open B Position inférieure à 20 | DU PAVILLON MOTO CLUB | 1 | 3:00.952 | 3:07.131 |
22 | 25 | CASEZ Hugo | Qualifiés en Open B Position inférieure à 20 | MX Landricourt | 1 | 3:04.837 | 3:07.996 |
23 | 112 | DESTERCQ Gary | Qualifiés en Open B Position inférieure à 20 | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 3:10.377 | 3:10.609 |
24 | 129 | MEUNIER Kevin | Qualifiés en Open B Position inférieure à 20 | MX Landricourt | 2 | 3:16.162 | 3:21.089 |
25 | 180 | ALLIER Clement | Qualifiés en Open B Position inférieure à 20 | Wheeling Club saint Justois | 1 | 3:22.147 | 4:16.111 |
26 | 616 | DROUSIE Valentin | Qualifiés en Open B Position inférieure à 20 | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 1 | - | - |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)