#4 • Trophées "Modernes" > Résultats
4/6 octobre 2024
@ Magny-Cours (58)
DCF • Ducati Club de France ® • LIGUE DES PAYS DE LOIRE
37 participants
Résultats
Q1
Place | Numéro | Participant | Rg/sc | Moto | S1 | S2 | S3 | M. Tour | Ec. 1er | Ec. Préc. | Moy. MT | Nb. Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | CHEYLAN Kevin | Furi | Superquadro V2 | 1 | Ducati 955 Panigale v2 | 32.809 | 40.478 | 34.862 | 1:48.149 | - | - | 146.8 | 8 |
2 | 78 | GHISALBERTI David | Furi | Superquadro V2 | 2 | Ducati 955 V2 | 32.879 | 40.930 | 35.419 | 1:49.228 | 1.079 | 1.079 | 145.3 | 10 |
3 | 33 | TIFFET Sebastien | Furi | Sinfonia | 1 | Aprilia 1078 RSV4 | 32.329 | 41.546 | 35.499 | 1:49.374 | 1.225 | 0.146 | 145.1 | 11 |
4 | 14 | HOFFMANN Aurelie | Furi | Sinfonia | 2 | Ducati 1090 Panigale V4 | 31.836 | 41.422 | 36.485 | 1:49.743 | 1.594 | 0.369 | 144.6 | 11 |
5 | 59 | LAINE Sebastien | Furi | Superquadro V2 | 3 | Ducati 959 Panigale | 33.169 | 41.609 | 35.799 | 1:50.577 | 2.428 | 0.834 | 143.6 | 11 |
6 | 5 | NYUL Hugo | Furi | Sinfonia | 3 | Aprilia 1000 rsv4 | 32.829 | 42.665 | 35.946 | 1:51.440 | 3.291 | 0.863 | 142.4 | 9 |
7 | 85 | MISSORTEN Nicolas | Furi | Superquadro V2 | 4 | Ducati 899 899 | 33.853 | 42.355 | 36.112 | 1:52.320 | 4.171 | 0.880 | 141.3 | 11 |
8 | 111 | THEROUIN Nicolas | Furi | Superquadro V2 | 5 | Ducati 955 Panigale v2 | 33.692 | 42.423 | 36.318 | 1:52.433 | 4.284 | 0.113 | 141.2 | 11 |
9 | 69 | CONAN Antoine | Bordi | Catapulta | 1 | Ducati 849 848 | 33.900 | 42.064 | 36.789 | 1:52.753 | 4.604 | 0.320 | 140.8 | 5 |
10 | 167 | CHETTA Adrien | Furi | Superquadro V2 | 6 | Ducati 959 Panigale | 33.576 | 42.492 | 36.725 | 1:52.793 | 4.644 | 0.040 | 140.7 | 11 |
11 | 144 | CIVEL Laurent | Furi | Superquadro V2 | 7 | Ducati 955 Panigale v2 | 33.964 | 42.728 | 36.440 | 1:53.132 | 4.983 | 0.339 | 140.3 | 8 |
12 | 17 | LEBERT Thomas | Furi | Sinfonia | 4 | Ducati 1000 PANIGALE V4 R | 32.676 | 42.509 | 37.968 | 1:53.153 | 5.004 | 0.021 | 140.3 | 9 |
13 | 98 | PAQUET Philippe | Furi | Superquadro V2 | 8 | Ducati 955 Panigale v2 | 34.412 | 42.635 | 37.228 | 1:54.275 | 6.126 | 1.122 | 138.9 | 11 |
14 | 24 | PJATER Erwin | Furi | Sinfonia | 5 | Ducati 1100 Panigale V4 | 33.953 | 43.550 | 37.368 | 1:54.871 | 6.722 | 0.596 | 138.2 | 10 |
15 | 84 | PEREZ Franck | Furi | Sinfonia | 6 | Aprilia 1000 RSV4 | 34.294 | 43.397 | 37.229 | 1:54.920 | 6.771 | 0.049 | 138.1 | 9 |
16 | 404 | CHERRUEAU Hugo | Furi | Superquadro V2 | 9 | Ducati 955 Panigale V2 | - | - | - | 1:55.306 | 7.157 | 0.386 | 137.7 | 8 |
17 | 7 | BONHOMME Quentin | Furi | Sinfonia | 7 | Ducati 1199 1199 Panigale | 33.387 | 44.195 | 37.881 | 1:55.463 | 7.314 | 0.157 | 137.5 | 7 |
18 | 4 | CHERRUEAU Dominique | Furi | Sinfonia | 8 | Ducati 1000 V4R | 34.087 | 44.437 | 38.201 | 1:56.725 | 8.576 | 1.262 | 136.0 | 8 |
19 | 54 | BEITONE Lionel | Furi | Superquadro V2 | 10 | Ducati 955 V2 | 34.327 | 44.852 | 39.111 | 1:58.290 | 10.141 | 1.565 | 134.2 | 9 |
20 | 9 | GRAMON Frederic | Bordi | 2Valvole | 1 | Moto Guzzi 998 Lemans IV | 36.766 | 44.439 | 37.509 | 1:58.714 | 10.565 | 0.424 | 133.7 | 9 |
21 | 58 | COCHEME David | Furi | Superquadro V2 | 11 | Ducati 899 Panigale | 35.787 | 44.936 | 38.075 | 1:58.798 | 10.649 | 0.084 | 133.6 | 10 |
22 | 57 | VALADE Gilles | Bordi | Catapulta | 2 | Aprilia 1000 rsv | 35.438 | 45.959 | 38.699 | 2:00.096 | 11.947 | 1.298 | 132.2 | 9 |
23 | 66 | PAILLE Thierry | Bordi | Catapulta | 3 | Ducati 848 None | 36.315 | 45.528 | 38.603 | 2:00.446 | 12.297 | 0.350 | 131.8 | 10 |
24 | 31 | CHIPAULT Laurent | Bordi | 2Valvole | 2 | Ducati 992 1000 DS | 36.607 | 44.963 | 38.912 | 2:00.482 | 12.333 | 0.036 | 131.8 | 10 |
25 | 155 | DECLE Eric | Furi | Sinfonia | 9 | Ducati 1098 1299S | 35.090 | 45.389 | 40.234 | 2:00.713 | 12.564 | 0.231 | 131.5 | 10 |
26 | 212 | GRIMOULT Jean | Bordi | 2Valvole | 3 | Ducati 1000 ss ds | 37.678 | 45.602 | 39.097 | 2:02.377 | 14.228 | 1.664 | 129.7 | 10 |
27 | 201 | GOUBET Philippe | Bordi | Catapulta | 4 | BMW 1200 R1200S | 37.048 | 46.331 | 40.603 | 2:03.982 | 15.833 | 1.605 | 128.0 | 10 |
28 | 165 | CHARDAN Frederic | Bordi | 2Valvole | 4 | Ducati 944 proto | 38.125 | 47.042 | 39.571 | 2:04.738 | 16.589 | 0.756 | 127.3 | 10 |
29 | 138 | JARDIN Frederic | Bordi | 2Valvole | 5 | Ducati 944 748 Proto | 38.194 | 47.032 | 40.133 | 2:05.359 | 17.210 | 0.621 | 126.6 | 10 |
30 | 116 | KERANGUEVEN Tom | Bordi | Catapulta | 5 | Aprilia 660 Rs660 | 37.749 | 47.101 | 40.628 | 2:05.478 | 17.329 | 0.119 | 126.5 | 10 |
31 | 55 | PEJON Fabien | Furi | Sinfonia | 10 | KTM 1000 RC8 | 37.426 | 48.488 | 40.418 | 2:06.332 | 18.183 | 0.854 | 125.6 | 9 |
32 | 255 | SCHNEIDER HIRSCHPILER Blandine | Furi | Superquadro V2 | 12 | Ducati 959 Panigale Corse | 36.138 | 48.712 | 41.831 | 2:06.681 | 18.532 | 0.349 | 125.3 | 9 |
33 | 49 | HERVE BOSCHET Paulin | Bordi | Catapulta | 6 | Aprilia 660 Rs660 | 37.567 | 48.760 | 41.192 | 2:07.519 | 19.370 | 0.838 | 124.5 | 9 |
34 | 321 | BAUDHUIN Cedric | Bordi | Catapulta | 7 | Ducati 999 999s | 38.145 | 48.474 | 42.202 | 2:08.821 | 20.672 | 1.302 | 123.2 | 8 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)