#4 • Trophées "Modernes" > Résultats
4/6 octobre 2024
@ Magny-Cours (58)
DCF • Ducati Club de France ® • LIGUE DES PAYS DE LOIRE
37 participants
Résultats
Q2
Place | Numéro | Participant | Rg/sc | Sous categ | S1 | S2 | S3 | M. Tour | Ec. 1er | Ec. Préc. | Moy. MT | Nb. Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | CHEYLAN Kevin | Furi | Superquadro V2 | 1 | Ducati 955 Panigale v2 | 38.046 | 48.507 | 43.262 | 2:09.815 | - | - | 122.3 | 7 |
2 | 7 | BONHOMME Quentin | Furi | Sinfonia | 1 | Ducati 1199 1199 Panigale | 38.751 | 49.467 | 43.472 | 2:11.690 | 1.875 | 1.875 | 120.5 | 7 |
3 | 111 | THEROUIN Nicolas | Furi | Superquadro V2 | 2 | Ducati 955 Panigale v2 | 38.584 | 49.994 | 43.328 | 2:11.906 | 2.091 | 0.216 | 120.3 | 7 |
4 | 85 | MISSORTEN Nicolas | Furi | Superquadro V2 | 3 | Ducati 899 899 | 39.915 | 48.912 | 43.194 | 2:12.021 | 2.206 | 0.115 | 120.2 | 4 |
5 | 14 | HOFFMANN Aurelie | Furi | Sinfonia | 2 | Ducati 1090 Panigale V4 | 38.052 | 49.662 | 44.453 | 2:12.167 | 2.352 | 0.146 | 120.1 | 7 |
6 | 5 | NYUL Hugo | Furi | Sinfonia | 3 | Aprilia 1000 rsv4 | 38.779 | 50.595 | 45.227 | 2:14.601 | 4.786 | 2.434 | 117.9 | 7 |
7 | 84 | PEREZ Franck | Furi | Sinfonia | 4 | Aprilia 1000 RSV4 | 40.184 | 51.019 | 43.467 | 2:14.670 | 4.855 | 0.069 | 117.9 | 6 |
8 | 58 | COCHEME David | Furi | Superquadro V2 | 4 | Ducati 899 Panigale | 40.507 | 52.780 | 45.685 | 2:18.972 | 9.157 | 4.302 | 114.2 | 6 |
9 | 33 | TIFFET Sebastien | Furi | Sinfonia | 5 | Aprilia 1078 RSV4 | 40.840 | 53.675 | 46.480 | 2:20.995 | 11.180 | 2.023 | 112.6 | 7 |
10 | 404 | CHERRUEAU Hugo | Furi | Superquadro V2 | 5 | Ducati 955 Panigale V2 | - | - | - | 2:21.647 | 11.832 | 0.652 | 112.1 | 2 |
11 | 167 | CHETTA Adrien | Furi | Superquadro V2 | 6 | Ducati 959 Panigale | 41.757 | 54.163 | 46.663 | 2:22.583 | 12.768 | 0.936 | 111.3 | 5 |
12 | 98 | PAQUET Philippe | Furi | Superquadro V2 | 7 | Ducati 955 Panigale v2 | 41.026 | 53.802 | 47.764 | 2:22.592 | 12.777 | 0.009 | 111.3 | 6 |
13 | 66 | PAILLE Thierry | Bordi | Catapulta | 1 | Ducati 848 None | 42.168 | 54.372 | 46.963 | 2:23.503 | 13.688 | 0.911 | 110.6 | 6 |
14 | 165 | CHARDAN Frederic | Bordi | 2Valvole | 1 | Ducati 944 proto | 42.694 | 53.660 | 48.235 | 2:24.589 | 14.774 | 1.086 | 109.8 | 6 |
15 | 155 | DECLE Eric | Furi | Sinfonia | 6 | Ducati 1098 1299S | 43.550 | 54.159 | 47.753 | 2:25.462 | 15.647 | 0.873 | 109.1 | 6 |
16 | 54 | BEITONE Lionel | Furi | Superquadro V2 | 8 | Ducati 955 V2 | 43.001 | 55.633 | 48.526 | 2:27.160 | 17.345 | 1.698 | 107.9 | 4 |
17 | 138 | JARDIN Frederic | Bordi | 2Valvole | 2 | Ducati 944 748 Proto | 43.304 | 55.459 | 49.040 | 2:27.803 | 17.988 | 0.643 | 107.4 | 5 |
18 | 212 | GRIMOULT Jean | Bordi | 2Valvole | 3 | Ducati 1000 ss ds | 44.071 | 55.589 | 48.785 | 2:28.445 | 18.630 | 0.642 | 106.9 | 5 |
19 | 9 | GRAMON Frederic | Bordi | 2Valvole | 4 | Moto Guzzi 998 Lemans IV | 43.365 | 56.811 | 49.247 | 2:29.423 | 19.608 | 0.978 | 106.2 | 4 |
20 | 57 | VALADE Gilles | Bordi | Catapulta | 2 | Aprilia 1000 rsv | 43.481 | 55.845 | 50.749 | 2:30.075 | 20.260 | 0.652 | 105.8 | 6 |
21 | 116 | KERANGUEVEN Tom | Bordi | Catapulta | 3 | Aprilia 660 Rs660 | 44.542 | 57.154 | 49.193 | 2:30.889 | 21.074 | 0.814 | 105.2 | 5 |
22 | 201 | GOUBET Philippe | Bordi | Catapulta | 4 | BMW 1200 R1200S | 43.536 | 58.065 | 49.884 | 2:31.485 | 21.670 | 0.596 | 104.8 | 5 |
23 | 55 | PEJON Fabien | Furi | Sinfonia | 7 | KTM 1000 RC8 | 43.953 | 58.039 | 49.754 | 2:31.746 | 21.931 | 0.261 | 104.6 | 5 |
24 | 49 | HERVE BOSCHET Paulin | Bordi | Catapulta | 5 | Aprilia 660 Rs660 | 44.893 | 1:02.179 | 49.054 | 2:36.126 | 26.311 | 4.380 | 101.7 | 2 |
25 | 17 | LEBERT Thomas | Furi | Sinfonia | 8 | Ducati 1000 PANIGALE V4 R | 48.288 | 1:02.530 | 54.512 | 2:45.330 | 35.515 | 9.204 | 96.0 | 3 |
26 | 78 | GHISALBERTI David | Furi | Superquadro V2 | 9 | Ducati 955 V2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
DNF | 69 | CONAN Antoine | Bordi | Catapulta | DNF | Ducati 849 848 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
DNF | 31 | CHIPAULT Laurent | Bordi | 2Valvole | DNF | Ducati 992 1000 DS | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
DNF | 24 | PJATER Erwin | Furi | Sinfonia | DNF | Ducati 1100 Panigale V4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
DNF | 4 | CHERRUEAU Dominique | Furi | Sinfonia | DNF | Ducati 1000 V4R | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
DNS | 321 | BAUDHUIN Cedric | Bordi | Catapulta | DNS | Ducati 999 999s | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
DNS | 144 | CIVEL Laurent | Furi | Superquadro V2 | DNS | Ducati 955 Panigale v2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
DNS | 255 | SCHNEIDER HIRSCHPILER Blandine | Furi | Superquadro V2 | DNS | Ducati 959 Panigale Corse | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
DNS | 59 | LAINE Sebastien | Furi | Superquadro V2 | DNS | Ducati 959 Panigale | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)