#4 • Trophées "Modernes" > Résultats
4/6 octobre 2024
@ Magny-Cours (58)
DCF • Ducati Club de France ® • LIGUE DES PAYS DE LOIRE
37 participants
Résultats
Course 2
Place | Numéro | Participant | Rg/sc | Moto | Tps. Total | Nb. Tours | Ec. 1er | Ec. Préc. | S1 | S2 | S3 | M. Tour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | THEROUIN Nicolas | Furi | Superquadro V2 | 1 | Ducati 955 Panigale v2 | 00:19:49.537 | 9 | - | - | 37.717 | 49.203 | 41.980 | 2:08.900 |
2 | 14 | HOFFMANN Aurelie | Furi | Sinfonia | 1 | Ducati 1090 Panigale V4 | 00:19:53.152 | 9 | 3.615 | 3.615 | 36.949 | 47.811 | 42.331 | 2:07.091 |
3 | 69 | CONAN Antoine | Bordi | Catapulta | 1 | Ducati 849 848 | 00:20:55.336 | 9 | 1:05.799 | 1:02.184 | 39.628 | 47.864 | 41.620 | 2:09.112 |
4 | 57 | VALADE Gilles | Bordi | Catapulta | 2 | Aprilia 1000 rsv | 00:20:56.836 | 9 | 1:07.299 | 1.500 | 39.379 | 50.185 | 45.612 | 2:15.176 |
5 | 404 | CHERRUEAU Hugo | Furi | Superquadro V2 | 2 | Ducati 955 Panigale V2 | 00:20:57.098 | 9 | 1:07.561 | 0.262 | - | - | - | 2:10.420 |
6 | 11 | CHEYLAN Kevin | Furi | Superquadro V2 | 3 | Ducati 955 Panigale v2 | 00:21:07.051 | 9 | 1:17.514 | 9.953 | 37.532 | 48.896 | 42.779 | 2:09.207 |
7 | 98 | PAQUET Philippe | Furi | Superquadro V2 | 4 | Ducati 955 Panigale v2 | 00:21:14.310 | 9 | 1:24.773 | 7.259 | 40.744 | 51.513 | 45.241 | 2:17.498 |
8 | 17 | LEBERT Thomas | Furi | Sinfonia | 2 | Ducati 1000 PANIGALE V4 R | 00:21:25.072 | 9 | 1:35.535 | 10.762 | 39.210 | 52.338 | 46.866 | 2:18.414 |
9 | 155 | DECLE Eric | Furi | Sinfonia | 3 | Ducati 1098 1299S | 00:21:29.511 | 9 | 1:39.974 | 4.439 | 41.502 | 52.536 | 45.323 | 2:19.361 |
10 | 84 | PEREZ Franck | Furi | Sinfonia | 4 | Aprilia 1000 RSV4 | 00:22:07.192 | 9 | 2:17.655 | 37.681 | 41.715 | 54.069 | 48.267 | 2:24.051 |
11 | 58 | COCHEME David | Furi | Superquadro V2 | 5 | Ducati 899 Panigale | 00:20:41.438 | 8 | 1 Tr. | 1 Tr. | 43.860 | 57.915 | 49.658 | 2:31.433 |
12 | 116 | KERANGUEVEN Tom | Bordi | Catapulta | 3 | Aprilia 660 Rs660 | 00:21:11.846 | 8 | 1 Tr. | 30.408 | 44.008 | 55.997 | 49.244 | 2:29.249 |
13 | 138 | JARDIN Frederic | Bordi | 2Valvole | 1 | Ducati 944 748 Proto | 00:21:46.286 | 8 | 1 Tr. | 34.440 | 47.197 | 59.477 | 52.142 | 2:38.816 |
14 | 165 | CHARDAN Frederic | Bordi | 2Valvole | 2 | Ducati 944 proto | 00:22:07.081 | 8 | 1 Tr. | 20.795 | 47.257 | 59.684 | 52.936 | 2:39.877 |
15 | 49 | HERVE BOSCHET Paulin | Bordi | Catapulta | 4 | Aprilia 660 Rs660 | 00:08:39.164 | 3 | 6 Tr. | 5 Tr. | 49.033 | 1:03.744 | 55.305 | 2:48.082 |
DNS | 7 | BONHOMME Quentin | Furi | Sinfonia | DNS | Ducati 1199 1199 Panigale | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 85 | MISSORTEN Nicolas | Furi | Superquadro V2 | DNS | Ducati 899 899 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 54 | BEITONE Lionel | Furi | Superquadro V2 | DNS | Ducati 955 V2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 212 | GRIMOULT Jean | Bordi | 2Valvole | DNS | Ducati 1000 ss ds | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 9 | GRAMON Frederic | Bordi | 2Valvole | DNS | Moto Guzzi 998 Lemans IV | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 201 | GOUBET Philippe | Bordi | Catapulta | DNS | BMW 1200 R1200S | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 55 | PEJON Fabien | Furi | Sinfonia | DNS | KTM 1000 RC8 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 78 | GHISALBERTI David | Furi | Superquadro V2 | DNS | Ducati 955 V2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 4 | CHERRUEAU Dominique | Furi | Sinfonia | DNS | Ducati 1000 V4R | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 24 | PJATER Erwin | Furi | Sinfonia | DNS | Ducati 1100 Panigale V4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 31 | CHIPAULT Laurent | Bordi | 2Valvole | DNS | Ducati 992 1000 DS | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 59 | LAINE Sebastien | Furi | Superquadro V2 | DNS | Ducati 959 Panigale | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 144 | CIVEL Laurent | Furi | Superquadro V2 | DNS | Ducati 955 Panigale v2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 255 | SCHNEIDER HIRSCHPILER Blandine | Furi | Superquadro V2 | DNS | Ducati 959 Panigale Corse | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 321 | BAUDHUIN Cedric | Bordi | Catapulta | DNS | Ducati 999 999s | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 5 | NYUL Hugo | Furi | Sinfonia | DNS | Aprilia 1000 rsv4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 33 | TIFFET Sebastien | Furi | Sinfonia | DNS | Aprilia 1078 RSV4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 167 | CHETTA Adrien | Furi | Superquadro V2 | DNS | Ducati 959 Panigale | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 66 | PAILLE Thierry | Bordi | Catapulta | DNS | Ducati 848 None | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)