#4 • Trophées "Modernes" > Résultats
4/6 octobre 2024
@ Magny-Cours (58)
DCF • Ducati Club de France ® • LIGUE DES PAYS DE LOIRE
37 participants
Résultats
Cumul des 2 courses de Magny-Cours
Place | Numéro | Participant | Rg/sc | Manche 1 | Manche 2 | Tps. Total | Nb. Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | HOFFMANN Aurelie | Furi | Sinfonia | 1 | 5 Tr. en 11:59.745 | 9 Tr. en 19:53.152 | 00:31:52.897 | 14 |
2 | 111 | THEROUIN Nicolas | Furi | Superquadro V2 | 1 | 5 Tr. en 12:09.920 | 9 Tr. en 19:49.537 | 00:31:59.457 | 14 |
3 | 11 | CHEYLAN Kevin | Furi | Superquadro V2 | 2 | 5 Tr. en 11:28.025 | 9 Tr. en 21:07.051 | 00:32:35.076 | 14 |
4 | 98 | PAQUET Philippe | Furi | Superquadro V2 | 3 | 5 Tr. en 12:13.143 | 9 Tr. en 21:14.310 | 00:33:27.453 | 14 |
5 | 84 | PEREZ Franck | Furi | Sinfonia | 2 | 5 Tr. en 12:07.564 | 9 Tr. en 22:07.192 | 00:34:14.756 | 14 |
6 | 17 | LEBERT Thomas | Furi | Sinfonia | 3 | 5 Tr. en 13:14.187 | 9 Tr. en 21:25.072 | 00:34:39.259 | 14 |
7 | 69 | CONAN Antoine | Bordi | Catapulta | 1 | 4 Tr. en 9:43.327 | 9 Tr. en 20:55.336 | 00:30:38.663 | 13 |
8 | 58 | COCHEME David | Furi | Superquadro V2 | 4 | 5 Tr. en 12:11.277 | 8 Tr. en 20:41.438 | 00:32:52.715 | 13 |
9 | 155 | DECLE Eric | Furi | Sinfonia | 4 | 4 Tr. en 11:37.059 | 9 Tr. en 21:29.511 | 00:33:06.570 | 13 |
10 | 116 | KERANGUEVEN Tom | Bordi | Catapulta | 2 | 5 Tr. en 14:07.953 | 8 Tr. en 21:11.846 | 00:35:19.799 | 13 |
11 | 165 | CHARDAN Frederic | Bordi | 2Valvole | 1 | 5 Tr. en 13:26.308 | 8 Tr. en 22:07.081 | 00:35:33.389 | 13 |
12 | 138 | JARDIN Frederic | Bordi | 2Valvole | 2 | 5 Tr. en 13:52.838 | 8 Tr. en 21:46.286 | 00:35:39.124 | 13 |
13 | 57 | VALADE Gilles | Bordi | Catapulta | 3 | 0 Tr. en - | 9 Tr. en 20:56.836 | 00:20:56.836 | 9 |
14 | 404 | CHERRUEAU Hugo | Furi | Superquadro V2 | 5 | 0 Tr. en - | 9 Tr. en 20:57.098 | 00:20:57.098 | 9 |
15 | 7 | BONHOMME Quentin | Furi | Sinfonia | 5 | 5 Tr. en 11:53.904 | 0 Tr. en - | 00:11:53.904 | 5 |
16 | 5 | NYUL Hugo | Furi | Sinfonia | 6 | 5 Tr. en 11:56.384 | 0 Tr. en - | 00:11:56.384 | 5 |
17 | 85 | MISSORTEN Nicolas | Furi | Superquadro V2 | 6 | 5 Tr. en 11:57.614 | 0 Tr. en - | 00:11:57.614 | 5 |
18 | 9 | GRAMON Frederic | Bordi | 2Valvole | 3 | 5 Tr. en 12:26.323 | 0 Tr. en - | 00:12:26.323 | 5 |
19 | 54 | BEITONE Lionel | Furi | Superquadro V2 | 7 | 5 Tr. en 13:00.984 | 0 Tr. en - | 00:13:00.984 | 5 |
20 | 66 | PAILLE Thierry | Bordi | Catapulta | 4 | 5 Tr. en 13:07.156 | 0 Tr. en - | 00:13:07.156 | 5 |
21 | 24 | PJATER Erwin | Furi | Sinfonia | 7 | 5 Tr. en 13:19.625 | 0 Tr. en - | 00:13:19.625 | 5 |
22 | 201 | GOUBET Philippe | Bordi | Catapulta | 5 | 5 Tr. en 13:20.020 | 0 Tr. en - | 00:13:20.020 | 5 |
23 | 49 | HERVE BOSCHET Paulin | Bordi | Catapulta | 6 | 2 Tr. en 5:05.688 | 3 Tr. en 8:39.164 | 00:13:44.852 | 5 |
24 | 55 | PEJON Fabien | Furi | Sinfonia | 8 | 5 Tr. en 13:45.127 | 0 Tr. en - | 00:13:45.127 | 5 |
25 | 212 | GRIMOULT Jean | Bordi | 2Valvole | 4 | 5 Tr. en 14:02.681 | 0 Tr. en - | 00:14:02.681 | 5 |
26 | 31 | CHIPAULT Laurent | Bordi | 2Valvole | 5 | 4 Tr. en 10:38.693 | 0 Tr. en - | 00:10:38.693 | 4 |
27 | 255 | SCHNEIDER HIRSCHPILER Blandine | Furi | Superquadro V2 | 8 | 4 Tr. en 12:28.798 | 0 Tr. en - | 00:12:28.798 | 4 |
28 | 78 | GHISALBERTI David | Furi | Superquadro V2 | 9 | 2 Tr. en 4:28.537 | 0 Tr. en - | 00:04:28.537 | 2 |
DNS | 59 | LAINE Sebastien | Furi | Superquadro V2 | DNS | 0 Tr. en - | 0 Tr. en - | - | 0 |
DNS | 4 | CHERRUEAU Dominique | Furi | Sinfonia | DNS | 0 Tr. en - | 0 Tr. en - | - | 0 |
DNS | 144 | CIVEL Laurent | Furi | Superquadro V2 | DNS | 0 Tr. en - | 0 Tr. en - | - | 0 |
DNS | 167 | CHETTA Adrien | Furi | Superquadro V2 | DNS | 0 Tr. en - | 0 Tr. en - | - | 0 |
DNS | 321 | BAUDHUIN Cedric | Bordi | Catapulta | DNS | 0 Tr. en - | 0 Tr. en - | - | 0 |
DNS | 33 | TIFFET Sebastien | Furi | Sinfonia | DNS | 0 Tr. en - | 0 Tr. en - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)