 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 6 octobre 2024
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Nb tours | Ecart 1er | Temps total | meilleur tour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 |  JADAS Alexis |  HONDA |  Moto Club de Gouy en Artois | Trophée Open | Moto Club de Gouy en Artois | 1 | 8 | - | 0:17:57,536 | 2:10.787 | 
| 2 | 928 |  GUICHARD Theo |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Trophée Open | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 8 | 0,164 | 0:17:57,700 | 2:10.827 | 
| 3 | 263 |  MANSARD Theo |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Trophée Open | Association Sportive de Maricourt | 1 | 8 | 14,490 | 0:18:12,026 | 2:13.593 | 
| 4 | 131 |  ROUTIER Kevin |  SUZUKI |  Mx Landricourt | Trophée Open | Mx Park Clastres 02 | 1 | 8 | 15,441 | 0:18:12,977 | 2:12.974 | 
| 5 | 605 |  DENIS Benjamin |  HONDA |  MC Rozoy | Trophée Open | Moto Club Rozoy | 1 | 8 | 22,644 | 0:18:20,180 | 2:14.215 | 
| 6 | 204 |  PEGIS Mathis |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Trophée Open | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 8 | 23,136 | 0:18:20,672 | 2:11.823 | 
| 7 | 59 |  MALLARD Maxime |  HONDA |  Beauvais Moto Club | Trophée Open | Rando Trails Compiegnois | 1 | 8 | 31,549 | 0:18:29,085 | 2:13.080 | 
| 8 | 259 |  LEMAITRE Samuel |  HONDA |  Moto Club Des Etangs | Trophée Open | Moto Club Des Etangs | 1 | 8 | 35,883 | 0:18:33,419 | 2:10.838 | 
| 9 | 148 |  PRIN Nathan |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Trophée Open | Association Sportive de Maricourt | 2 | 8 | 38,635 | 0:18:36,171 | 2:15.131 | 
| 10 | 299 |  RICCI Renaldo |  KTM |  MC Rozoy | Trophée Open | Moto Club Rozoy | 2 | 8 | 46,102 | 0:18:43,638 | 2:14.157 | 
| 11 | 126 |  RICCI Fabio |  KTM |  MC Rozoy | Trophée Open | Moto Club Rozoy | 3 | 8 | 46,476 | 0:18:44,012 | 2:13.972 | 
| 12 | 219 |  BOURGUIGNON Fabian |  YAMAHA | Moto Club Crillon | Trophée Open | Moto Club Crillon | 1 | 8 | 56,849 | 0:18:54,385 | 2:15.623 | 
| 13 | 891 |  DUBUIS Thibaut |  HONDA | Moto Club Pecquencourt | Trophée Open | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 1 | 8 | 57,097 | 0:18:54,633 | 2:17.376 | 
| 14 | 362 |  BACH Baptiste |  KTM | Team MX Menou | Trophée Open | Team MX Menou | 1 | 8 | 1:04.943 | 0:19:02,479 | 2:19.435 | 
| 15 | 209 |  VALLOIS Theophile |  HONDA |  MC Rozoy | Trophée Open | Moto Club Rozoy | 4 | 8 | 1:05.907 | 0:19:03,443 | 2:18.045 | 
| 16 | 137 |  LEGER Tony |  HONDA |  Moto Club de Blargies | Trophée Open | Moto Club de Blargies | 1 | 8 | 1:06.235 | 0:19:03,771 | 2:17.378 | 
| 17 | 212 |  AUZOU Tom |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Liovette Club Beauvais | 1 | 8 | 1:09.064 | 0:19:06,600 | 2:19.054 | 
| 18 | 222 |  DELONGCHAMPS Theo |  GASGAS |  Mx Park Clastres 02 | Trophée Open | Mx Park Clastres 02 | 2 | 8 | 1:15.731 | 0:19:13,267 | 2:20.134 | 
| 19 | 312 |  LECLERCQ Romain |  HONDA | Moto Club Tilloy Floriville | Trophée Open | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 8 | 1:22.178 | 0:19:19,714 | 2:18.652 | 
| 20 | 545 |  FAURIE Thomas |  HONDA | Am Pisseleu | Trophée Open | Moto Club de Blargies | 2 | 8 | 1:23.334 | 0:19:20,870 | 2:18.361 | 
| 21 | 917 |  BAILLET Romain |  SHERCO |  Les Whoops Flixecourtois | Trophée Open | Les Whoops Flixecourtois | 3 | 8 | 1:34.507 | 0:19:32,043 | 2:19.104 | 
| 22 | 359 |  LOBJOIS Theo |  GASGAS |  Mx Park Clastres 02 | Trophée Open | Mx Park Clastres 02 | 3 | 8 | 1:43.745 | 0:19:41,281 | 2:21.994 | 
| 23 | 38 |  POITE Damien |  KTM | SPORTS CLUB TOUT TERRAIN DE L'ARDRES | Trophée Open | SPORTS CLUB TOUT TERRAIN DE L'ARDRES | 1 | 8 | 1:44.534 | 0:19:42,070 | 2:23.061 | 
| 24 | 145 |  CARON Evan |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Trophée Open | Les Whoops Flixecourtois | 4 | 8 | 1:45.202 | 0:19:42,738 | 2:22.792 | 
| 25 | 20 |  LEMOINE Christopher |  KAWASAKI |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Trophée Open | Wheeling Club saint Justois | 1 | 8 | 1:47.331 | 0:19:44,867 | 2:21.804 | 
| 26 | 626 |  GAMBLON Baptiste |  YAMAHA |  Mx Park Clastres 02 | Trophée Open | Mx Park Clastres 02 | 4 | 8 | 1:53.240 | 0:19:50,776 | 2:22.954 | 
| 27 | 979 |  GRINGLET Patrick |  YAMAHA |  Mx Landricourt | Trophée Open | MX Landricourt | 1 | 8 | 2:20.348 | 0:20:17,884 | 2:25.083 | 
| 28 | 345 |  CARON Mathieu |  YAMAHA |  Mx Park Clastres 02 | Trophée Open | Mx Park Clastres 02 | 5 | 7 | 1 Tr. | 0:17:59,927 | 2:29.605 | 
| 29 | 125 |  LEFEBVRE Maxime |  KAWASAKI |  Moto Club du Littoral 59 | Trophée Open | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 7 | 1 Tr. | 0:18:22,479 | 2:30.911 | 
| 30 | 841 |  ORDENER Mathys |  GASGAS |  Mx Landricourt | Trophée Open | MX Landricourt | 2 | 7 | 1 Tr. | 0:18:42,314 | 2:34.435 | 
| 31 | 18 |  GAUDICHAU Quentin |  HONDA | Moto Club Cercle de l'amitié | Trophée Open | MX Landricourt | 3 | 7 | 1 Tr. | 0:18:42,832 | 2:35.349 | 
| 32 | 609 |  LIEBERT Nathan |  KAWASAKI |  Mx Landricourt | Trophée Open | MX Landricourt | 4 | 6 | 2 Tr. | 0:15:24,977 | 2:26.739 | 
| 33 | 120 |  NORTIER Hugo |  FANTIC | Moto Club Crillon | Trophée Open | Moto Club Crillon | 2 | 5 | 3 Tr. | 0:11:50,761 | 2:15.895 | 
| 34 | 73 |  RIBEIRO Stephane |  HONDA |  Les Whoops Flixecourtois | Trophée Open | Les Whoops Flixecourtois | 5 | 3 | 5 Tr. | 0:08:15,231 | 2:33.904 | 
| 35 | 837 |  MOLIN David |  HONDA |  Moto Club des Hautes Vallées | Trophée Open | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 1 | 7 Tr. | 0:03:05,383 | 2:52.506 | 
| 36 | 399 |  TANFIN Wesley |  KTM |  Moto Club de Blargies | Trophée Open | Moto Club de Blargies | 3 | 1 | 7 Tr. | 0:05:03,283 | 2:30.646 | 
| 37 | 938 |  MAVET Hugo |  KTM |  MC Rozoy | Trophée Open | Moto Club Rozoy | 5 | 0 | - | - | - | 
| 38 | 10 |  BOE Alexis |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Trophée Open | Moto Club Des Etangs | 2 | 0 | - | - | - | 
| 39 | 87 |  FRUITIER Mathieu |  YAMAHA |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Trophée Open | Mx 15 Moto Club | 1 | 0 | - | - | - | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 2 octobre 2024, Inscription majorée de 10 € pour tous 
- 
                                    jeudi 3 octobre 2024, 18:00, fermeture des inscriptions 
