Trophée de Ligue HDF + Open NTL > Résultats
6 octobre 2024
@ Clastres 02
Motocross • Mx Park Clastres 02 • LIGUE HAUTS DE FRANCE
118 participants
Résultats
- Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc Hors Chpt Ligue
- 1ère Manche Espoirs Educatifs 65/85cc Hors Chpt Ligue
- 2ème Manche Espoirs Educatifs 65/85cc Hors Chpt Ligue
- Classement Journée Espoirs Educatifs 65/85cc Hors Chpt Ligue
- Chrono Trophée Open
- 1ère Manche Trophée Open
- 2ème Manche Trophée Open
- Classement Journée Trophée Open
- Situation Trophée Open Avant validation Commission Cross
- 2ème Manche Open
- Chrono Open
- Classement journée Open
- Situation validée Trophée après Commission Cross
Classement Journée Trophée Open
Place | Numéro | Participant | Rg/sc | Points | Manche 1 | Manche 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | MANSARD Theo | Trophée Open | Association Sportive de Maricourt | 1 | 45 | 25 | 20 |
2 | 928 | GUICHARD Theo | Trophée Open | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 42 | 20 | 22 |
3 | 72 | JADAS Alexis | Trophée Open | Moto Club de Gouy en Artois | 1 | 36 | 11 | 25 |
4 | 259 | LEMAITRE Samuel | Trophée Open | Moto Club Des Etangs | 1 | 35 | 22 | 13 |
5 | 131 | ROUTIER Kevin | Trophée Open | Mx Park Clastres 02 | 1 | 34 | 16 | 18 |
6 | 605 | DENIS Benjamin | Trophée Open | Moto Club Rozoy | 1 | 34 | 18 | 16 |
7 | 204 | PEGIS Mathis | Trophée Open | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 29 | 14 | 15 |
8 | 59 | MALLARD Maxime | Trophée Open | Rando Trails Compiegnois | 1 | 27 | 13 | 14 |
9 | 299 | RICCI Renaldo | Trophée Open | Moto Club Rozoy | 2 | 26 | 15 | 11 |
10 | 148 | PRIN Nathan | Trophée Open | Association Sportive de Maricourt | 2 | 24 | 12 | 12 |
11 | 219 | BOURGUIGNON Fabian | Trophée Open | Moto Club Crillon | 1 | 17 | 8 | 9 |
12 | 209 | VALLOIS Theophile | Trophée Open | Moto Club Rozoy | 3 | 16 | 10 | 6 |
13 | 126 | RICCI Fabio | Trophée Open | Moto Club Rozoy | 4 | 14 | 4 | 10 |
14 | 362 | BACH Baptiste | Trophée Open | Team MX Menou | 1 | 14 | 7 | 7 |
15 | 891 | DUBUIS Thibaut | Trophée Open | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 1 | 13 | 5 | 8 |
16 | 120 | NORTIER Hugo | Trophée Open | Moto Club Crillon | 2 | 9 | 9 | 0 |
17 | 137 | LEGER Tony | Trophée Open | Moto Club de Blargies | 1 | 8 | 3 | 5 |
18 | 609 | LIEBERT Nathan | Trophée Open | MX Landricourt | 1 | 6 | 6 | 0 |
19 | 212 | AUZOU Tom | Trophée Open | Liovette Club Beauvais | 1 | 4 | 0 | 4 |
20 | 222 | DELONGCHAMPS Theo | Trophée Open | Mx Park Clastres 02 | 2 | 3 | 0 | 3 |
21 | 545 | FAURIE Thomas | Trophée Open | Moto Club de Blargies | 2 | 3 | 2 | 1 |
22 | 312 | LECLERCQ Romain | Trophée Open | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 2 | 0 | 2 |
23 | 917 | BAILLET Romain | Trophée Open | Les Whoops Flixecourtois | 3 | 1 | 1 | 0 |
24 | 359 | LOBJOIS Theo | Trophée Open | Mx Park Clastres 02 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | 38 | POITE Damien | Trophée Open | SPORTS CLUB TOUT TERRAIN DE L'ARDRES | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 145 | CARON Evan | Trophée Open | Les Whoops Flixecourtois | 4 | 0 | 0 | 0 |
27 | 20 | LEMOINE Christopher | Trophée Open | Wheeling Club saint Justois | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | 626 | GAMBLON Baptiste | Trophée Open | Mx Park Clastres 02 | 4 | 0 | 0 | 0 |
29 | 979 | GRINGLET Patrick | Trophée Open | MX Landricourt | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | 345 | CARON Mathieu | Trophée Open | Mx Park Clastres 02 | 5 | 0 | 0 | 0 |
31 | 125 | LEFEBVRE Maxime | Trophée Open | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 841 | ORDENER Mathys | Trophée Open | MX Landricourt | 3 | 0 | 0 | 0 |
33 | 18 | GAUDICHAU Quentin | Trophée Open | MX Landricourt | 4 | 0 | 0 | 0 |
34 | 73 | RIBEIRO Stephane | Trophée Open | Les Whoops Flixecourtois | 5 | 0 | 0 | 0 |
35 | 837 | MOLIN David | Trophée Open | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 399 | TANFIN Wesley | Trophée Open | Moto Club de Blargies | 3 | 0 | 0 | 0 |
37 | 938 | MAVET Hugo | Trophée Open | Moto Club Rozoy | 5 | 0 | 0 | 0 |
38 | 10 | BOE Alexis | Trophée Open | Moto Club Des Etangs | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | 87 | FRUITIER Mathieu | Trophée Open | Mx 15 Moto Club | 1 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)