 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 6 octobre 2024
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Nb tours | Ecart 1er | Temps total | meilleur tour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 661 |  DESTERCQ Pako |  YAMAHA |  Moto Club de Conde sur Escaut | Open | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 12 | - | 0:23:35,175 | 1:55.281 | 
| 2 | 193 |  PROST Tanguy |  KTM |  ASS.Sportive du Domaine de Foolz | Open | ASS.Sportive du Domaine de Foolz | 1 | 12 | 4,420 | 0:23:39,595 | 1:55.906 | 
| 3 | 223 |  VILTARD Alexandre |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Open | Association Sportive de Maricourt | 1 | 12 | 47,822 | 0:24:22,997 | 1:58.037 | 
| 4 | 619 |  STIENNES Hugo |  TRIUMPH |  MC Rozoy | Open | Moto Club Rozoy | 1 | 12 | 54,669 | 0:24:29,844 | 1:58.721 | 
| 5 | 1 |  SERONVAL Steve |  YAMAHA |  Mx Park Clastres 02 | Open | Mx Park Clastres 02 | 1 | 12 | 1:45.747 | 0:25:20,922 | 2:02.974 | 
| 6 | 984 |  LEROY Fabien |  FANTIC |  Moto Club Marle et Voharies | Open | Moto Club Marle et Voharies | 1 | 12 | 1:49.328 | 0:25:24,503 | 2:02.197 | 
| 7 | 828 |  LEFEEZ Tom |  HONDA |  Moto Club Marle et Voharies | Open | Moto Club Marle et Voharies | 2 | 12 | 2:00.173 | 0:25:35,348 | 2:02.657 | 
| 8 | 808 |  HUSSON Aaron |  YAMAHA | Moto Club Venteuil Damery | Open | SPORTS CLUB TOUT TERRAIN DE … | 1 | 12 | 2:02.738 | 0:25:37,913 | 2:04.966 | 
| 9 | 759 |  LOBJOIS Ferry |  GASGAS |  Mx Park Clastres 02 | Open | Mx Park Clastres 02 | 2 | 12 | 2:03.278 | 0:25:38,453 | 2:04.415 | 
| 10 | 727 |  CAZET Arno |  FANTIC |  Association Sportive de Maricourt | Open | Moto Club Onia | 1 | 11 | 1 Tr. | 0:23:45,030 | 2:04.685 | 
| 11 | 271 | FRANZONI Ethan |  YAMAHA | Open | Moto Club Marle et Voharies | 1 | 11 | 1 Tr. | 0:23:54,028 | 2:05.738 | |
| 12 | 510 |  COYARD Alexandre | HUSQVARNA |  Moto Club de Gouy en Artois | Oprn | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 11 | 1 Tr. | 0:23:55,961 | 2:05.929 | 
| 13 | 60 |  QUENTIN Maxime |  HONDA |  Moto Club Zamattio | Open | Mx Park Clastres 02 | 1 | 11 | 1 Tr. | 0:24:02,601 | 2:05.972 | 
| 14 | 12 |  LABBE Alexis |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Open | Liovette Club Beauvais | 1 | 11 | 1 Tr. | 0:24:04,799 | 2:05.046 | 
| 15 | 14 |  DEICKE Gabin |  FANTIC |  Moto Club de Gouy en Artois | Open | Moto Club de Gouy en Artois | 1 | 11 | 1 Tr. | 0:24:11,109 | 2:07.281 | 
| 16 | 16 |  FRANCOIS Antoine |  YAMAHA |  Moto Club de l'Avesnois | Open | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 11 | 1 Tr. | 0:24:47,650 | 2:10.939 | 
| 17 | 747 |  BOUTON Raphael |  HONDA |  Mx Landricourt | Open | Mx Park Clastres 02 | 2 | 11 | 1 Tr. | 0:24:47,818 | 2:11.248 | 
| 18 | 220 |  MARIOTTE Yoann |  FANTIC |  Chaumont Enduro 52 | Open | Union Motocycliste de l'Aube | 1 | 11 | 1 Tr. | 0:26:15,871 | 2:14.826 | 
| 19 | 62 |  BOSCO Gillian |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Open | Mx Park Clastres 02 | 3 | 10 | 2 Tr. | 0:23:46,087 | 2:17.223 | 
| 20 | 744 |  BAJEUX Entaun |  YAMAHA |  Mx Park Clastres 02 | Open | Mx Park Clastres 02 | 4 | 10 | 2 Tr. | 0:24:26,661 | 2:10.137 | 
| 21 | 303 |  BENOIT Erwann |  YAMAHA |  Moto Club du Littoral 59 | Open | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 10 | 2 Tr. | 0:24:40,701 | 2:22.095 | 
| 22 | 182 |  SALVADO Lorenzo |  FANTIC |  Moto Club des Hautes Vallées | Open | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 10 | 2 Tr. | 0:24:53,444 | 2:23.638 | 
| 23 | 283 |  BRUMAN Louis |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Open | Liovette Club Beauvais | 2 | 10 | 2 Tr. | 0:25:31,501 | 2:23.238 | 
| 24 | 555 |  CHENAYE Matheo |  HONDA | Moto Club Mervillois | Open | Moto Club Mervillois | 1 | 10 | 2 Tr. | 0:25:53,172 | 2:27.340 | 
| 25 | 382 |  DESSON Quentin |  KTM |  Moto Club de L'Omois | Open | Moto Club de L'Omois | 1 | 10 | 2 Tr. | 0:26:05,740 | 2:16.154 | 
| 26 | 265 |  TARGET Vince |  GASGAS |  Mx Park Clastres 02 | Open | Mx Park Clastres 02 | 5 | 9 | 3 Tr. | 0:23:43,230 | 2:31.730 | 
| 27 | 31 |  BENOIT Pierrick |  KTM |  Moto Club du Littoral 59 | Open | Moto Club du Littoral 59 | 2 | 9 | 3 Tr. | 0:24:46,350 | 2:39.827 | 
| 28 | 218 |  HERNANDEZ Mateo |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Open | Association Sportive de Maricourt | 1 | 9 | 3 Tr. | 0:24:47,787 | 2:38.382 | 
| 29 | 129 |  MEUNIER Kevin |  YAMAHA |  Mx Landricourt | Open | MX Landricourt | 1 | 9 | 3 Tr. | 0:24:50,871 | 2:30.106 | 
| 30 | 388 | DAROCHA FERNANDES Timéo |  YAMAHA | Open | Mx Park Clastres 02 | 6 | 9 | 3 Tr. | 0:24:53,507 | 2:33.441 | |
| 31 | 24 |  GOUAULT Corentin |  HONDA |  Moto Club de Blargies | Open | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 1 | 9 | 3 Tr. | 0:26:09,152 | 2:42.384 | 
| 32 | 364 |  BACH Emeric |  KTM | Team MX Menou | Open | Team MX Menou | 1 | 8 | 4 Tr. | 0:18:01,594 | 2:05.073 | 
| 33 | 110 |  GIROIRE Aymeric |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Open | Association Sportive de Maricourt | 2 | 8 | 4 Tr. | 0:23:46,956 | 2:51.784 | 
| 34 | 985 |  WLODARSKI Bryan | HUSQVARNA |  Moto Club de la Valtoline Verdun | Open | Moto Club de la Valtoline Verdun | 1 | 6 | 6 Tr. | 0:13:20,377 | 2:07.750 | 
| 35 | 431 |  JOINEAU Jeremy |  FANTIC | Moto Club RTF 38 Apprieu | Open | Moto Club RTF 38 Apprieu | 1 | 0 | 12 Tr. | 0:01:01,433 | - | 
| 36 | 112 |  DESTERCQ Gary |  YAMAHA |  Moto Club de Conde sur Escaut | Open | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 0 | - | - | - | 
| 37 | 750 |  CARPENTIER Thibaut |  KTM |  MC Rozoy | Open | Moto Club Rozoy | 1 | 0 | - | - | - | 
| 38 | 103 |  DUPONCHEL Mathis | HUSQVARNA |  Moto Club du Pays de la Serre | Open | Moto Club Marle et Voharies | 2 | 0 | - | - | - | 
| 39 | 82 |  COURMONT Michel |  KTM | Hmx Association | Open | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 0 | - | - | - | 
| 40 | 717 |  ECHAROUX Lucas |  SUZUKI |  Moto Club Zamattio | Open | Moto Club Zamattio | 1 | 0 | - | - | - | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 2 octobre 2024, Inscription majorée de 10 € pour tous 
- 
                                    jeudi 3 octobre 2024, 18:00, fermeture des inscriptions 
