Trophée de Ligue HDF + Open NTL > Résultats

6 octobre 2024 @ Clastres 02
Motocross • Mx Park Clastres 02 • LIGUE HAUTS DE FRANCE

118 participants

 

Résultats

  1. Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc Hors Chpt Ligue
  2. 1ère Manche Espoirs Educatifs 65/85cc Hors Chpt Ligue
  3. 2ème Manche Espoirs Educatifs 65/85cc Hors Chpt Ligue
  4. Classement Journée Espoirs Educatifs 65/85cc Hors Chpt Ligue
  5. Chrono Trophée Open
  6. 1ère Manche Trophée Open
  7. 2ème Manche Trophée Open
  8. Classement Journée Trophée Open
  9. Situation Trophée Open Avant validation Commission Cross
  10. 2ème Manche Open
  11. Chrono Open
  12. Classement journée Open
  13. Situation validée Trophée après Commission Cross

Chrono Open

Place Numéro Participant Rg/sc Meilleur tour Au tour Ecart 1er Temps total
1 661 DESTERCQ Pako Open Moto Club de Conde sur Escaut 1 1:51.082 7 - 0:21:05,985
2 193 PROST Tanguy Open ASS.Sportive du Domaine de Foolz 1 1:51.237 8 0,155 0:22:40,484
3 223 VILTARD Alexandre Open Association Sportive de Maricourt 1 1:53.141 6 2,059 0:20:58,197
4 619 STIENNES Hugo Open Moto Club Rozoy 1 1:55.112 8 4,030 0:21:20,517
5 431 JOINEAU Jeremy Open Moto Club RTF 38 Apprieu 1 1:55.480 4 4,398 0:20:10,726
6 1 SERONVAL Steve Open Mx Park Clastres 02 1 1:56.625 7 5,543 0:16:11,337
7 984 LEROY Fabien Open Moto Club Marle et Voharies 1 1:57.616 7 6,534 0:21:04,097
8 828 LEFEEZ Tom Open Moto Club Marle et Voharies 2 1:58.182 5 7,100 0:20:06,815
9 727 CAZET Arno Open Moto Club Onia 1 1:58.275 5 7,193 0:20:43,259
10 271 FRANZONI Ethan Open Moto Club Marle et Voharies 3 1:58.363 4 7,281 0:20:14,611
11 808 HUSSON Aaron Open SPORTS CLUB TOUT TERRAIN… 1 1:58.457 2 7,375 0:21:22,248
12 12 LABBE Alexis Open Liovette Club Beauvais 1 1:59.003 7 7,921 0:22:33,632
13 364 BACH Emeric Open Team MX Menou 1 1:59.433 5 8,351 0:20:08,897
14 510 COYARD Alexandre Open Moto Club Tilloy Floriville 1 1:59.762 6 8,680 0:20:35,843
15 759 LOBJOIS Ferry Open Mx Park Clastres 02 2 1:59.850 6 8,768 0:22:03,023
16 985 WLODARSKI Bryan Open Moto Club de la Valtoline Verdun 1 2:00.048 8 8,966 0:21:54,366
17 744 BAJEUX Entaun Open Mx Park Clastres 02 3 2:00.306 3 9,224 0:20:33,432
18 112 DESTERCQ Gary Open Moto Club de Conde sur Escaut 2 2:02.491 4 11,409 0:22:20,510
19 16 FRANCOIS Antoine Open Moto Club de l'Avesnois 1 2:03.190 5 12,108 0:22:21,140
20 14 DEICKE Gabin Open Moto Club de Gouy en Artois 1 2:03.434 3 12,352 0:06:26,742
21 60 QUENTIN Maxime Open Mx Park Clastres 02 4 2:03.579 2 12,497 0:06:31,488
22 750 CARPENTIER Thibaut Open Moto Club Rozoy 2 2:04.786 2 13,704 0:20:46,446
23 220 MARIOTTE Yoann Open Union Motocycliste de l'Aube 1 2:06.427 7 15,345 0:20:45,217
24 747 BOUTON Raphael Open Mx Park Clastres 02 5 2:06.864 5 15,782 0:20:04,270
25 62 BOSCO Gillian Open Mx Park Clastres 02 6 2:08.844 7 17,762 0:20:49,121
26 103 DUPONCHEL Mathis Open Moto Club Marle et Voharies 4 2:09.683 3 18,601 0:21:54,942
27 382 DESSON Quentin Open Moto Club de L'Omois 1 2:11.182 4 20,100 0:21:51,734
28 182 SALVADO Lorenzo Open Moto Club des Hautes Vallées 1 2:14.816 4 23,734 0:22:27,107
29 303 BENOIT Erwann Open Moto Club du Littoral 59 1 2:16.404 8 25,322 0:20:01,755
30 283 BRUMAN Louis Open Liovette Club Beauvais 2 2:19.629 3 28,547 0:20:26,540
31 129 MEUNIER Kevin Open MX Landricourt 1 2:20.833 4 29,751 0:15:04,971
32 265 TARGET Vince Open Mx Park Clastres 02 7 2:21.039 6 29,957 0:20:52,629
33 555 CHENAYE Matheo Open Moto Club Mervillois 1 2:23.857 7 32,775 0:20:16,583
34 388 DAROCHA FERNANDES Timéo Open Mx Park Clastres 02 8 2:26.033 5 34,951 0:21:38,658
35 218 HERNANDEZ Mateo Open Association Sportive de Maricourt 2 2:31.368 2 40,286 0:20:05,736
36 31 BENOIT Pierrick Open Moto Club du Littoral 59 2 2:32.129 3 41,047 0:21:39,437
37 82 COURMONT Michel Open Moto Club du Littoral 59 3 2:35.556 7 44,474 0:21:34,113
38 717 ECHAROUX Lucas Open Moto Club Zamattio 1 2:35.880 2 44,798 0:20:10,247
39 24 GOUAULT Corentin Open SPORT MECANIQUE A CRAMP… 1 2:36.219 2 45,137 0:21:46,919
40 110 GIROIRE Aymeric Open Association Sportive de Maricourt 3 2:45.182 6 54,100 0:22:08,869
41 379 GIROIRE Allan Open Jr Racing Team 1 - 0 - -
42 489 VILLOT Alexandre Open DU PAVILLON MOTO CLUB 1 - 0 - -

- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)