Trophée de Ligue HDF + Open NTL > Résultats
6 octobre 2024
@ Clastres 02
Motocross • Mx Park Clastres 02 • LIGUE HAUTS DE FRANCE
118 participants
Résultats
- Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc Hors Chpt Ligue
- 1ère Manche Espoirs Educatifs 65/85cc Hors Chpt Ligue
- 2ème Manche Espoirs Educatifs 65/85cc Hors Chpt Ligue
- Classement Journée Espoirs Educatifs 65/85cc Hors Chpt Ligue
- Chrono Trophée Open
- 1ère Manche Trophée Open
- 2ème Manche Trophée Open
- Classement Journée Trophée Open
- Situation Trophée Open Avant validation Commission Cross
- 2ème Manche Open
- Chrono Open
- Classement journée Open
- Situation validée Trophée après Commission Cross
Situation validée Trophée après Commission Cross
Place | Numéro | Participant | Rg/sc | Points | Pl1 | Pl2 | M1 | M2 | Go1 | Go2 | Rz1 | Rz2 | Bl1 | Bl2 | LQ1 | LQ2 | LP1 | LP2 | La1 | La2 | Cl1 | Cl2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 928 | GUICHARD Theo | Les Whoops Flixecourtois | Trophée Open | 1 | 302 | 22 | 13 | 20 | 22 | 22 | 18 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 25 | 12 | 18 | 0 | 8 | 20 | 22 |
2 | 204 | PEGIS Mathis | Les Whoops Flixecourtois | Trophée Open | 2 | 276 | 10 | 12 | 6 | 12 | 0 | 25 | 16 | 15 | 13 | 18 | 22 | 22 | 10 | 16 | 25 | 25 | 14 | 15 |
3 | 605 | DENIS Benjamin | Moto Club Rozoy | Trophée Open | 1 | 268 | 13 | 10 | 16 | 13 | 16 | 5 | 11 | 16 | 10 | 16 | 18 | 20 | 16 | 12 | 22 | 20 | 18 | 16 |
4 | 131 | ROUTIER Kevin | Mx Park Clastres 02 | Trophée Open | 1 | 246 | 12 | 11 | 7 | 16 | 20 | 22 | 10 | 20 | 9 | 13 | 13 | 16 | 8 | 7 | 15 | 13 | 16 | 18 |
5 | 259 | LEMAITRE Samuel | Moto Club Des Etangs | Trophée Open | 1 | 223 | 15 | 14 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 25 | 18 | 0 | 0 | 18 | 22 | 22 | 13 |
6 | 209 | VALLOIS Theophile | Moto Club Rozoy | Trophée Open | 2 | 209 | 18 | 18 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 9 | 16 | 10 | 15 | 14 | 14 | 15 | 20 | 15 | 10 | 7 |
7 | 137 | LEGER Tony | Moto Club de Blargies | Trophée Open | 1 | 147 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 13 | 4 | 1 | 12 | 9 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 4 | 6 |
8 | 891 | DUBUIS Thibaut | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | Trophée Open | 1 | 143 | 0 | 0 | 12 | 15 | 12 | 11 | 14 | 8 | 2 | 15 | 14 | 12 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 8 |
9 | 811 | GUEPIN Maxime | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | 1 | 134 | 20 | 22 | 22 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 724 | GAUMOND Jeremy | Moto Club Crillon | Trophée Open | 1 | 129 | 0 | 0 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 7 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 167 | GORIN Lois | Les Whoops Flixecourtois | Trophée Open | 3 | 122 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 59 | MALLARD Maxime | Rando Trails Compiegnois | Trophée Open | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
13 | 545 | FAURIE Thomas | Moto Club de Blargies | Trophée Open | 2 | 103 | 3 | 4 | 9 | 6 | 11 | 15 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 2 |
14 | 260 | ROHAUT Louis | Moto Club Tilloy Floriville | Trophée Open | 1 | 95 | 0 | 0 | 8 | 9 | 25 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 100 | PELTIER Martin | Les Whoops Flixecourtois | Trophée Open | 4 | 79 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 815 | JUDAS Kevin | Moto Club Folembray Arena | Trophée Open | 1 | 79 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 |
17 | 217 | JACQUET Nicolas | Moto Club des Hautes Vallées | Trophée Open | 1 | 71 | 16 | 20 | 5 | 10 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 235 | GROMARD Florian | Moto Club de Blargies | Trophée Open | 3 | 71 | 0 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 9 | 10 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 609 | LIEBERT Nathan | MX Landricourt | Trophée Open | 1 | 71 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 16 | 11 | 7 | 0 |
20 | 219 | BOURGUIGNON Fabian | Moto Club Crillon | Trophée Open | 2 | 71 | 5 | 3 | 10 | 0 | 15 | 9 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
21 | 159 | YVERNEAUX Romain | Moto Club Rozoy | Trophée Open | 3 | 69 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 139 | DIOUY Bastien | Moto Club Zamattio | Trophée Open | 1 | 53 | 9 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 103 | MARTIN Valentin | Moto Club Tilloy Floriville | Trophée Open | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 212 | AUZOU Tom | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | 2 | 49 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 1 | 5 |
25 | 21 | CREPIEUX Geoffrey | MC ISBERGUES MJEP | Trophée Open | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 34 | DUQUENNE Alexis | AS Maricourt | Trophée Open | 1 | 47 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 263 | MANSARD Theo | Association Sportive de Maricourt | Trophée Open | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 |
28 | 222 | DELONGCHAMPS Theo | Mx Park Clastres 02 | Trophée Open | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 4 |
29 | 26 | KOWALSKI Francois | Moto Club Canche Authié | Trophée Open | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 160 | DEWITTE Jeremy | Moto Club de Blargies | Trophée Open | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 |
31 | 414 | DEROBERT-MAZURE Christopher | AS Maricourt | Trophée Open | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 72 | JADAS Alexis | Moto Club de Gouy en Artois | Trophée Open | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 |
33 | 156 | MAUCOURT Fabien | Moto Club Meruvien | Trophée Open | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 938 | MAVET Hugo | Moto Club Rozoy | Trophée Open | 4 | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 353 | CHARPENTIER Theo | Moto Club de Blargies | Trophée Open | 5 | 30 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 20 | LEMOINE Christopher | Wheeling Club saint Justois | Trophée Open | 1 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 748 | FONTAINE Peter | Vmv 82 - Moto Club Beaumontois | Trophée Open | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 |
38 | 120 | NORTIER Hugo | Moto Club Crillon | Trophée Open | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
39 | 299 | RICCI Renaldo | Moto Club Rozoy | Trophée Open | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 |
40 | 148 | PRIN Nathan | Association Sportive de Maricourt | Trophée Open | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
41 | 841 | ORDENER Mathys | MX Landricourt | Trophée Open | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
42 | 214 | SOULET Clement | Les Whoops Flixecourtois | Trophée Open | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 171 | HELIE Franck | Wheeling Club saint Justois | Trophée Open | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 126 | RICCI Fabio | Moto Club Rozoy | Trophée Open | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
45 | 780 | ALLIER Benjamin | Jr Racing Team | Trophée Open | 1 | 14 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 11 | PICARD Gaylord | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 |
47 | 626 | GAMBLON Baptiste | Mx Park Clastres 02 | Trophée Open | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
48 | 639 | LECLERE Theo | Moto Club Rozoy | Trophée Open | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 542 | DEFOSSE Lukas | Association Sportive de Maricourt | Trophée Open | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
50 | 46 | PEGON Alexandre | Moto Club de Blargies | Trophée Open | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 19 | DA SILVA Dorian | Moto Club de l'Avesnois | Trophée Open | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 374 | HUSSON Jeremy | Moto Club Rozoy | Trophée Open | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 173 | SIECIECHOWICZ Theo | Wheeling Club saint Justois | Trophée Open | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 9 | TICHON Alexandre | Moto Club des Hautes Vallées | Trophée Open | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 377 | BAILLIEU Nathan | Moto Club du Littoral 59 | Trophée Open | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 271 | COSSARD Teddy | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 10 | BOE Alexis | Moto Club Des Etangs | Trophée Open | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | 485 | COULON Maxime | SMAC | Trophée Open | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
59 | 264 | MASTAIN Adrien | Racing Tout Terrain | Trophée Open | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 312 | LECLERCQ Romain | Moto Club Tilloy Floriville | Trophée Open | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
61 | 151 | DUTRY Timeo | Les Whoops Flixecourtois | Trophée Open | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 917 | BAILLET Romain | Les Whoops Flixecourtois | Trophée Open | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
63 | 213 | DE DONCKER Thomas | Moto Club du Littoral 59 | Trophée Open | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 178 | PICAULT Kevin | Moto Club de Thelle | Trophée Open | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 916 | HUSSON Antoine | Moto Club Rozoy | Trophée Open | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)