 
		
	 
                                
                            
                        
						
                                
                                    
                                        2 mars
                                    
                                
								
                                    
    
        
                                    
    
								
							
							
								
            
            
                Inscriptions fermées
            
        
    
    
        
            
            
            
                223 participants
            
            
        
    
Lien copié !
    
Résultats de la compétition Motocross 2 mars
Moto Club de Goult
                        
                            
                                
                                    
                                        VETERANS>essais chrono
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        VETERANS>MANCHE 1
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        VETERANS>MANCHE 2
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        VETERANS>CHAMPIONNAT VETERAN ARGENT
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        VETERANS>CHAMPIONNAT VETERAN OR
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        JUNIORS>essais chrono
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        JUNIORS>MANCHE 1
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        JUNIORS>MANCHE 2
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        JUNIORS>CHAMPIONNAT JUNIOR
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        OPEN OR>essais chrono
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        OPEN OR>MANCHE 1
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        OPEN OR>MANCHE 2
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        OPEN ARGENT>essais chrono
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        OPEN ARGENT>MANCHE 1
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        OPEN ARGENT>MANCHE 2
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        OPEN BRONZE A / FEMININES>essais chrono
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        OPEN BRONZE A / FEMININES>MANCHE 1
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        OPEN BRONZE A / FEMININES>MANCHE 2
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        OPEN BRONZE B>essais chrono
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        OPEN BRONZE B>MANCHE 1
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        OPEN BRONZE B>MANCHE 2
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        OPEN OR>CHAMPIONNAT OPEN OR
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        OPEN OR>TROPHEE MX1
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        OPEN OR>TROPHEE MX2
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        OPEN BRONZE A / FEMININES>CHAMPIONNAT FEMININES
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        VETERANS>Classement jour Tour Temps VETERANS ARGENT
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        VETERANS>Classement jour Tour Temps VETERANS OR
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        JUNIORS>Classement jour Tour Temps Junior
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        OPEN BRONZE B>Classement jour Tour Temps OPEN B
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            
    
        
    
                                            
                                            
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        OPEN OR>Classement jour Tour Temps OPEN OR
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        OPEN OR>Classement jour Tour Temps TROPHEE MX1
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        OPEN OR>Classement jour Tour Temps TROPHEE MX2
                                    
                                    
                                
                            
                        
                    
                
            
        
                                            
                                                OPEN ARGENT>Classement jour Tour Temps OPEN ARGENT
                                            
                                            
                                        
                                        | Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Licence | MANCHE 1 | MANCHE 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 |  GUICHARD Pierre |  HONDA |  Moto-club des Aigles Aptésiens | Open MX1 | Open | 1 | H | 8 Tr. en 17:34.276 | 8 Tr. en 17:45.024 | 
| 2 | 937 |  BRESSET Evan |  KTM |  Colos Sports | Open MX2 | Open | 1 | H | 8 Tr. en 17:44.848 | 8 Tr. en 17:48.609 | 
| 3 | 221 |  KALKIAS Jules |  YAMAHA | Deparrois Enduro Performance | Open MX2 | Open | 2 | H | 8 Tr. en 17:48.522 | 8 Tr. en 18:10.442 | 
| 4 | 224 |  MOURET Paul | HUSQVARNA |  Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Open MX2 | Open | 3 | H | 8 Tr. en 18:02.522 | 8 Tr. en 18:08.609 | 
| 5 | 36 |  VIOLA Melvin |  HONDA | Moto Club Monaco Région PACA | Open MX2 | Open | 4 | H | 8 Tr. en 18:06.946 | 8 Tr. en 18:06.803 | 
| 6 | 259 |  FIN Lucas |  HONDA |  Moto Club Cabannais | Open MX1 | Open | 2 | H | 8 Tr. en 18:22.768 | 8 Tr. en 17:55.357 | 
| 7 | 210 |  SOUQUE Marius | HUSQVARNA |  Moto Club Balméen | Open MX2 | Open | 5 | H | 8 Tr. en 17:35.900 | 8 Tr. en 18:44.344 | 
| 8 | 43 |  LEMAITRE Guillaume |  KTM | Association Moto Verte Salernes | Open MX1 | Open | 3 | H | 8 Tr. en 17:57.324 | 8 Tr. en 18:24.458 | 
| 9 | 110 |  LAURENT Alexandre |  FANTIC |  Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Open MX2 | Open | 6 | H | 8 Tr. en 18:05.941 | 8 Tr. en 18:21.741 | 
| 10 | 613 |  ALEXANDRE Romain |  KAWASAKI |  Buzz Racing | Open MX2 | Open | 7 | H | 8 Tr. en 18:13.965 | 8 Tr. en 18:27.459 | 
| 11 | 651 |  MAGGIOLINI Jason |  YAMAHA | Menton Sports Loisirs | Open MX1 | Open | 4 | H | 8 Tr. en 18:17.654 | 8 Tr. en 18:25.545 | 
| 12 | 214 |  GAUDINIERE Alexandre |  FANTIC |  Moto-club des Aigles Aptésiens | Open MX2 | Open | 8 | H | 8 Tr. en 18:09.293 | 8 Tr. en 18:36.831 | 
| 13 | 222 |  GARCIA Tristan |  KAWASAKI |  MC Chateauneuf les Martigues | Open MX2 | Open | 9 | H | 8 Tr. en 18:02.766 | 8 Tr. en 18:48.489 | 
| 14 | 83 |  CAVALIERI Nathan |  BETA |  Moto Club de Goult | Open MX2 | Open | 10 | H | 8 Tr. en 18:25.666 | 8 Tr. en 18:33.631 | 
| 15 | 309 |  MARTINEZ Noa |  TRIUMPH |  Moto Club Cabannais | Open MX2 | Open | 11 | H | 8 Tr. en 18:20.486 | 8 Tr. en 18:39.721 | 
| 16 | 791 |  ROSSI Thibault |  KAWASAKI |  MC Chateauneuf les Martigues | Open MX1 | Open | 5 | H | 8 Tr. en 19:05.842 | 8 Tr. en 18:37.455 | 
| 17 | 428 |  SAGE Hugo |  HONDA |  Moto Club Cabannais | Open MX2 | Open | 12 | H | 8 Tr. en 18:24.557 | 8 Tr. en 19:19.483 | 
| 18 | 189 |  PAGANIN William |  KTM | Menton Sports Loisirs | Open MX1 | Open | 6 | H | 8 Tr. en 18:41.089 | 8 Tr. en 19:07.898 | 
| 19 | 58 |  SERANON Baptiste |  KTM |  Moto Club du lac St Cassien | Open MX2 | Open | 13 | H | 8 Tr. en 18:23.835 | 8 Tr. en 19:33.638 | 
| 20 | 269 |  GIRARDI Sean |  TRIUMPH |  Moto Club du Var | Open MX2 | Open | 14 | H | 8 Tr. en 18:34.169 | 8 Tr. en 19:25.974 | 
| 21 | 661 |  GUILLEMAIN Clement |  TRIUMPH | Monetier MX | Open MX2 | Open | 15 | H | 8 Tr. en 18:49.515 | 8 Tr. en 19:15.712 | 
| 22 | 560 |  CRISTOL Olivier |  HONDA |  MC Chateauneuf les Martigues | Open MX2 | Open | 16 | H | 8 Tr. en 18:50.246 | 8 Tr. en 19:16.307 | 
| 23 | 782 |  TRIBOUT Xavier |  KTM |  MC Chateauneuf les Martigues | Open MX2 | Open | 17 | H | 8 Tr. en 18:52.535 | 8 Tr. en 19:17.306 | 
| 24 | 166 |  BOUNOIR Gabin | KAWAZAKI |  Moto Club Cabannais | Open MX2 | Open | 18 | H | 8 Tr. en 18:59.343 | 8 Tr. en 19:27.770 | 
| 25 | 148 |  PEDERSIN Bastien |  KAWASAKI |  Moto Club de Goult | Open MX2 | Open | 19 | H | 8 Tr. en 19:06.331 | 8 Tr. en 19:21.621 | 
| 26 | 610 |  BARRA Maxime |  KTM | Association Moto Verte Salernes | Open MX2 | Open | 20 | H | 8 Tr. en 18:44.369 | 8 Tr. en 19:48.681 | 
| 27 | 721 |  CORNA Cyril |  HONDA | Monetier MX | Open MX1 | Open | 7 | H | 8 Tr. en 19:06.838 | 8 Tr. en 19:29.605 | 
| 28 | 670 |  NICOLAS Romain |  HONDA |  Laguepie Moto-Club | Open MX2 | Open | 21 | H | 8 Tr. en 19:08.725 | 8 Tr. en 19:42.950 | 
| 29 | 456 |  GUIZARD Loic |  HONDA | Elite Motocross | Open MX2 | Open | 22 | H | 8 Tr. en 19:20.775 | 8 Tr. en 19:31.759 | 
| 30 | 396 |  LAURANS Thierry |  TRIUMPH |  Moto Club des Costieres | Open MX2 | Open | 23 | H | 8 Tr. en 19:18.924 | 8 Tr. en 19:40.289 | 
| 31 | 26 |  DROME Julien |  KTM |  Moto Club Sainte Rosalie La Fare les Oliviers | Open MX2 | Open | 24 | H | 8 Tr. en 19:18.531 | 8 Tr. en 19:41.015 | 
| 32 | 727 |  RAT Tom |  YAMAHA |  Moto Club du lac St Cassien | Open MX2 | Open | 25 | H | 8 Tr. en 19:21.836 | 8 Tr. en 19:38.455 | 
| 33 | 20 |  BOUSSETA Mehdi |  HONDA |  Moto-club des Aigles Aptésiens | Open MX2 | Open | 26 | H | 8 Tr. en 19:21.937 | 8 Tr. en 19:45.192 | 
| 34 | 220 |  PEREZ Melanie |  YAMAHA |  Moto Club de Goult | Open MX2 | Open | 27 | F | 8 Tr. en 19:43.436 | 8 Tr. en 20:16.179 | 
| 35 | 478 |  FOLLIOT Thomas |  KAWASAKI | MC Berthouvillais | Open MX2 | Open | 28 | H | 7 Tr. en 17:53.264 | 7 Tr. en 18:07.228 | 
| 36 | 4 |  MICALLEF Pierre |  KAWASAKI |  Moto Club Pernois | Open MX1 | Open | 8 | H | 8 Tr. en 18:00.389 | |
| 37 | 114 |  MAHIQUES Gael |  YAMAHA | Menton Sports Loisirs | Open MX1 | Open | 9 | H | 8 Tr. en 18:43.792 | |
| 38 | 443 |  OLIVIER Nicolas |  KAWASAKI | Association Moto Verte Salernes | Open MX1 | Open | 10 | H | 8 Tr. en 18:48.823 | |
| 39 | 128 |  ARGAILLOT Romain |  KTM |  Moto Club du lac St Cassien | Open MX2 | Open | 29 | H | ||
| 40 | 821 |  BARRAUD Theo |  YAMAHA |  Moto club Sommierois | Open MX2 | Open | 30 | H | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 26 février 2025, 23:59, fermeture des inscriptions 
						
							Documents