 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 16 mars
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  | Rg/cat | Club | Manche 1 | Manche 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 |  LOCATELLI Pablo |  FANTIC |  Moto Club Portusien | 125cc | 1 | Moto Club Portusien | 38 | 50 | 88 | 
| 2 | 334 |  BEY Allan |  YAMAHA | Moto Club De Chay | 125cc | 2 | MX TEAM BERSAILLIN | 40 | 44 | 84 | 
| 3 | 31 |  GAUDERON Mathias |  KTM |  Moto Club Etrabonne | 125cc | 3 | Moto Club Haut Saonois | 31 | 40 | 71 | 
| 4 | 55 |  KURTZEMANN Clement |  KTM |  Moto Club Haut Saonois | 125cc | 4 | Moto Club Haut Saonois | 34 | 36 | 70 | 
| 5 | 339 |  JEANNIN Andy |  GASGAS | Mc Pouligney Lusans | 125cc | 5 | Moto Club Etrabonne | 30 | 38 | 68 | 
| 6 | 933 |  CORNE Gabin |  YAMAHA |  Action Club 2000 | 125cc | 6 | Moto Club De Chay | 32 | 34 | 66 | 
| 7 | 444 |  PETITPAS Noam |  KTM | MX TEAM BERSAILLIN | 125cc | 7 | MX TEAM BERSAILLIN | 33 | 29 | 62 | 
| 8 | 250 |  INNOCENTI Loris |  YAMAHA |  Team EFC Enduro Moto Club | 125cc | 8 | Team EFC Enduro Moto Club | 25 | 35 | 60 | 
| 9 | 113 |  CEPOLLARO Sebastien |  KTM |  Arcey Moto Club | 125cc | 9 | Arcey Moto Club | 24 | 31 | 55 | 
| 10 | 584 |  KOELLER Antony |  YAMAHA | Moto Club De Chay | 125cc | 10 | Moto Club De Chay | 20 | 33 | 53 | 
| 11 | 821 |  FLEURIAU Kylian |  GASGAS |  Moto Club Etrabonne | 125cc | 11 | MX TEAM BERSAILLIN | 21 | 32 | 53 | 
| 12 | 638 |  MULLER Enzo |  YAMAHA | Moto Club Asnans Sellieres | 125cc | 12 | Moto Club De la Croix du Dan | 22 | 30 | 52 | 
| 13 | 608 |  ZAVETTORI Arnaud |  YAMAHA |  MC Charnycois | 125cc | 13 | MC Charnycois | 50 | 0 | 50 | 
| 14 | 611 |  RENARD Renaud |  KTM |  MC Brienon | 125cc | 14 | MC Brienon | 44 | 0 | 44 | 
| 15 | 23 |  GUILLEMIN Alexis |  KTM | Moto Club des Geais de Plaisia | 125cc | 15 | Moto Club des Geais de Plaisia | 36 | 0 | 36 | 
| 16 | 715 |  GIACOMOTTI Alessandro |  YAMAHA |  Moto Club Haut Saonois | 125cc | 16 | Moto Club Portusien | 35 | 0 | 35 | 
| 17 | 526 |  ROUX Loris |  GASGAS |  Jura Motor Concept | 125cc | 17 | Moto Club Team Jura Cross | 29 | 0 | 29 | 
| 18 | 123 |  STEFANI Emilio |  YAMAHA | MX TEAM BERSAILLIN | 125cc | 18 | MX TEAM BERSAILLIN | 28 | 0 | 28 | 
| 19 | 347 |  CHERIF Sofian |  YAMAHA |  Ass° MC Issois | 125cc | 19 | Moto Club Haut Saonois | 27 | 0 | 27 | 
| 20 | 50 |  SWITKIEWICZ Jules | HUSQVARNA |  Moto Club Marnaysien | 125cc | 20 | Moto Club Marnaysien | 26 | 0 | 26 | 
| 21 | 127 |  POISSONNIER Louis |  KTM |  Moto Club Etrabonne | 125cc | 21 | Union Motocycliste Doloise | 23 | 0 | 23 | 
| 22 | 767 |  MARCELIN Victor |  YAMAHA | MX TEAM BERSAILLIN | 125cc | 22 | MX TEAM BERSAILLIN | 19 | 0 | 19 | 
| 23 | 73 |  MERCIER Louis |  KTM |  Moto Club de Lyon et du Rhone | 125cc | 23 | Moto Club Marnaysien | 18 | 0 | 18 | 
| 24 | 677 |  BENELHOCINE Gabin |  YAMAHA |  Amicale Moto des Fins | 125cc | 24 | Amicale Moto des Fins | 17 | 0 | 17 | 
| 25 | 509 |  SIMONIN Tristan |  KTM |  Moto Club Haut Saonois | 125cc | 25 | Moto Club Haut Saonois | 16 | 0 | 16 | 
| 26 | 884 |  GIROD Lucas |  KTM |  Moto Club de Saint Rémy | 125cc | 26 | Moto Club Villars S/Ecot | 15 | 0 | 15 | 
| 27 | 70 |  COOLS Cyril |  KTM | Moto Ecot Team Cuenin | 125cc | 27 | Moto Ecot Team Cuenin | 14 | 0 | 14 | 
| 28 | 766 |  NOIROT Jimmy |  KTM |  Union Motocycliste Doloise | 125cc | 28 | Union Motocycliste Doloise | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 191 |  DUBOIS Martin |  GASGAS |  Moto Club Moirans en Montagne | 125cc | 29 | Moto Club Moirans en Montagne | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 124 |  GUICHARD Alexis | HUSQVARNA |  Moto Club De la Croix du Dan | 125cc | 30 | Moto Club De la Croix du Dan | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 51 |  CHALUMEAU Adam |  KTM | MX TEAM BERSAILLIN | 125cc | 31 | MX TEAM BERSAILLIN | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 538 |  BAOUR Steven |  YAMAHA |  Moto Club de Besançon-Gonsans | 125cc | 32 | Moto Club De Chay | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 702 |  GAUTHEROT Bastien |  KTM | Mc Pouligney Lusans | 125cc | 33 | Mc Pouligney Lusans | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 731 |  MIGNOT Dylan |  YAMAHA |  Moto Club Haut Saonois | 125cc | 34 | Moto Club Portusien | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | 554 |  LAUGIER Evan | TM RACING |  Moto Club Andelot | 125cc | 35 | Moto Club De la Croix du Dan | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | 939 |  CUBY Lilian | HUSQVARNA |  Moto Club De la Croix du Dan | 125cc | 36 | Moto Club De la Croix du Dan | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | 83 |  LAURENT Jordan |  YAMAHA |  Moto Club de Saint Rémy | 125cc | 37 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | 810 |  ETTWILLER Lucas |  KTM |  Motocross Villers le Sec | 125cc | 38 | MC Villiers le Sec | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | 712 |  GAIFFE Louis |  KTM | Moto Club De Chay | 125cc | 39 | Moto Club De Chay | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | 97 |  GUILLOT Melvin |  YAMAHA |  Moto Club Villars S/Ecot | 125cc | 40 | Moto Club Villars S/Ecot | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | 176 |  GIROD Tom |  FANTIC |  Moto Club de Saint Rémy | 125cc | 41 | Moto Club Villars S/Ecot | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | 93 |  PETREMENT Quentin |  KTM |  Moto Club de Besançon-Gonsans | 125cc | 42 | Moto Club de Besançon-Gonsans | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | 615 |  CONVERSET Kevin |  YAMAHA |  Amicale Moto des Fins | 125cc | 43 | Amicale Moto des Fins | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | 118 |  HEZARD Leo |  YAMAHA |  Motocross Villers le Sec | 125cc | 44 | MC Villiers le Sec | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | 120 |  GIROD Gabin |  FANTIC |  Moto Club de Saint Rémy | 125cc | 45 | Moto Club de Saint Rémy | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mardi 4 mars 2025, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    mercredi 12 mars 2025, 12:00, fermeture des inscriptions