 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 6 avril
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  | Rg/cat | Club | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 485 |  SCHMITT Alexis |  KTM |  Moto Club Etrabonne | OPEN | 1 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 50 | 50 | 100 | 
| 2 | 544 |  BOUDOT Quentin |  KTM |  Amicale Moto des Fins | OPEN | 2 | Amicale Moto des Fins | MX1 | 40 | 44 | 84 | 
| 3 | 236 |  GROSJEAN Anthony |  KAWASAKI |  Moto Club Marnaysien | OPEN | 3 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 44 | 38 | 82 | 
| 4 | 564 |  BILLEREY Arnaud |  HONDA | Moto Club De Chay | OPEN | 4 | Moto Club De Chay | MX2 | 38 | 40 | 78 | 
| 5 | 437 |  BOUDOT Jocelyn |  KAWASAKI |  Amicale Moto des Fins | OPEN | 5 | Amicale Moto des Fins | MX2 | 33 | 36 | 69 | 
| 6 | 61 |  DUMAS Gautier |  KTM | Moto Club des Geais de Plaisia | OPEN | 6 | Moto Club des Geais de Plaisia | MX2 | 31 | 35 | 66 | 
| 7 | 232 |  ZORDAN Constant |  HONDA |  Amicale Moto des Fins | OPEN | 7 | Amicale Moto des Fins | MX1 | 35 | 31 | 66 | 
| 8 | 741 |  LEJEUNE Jules |  KTM |  Union Motocycliste Baumoise | OPEN | 8 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 34 | 30 | 64 | 
| 9 | 135 |  LIGIER Baptiste |  YAMAHA |  Union Motocycliste Baumoise | OPEN | 9 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 36 | 28 | 64 | 
| 10 | 132 |  LIGIER Jeremy |  YAMAHA |  Union Motocycliste Baumoise | OPEN | 10 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 29 | 34 | 63 | 
| 11 | 842 |  KOLLY Julien |  HONDA | Moto Club de Curny | OPEN | 11 | Moto Club de Curny | MX2 | 30 | 32 | 62 | 
| 12 | 934 |  PARDONNET Marc |  KAWASAKI |  Amicale Moto des Fins | OPEN | 12 | Amicale Moto des Fins | MX2 | 28 | 33 | 61 | 
| 13 | 202 |  NORMAND Corentin |  HONDA |  Moto Club Marnaysien | OPEN | 13 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 32 | 26 | 58 | 
| 14 | 3 |  MEILLER Emilien |  YAMAHA | MX TEAM BERSAILLIN | OPEN | 14 | MX TEAM BERSAILLIN | MX1 | 27 | 29 | 56 | 
| 15 | 922 |  BARRAND Theo |  HONDA | Moto Club De Chay | OPEN | 15 | Moto Club De Chay | MX2 | 25 | 27 | 52 | 
| 16 | 938 |  MINISINI Esteban |  YAMAHA | Moto Club de la Plaine | OPEN | 16 | MC Villiers le Sec | MX2 | 24 | 25 | 49 | 
| 17 | 252 |  ROGGERO Alexis |  KTM | Mc Pouligney Lusans | OPEN | 17 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 23 | 22 | 45 | 
| 18 | 17 |  ROUSSEL Julien |  HONDA |  Moto Club du Val de Saône | OPEN | 18 | Moto Club du Val de Saône | MX1 | 21 | 23 | 44 | 
| 19 | 98 |  CANTALUPPI Julian |  KAWASAKI |  Union Motocycliste Baumoise | OPEN | 19 | Union Motocycliste Baumoise | MX1 | 19 | 24 | 43 | 
| 20 | 683 |  AMSALLEM Mathys |  HONDA | Moto Club de Bermont | OPEN | 20 | Moto Club de la Combe Hellienne | MX2 | 22 | 20 | 42 | 
| 21 | 525 |  DUBRAY Mickael |  HONDA |  Moto Club de Saint Rémy | OPEN | 21 | Moto Club de Saint Rémy | MX1 | 18 | 21 | 39 | 
| 22 | 327 |  BAUDONCOURT Kevin |  YAMAHA |  Moto Club Haut Saonois | OPEN | 22 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 20 | 18 | 38 | 
| 23 | 262 |  MARCHAL Stephane |  KAWASAKI |  Moto Club Haut Saonois | OPEN | 23 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 16 | 19 | 35 | 
| 24 | 222 |  KWILOSZ Leo |  YAMAHA |  Arcey Moto Club | OPEN | 24 | Arcey Moto Club | MX2 | 12 | 16 | 28 | 
| 25 | 935 |  GONZALEZ Mathieu |  HONDA |  Moto Club de Saint Rémy | OPEN | 25 | Moto Club de Saint Rémy | MX1 | 9 | 17 | 26 | 
| 26 | 201 |  MOLARD Ethan |  YAMAHA |  Moto Club Andelot | OPEN | 26 | Moto Club Villars S/Ecot | MX2 | 26 | 0 | 26 | 
| 27 | 312 |  MONNIN Lucas |  KTM |  Moto Club Mandeure | OPEN | 27 | Moto Club Villars S/Ecot | MX2 | 13 | 12 | 25 | 
| 28 | 378 |  MONNERET Alex |  YAMAHA | Moto Club de Curny | OPEN | 28 | Moto Club de Curny | MX2 | 14 | 11 | 25 | 
| 29 | 705 |  VERMOT DESROCHES Eric |  HONDA |  Arcey Moto Club | OPEN | 29 | Arcey Moto Club | MX2 | 11 | 13 | 24 | 
| 30 | 517 |  SAUNER Mike |  YAMAHA |  | OPEN | 30 | Mx Suarce | MX2 | 15 | 9 | 24 | 
| 31 | 494 |  VUILLIER Romain |  HONDA |  Arcey Moto Club | OPEN | 31 | Arcey Moto Club | MX2 | 5 | 15 | 20 | 
| 32 | 411 |  JACCOTTEY Adrien |  KTM |  Moto Club Etrabonne | OPEN | 32 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 10 | 10 | 20 | 
| 33 | 877 |  DELLE Matheo |  YAMAHA |  Team EFC Enduro Moto Club | OPEN | 33 | Team EFC Enduro Moto Club | MX2 | 17 | 1 | 18 | 
| 34 | 751 |  BRAHIER Clement |  GASGAS | Mc Pouligney Lusans | OPEN | 34 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 1 | 14 | 15 | 
| 35 | 14 |  VAUGIN Tristan |  KAWASAKI |  Moto Club De la Croix du Dan | OPEN | 35 | Moto Club De la Croix du Dan | MX1 | 8 | 7 | 15 | 
| 36 | 192 |  LACROIX Maxime |  YAMAHA |  Motocross Villers le Sec | OPEN | 36 | MC Villiers le Sec | MX2 | 6 | 8 | 14 | 
| 37 | 219 |  GRANDPIERRE Alix |  HONDA |  Moto Club de Saint Rémy | OPEN | 37 | Moto Club de Saint Rémy | MX1 | 4 | 6 | 10 | 
| 38 | 142 |  JEANNEY Yoann |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | OPEN | 38 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 2 | 5 | 7 | 
| 39 | 115 |  MOUGIN Franck |  KAWASAKI |  AS Valdahonnaise | OPEN | 39 | AS Valdahonnaise | MX1 | 3 | 4 | 7 | 
| 40 | 532 |  FAIVRE Remi |  KTM |  Moto Club Villars S/Ecot | OPEN | 40 | Moto Club Villars S/Ecot | MX2 | 7 | 0 | 7 | 
| 41 | 355 |  TOURNIER Benjamin |  KAWASAKI |  Moto Club Etrabonne | OPEN | 41 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 1 | 3 | 4 | 
| 42 | 64 |  DENAIN Robin |  FANTIC | MX TEAM BERSAILLIN | OPEN | 42 | MX TEAM BERSAILLIN | MX2 | 1 | 2 | 3 | 
| 43 | 205 |  MARAZZI Gaetan |  KTM |  Union Motocycliste Doloise | OPEN | 43 | Union Motocycliste Doloise | MX2 | 1 | 1 | 2 | 
| 44 | 380 |  MARTET Maxence |  KAWASAKI |  Moto Club Portusien | OPEN | 44 | Moto Club Portusien | MX2 | 1 | 1 | 2 | 
| 45 | 155 |  BURLION Axel |  KAWASAKI | Moto Club des Geais de Plaisia | OPEN | 45 | Moto Club des Geais de Plaisia | MX2 | 1 | 1 | 2 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mardi 25 mars 2025, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    mercredi 2 avril 2025, 12:00, fermeture des inscriptions