 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 13 avril
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Nb Tour | Meilleur Tour | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 |  GUICHARD Theo |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 1ère Manche Course Club | 1 | 9 | 1:49.920 | 25 | 
| 2 | 311 |  VASSEUR Quentin |  YAMAHA |  Holeshot Moto Club | Holeshot Moto Club | 1ère Manche Course Club | 1 | 9 | 1:48.944 | 22 | 
| 3 | 9 |  LABBE Alexis |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 1ère Manche Course Club | 1 | 9 | 1:49.749 | 20 | 
| 4 | 227 |  CAZET Arno |  FANTIC |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 1ère Manche Course Club | 1 | 9 | 1:48.423 | 18 | 
| 5 | 101 |  VASSEUR Kevin |  YAMAHA |  Holeshot Moto Club | Holeshot Moto Club | 1ère Manche Course Club | 2 | 9 | 1:51.962 | 16 | 
| 6 | 910 |  LOGGHE Alexandre |  SHERCO |  Holeshot Moto Club | Holeshot Moto Club | 1ère Manche Course Club | 3 | 9 | 1:53.910 | 15 | 
| 7 | 15 |  BELLAY Hugo |  YAMAHA |  Holeshot Moto Club | Holeshot Moto Club | 1ère Manche Course Club | 4 | 9 | 1:51.640 | 14 | 
| 8 | 294 |  PEGIS Mathis |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 1ère Manche Course Club | 2 | 9 | 1:54.532 | 13 | 
| 9 | 288 |  DEWINNE Jimmy |  FANTIC | Am Pisseleu | Moto Club de Blargies | 1ère Manche Course Club | 1 | 9 | 1:55.936 | 12 | 
| 10 | 20 |  LEMOINE Christopher |  KAWASAKI |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Wheeling Club saint Justois | 1ère Manche Course Club | 1 | 9 | 1:59.410 | 11 | 
| 11 | 545 |  FAURIE Thomas | HUSQVARNA | Am Pisseleu | Moto Club de Blargies | 1ère Manche Course Club | 2 | 8 | 1:59.404 | 10 | 
| 12 | 803 |  LECLERC Logan |  KTM |  Saint Valéry Motocross | Saint Valéry Motocross | 1ère Manche Course Club | 1 | 8 | 2:04.046 | 9 | 
| 13 | 190 |  DROUSIE Valery |  HONDA | Sport mecanique a crampons | Sport mecanique a crampons | 1ère Manche Course Club | 1 | 8 | 2:01.731 | 8 | 
| 14 | 235 |  GROMARD Florian |  GASGAS |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 1ère Manche Course Club | 3 | 8 | 1:58.284 | 7 | 
| 15 | 611 |  EMARD Alexis |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 1ère Manche Course Club | 2 | 8 | 2:01.981 | 6 | 
| 16 | 144 |  PATRELLE Jeremy | TM RACING |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 1ère Manche Course Club | 4 | 8 | 2:06.736 | 5 | 
| 17 | 907 |  ZIOUNE Thibaut |  YAMAHA | Moto Club Des Vallees | Moto Club Des Vallees | 1ère Manche Course Club | 1 | 8 | 2:01.680 | 4 | 
| 18 | 461 |  RUELLE Hugo |  KTM | Moto Club Des Vallees | Moto Club Des Vallees | 1ère Manche Course Club | 2 | 8 | 2:08.216 | 3 | 
| 19 | 616 |  DROUSIE Valentin |  HONDA | Sport mecanique a crampons | Sport mecanique a crampons | 1ère Manche Course Club | 2 | 8 | 2:13.448 | 2 | 
| 20 | 185 |  VERMAND Kevin |  YAMAHA |  Holeshot Moto Club | Holeshot Moto Club | 1ère Manche Course Club | 5 | 8 | 2:16.459 | 1 | 
| 21 | 4 |  LABBEE Mathieu |  KAWASAKI |  Moto Club de Blargies | Wheeling Club saint Justois | 1ère Manche Course Club | 2 | 5 | 1:56.073 | 0 | 
| 22 | 327 |  JEAN Adrien |  KAWASAKI |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 1ère Manche Course Club | 5 | 2 | 2:23.960 | 0 | 
| 23 | 282 |  DE WINNE Gordon |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Moto Club de Blargies | 1ère Manche Course Club | 6 | 0 | - | 0 | 
| 24 | 260 |  ROHAUT Louis |  YAMAHA | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Tilloy Floriville | Pilote non partant | 1 | 0 | - | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    jeudi 10 avril 2025, Inscription majorée de 30 € pour tous 
- 
                                    jeudi 10 avril 2025, 12:00, fermeture des inscriptions 
