 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 20 avril
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Nb Tours | Meilleur Tour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 |  CAUMARTIN Christopher |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Moto Club Picard | Qualfiés Finale OR | 1 | 5 | 2:20.666 | 
| 2 | 313 |  MONPETIT Arthur |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Qualfiés Finale OR | 1 | 5 | 2:21.951 | 
| 3 | 130 |  CREPIN Diego |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Les Whoops Flixecourtois | Qualfiés Finale OR | 2 | 5 | 2:23.244 | 
| 4 | 4 |  FLOCH Quentin |  KTM |  Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Qualfiés Finale OR | 1 | 5 | 2:24.069 | 
| 5 | 137 |  BERTHELOT Tony |  KAWASAKI |  Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Qualfiés Finale OR | 1 | 5 | 2:26.148 | 
| 6 | 80 |  DELIENCOURT Gauthier |  KTM |  Moto Club Picard | Moto Club Picard | Qualfiés Finale OR | 2 | 5 | 2:26.194 | 
| 7 | 156 |  ROCHER Florian |  HONDA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Qualfiés Finale OR | 3 | 5 | 2:27.768 | 
| 8 | 17 |  FAGOT Clement |  HONDA |  Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Qualfiés Finale OR | 2 | 5 | 2:23.986 | 
| 9 | 287 |  CARPENTIER Thomas |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Qualfiés Finale OR | 1 | 5 | 2:25.900 | 
| 10 | 666 |  HOTIER Freddy |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Qualfiés Finale OR | 1 | 5 | 2:21.341 | 
| 11 | 169 |  ANDREAU Theo |  KAWASAKI |  Liovette Club Beauvais | Moto Club Crillon | qualfiés Finale ARGENT | 1 | 5 | 2:27.629 | 
| 12 | 12 |  GILLES Victor |  KTM | Moto Club Doullennais | Moto Club Doullennais | qualfiés Finale ARGENT | 1 | 5 | 2:29.016 | 
| 13 | 187 |  DESAUNOIS Guillaume | HUSQVARNA | Calais Sports Mécaniques | Calais Sports Mécaniques | qualfiés Finale ARGENT | 1 | 5 | 2:32.174 | 
| 14 | 417 |  DEBURE Rayan |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Les Whoops Flixecourtois | qualfiés Finale ARGENT | 1 | 5 | 2:32.177 | 
| 15 | 254 |  COUTELET Tom |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | Moto Club Crillon | qualfiés Finale ARGENT | 2 | 5 | 2:33.141 | 
| 16 | 147 |  AVENEL Thomas |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Les Whoops Flixecourtois | qualfiés Finale ARGENT | 2 | 5 | 2:35.890 | 
| 17 | 200 |  BARBIER Maxime |  KTM | Sport mecanique a crampons | Sport mecanique a crampons | qualfiés Finale ARGENT | 1 | 5 | 2:32.837 | 
| 18 | 219 |  PARINGAUX Tom |  YAMAHA |  Ducati Club de France ® | Holeshot Moto Club | qualfiés Finale ARGENT | 1 | 5 | 2:38.471 | 
| 19 | 14 |  MICHEZ Gaetan |  KTM |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | qualfiés Finale ARGENT | 1 | 5 | 2:34.258 | 
| 20 | 419 |  OCTAU Sullyvan |  KTM | Am Pisseleu | Moto Club de Blargies | qualfiés Finale ARGENT | 2 | 5 | 2:38.951 | 
| 21 | 54 |  ALLARD Tony |  HONDA |  Moto Club de l'Artois | Moto Club de l'Artois | qualifiés Finale BRONZE | 1 | 5 | 2:28.581 | 
| 22 | 34 |  BAUCHART Kevin |  YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Calais Sports Mécaniques | qualifiés Finale BRONZE | 1 | 5 | 2:36.066 | 
| 23 | 59 |  MEUNIER Kevin |  HONDA |  Mx Landricourt | Mx Landricourt | qualifiés Finale BRONZE | 1 | 5 | 2:42.456 | 
| 24 | 488 |  DUMETZ Corentin |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | qualifiés Finale BRONZE | 1 | 5 | 2:48.682 | 
| 25 | 13 |  ROSSARD Gregory |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | qualifiés Finale BRONZE | 1 | 4 | 2:38.374 | 
| 26 | 136 |  THUILLIER Jarod |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | qualifiés Finale BRONZE | 2 | 4 | 2:41.612 | 
| 27 | 312 |  BALOCHARD David |  FANTIC | Jr Racing Team | Jr Racing Team | qualifiés Finale BRONZE | 1 | 4 | 2:53.079 | 
| 28 | 181 |  ISRAEL Aurelie |  GASGAS |  Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | qualifiés Finale BRONZE | 1 | 4 | 2:56.499 | 
| 29 | 47 |  CLIN Mathys |  YAMAHA |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | qualifiés Finale BRONZE | 1 | 4 | 2:56.773 | 
| 30 | 331 |  VASSEUR Cyril |  SUZUKI | Moto Club Doullennais | Moto Club Doullennais | qualifiés Finale BRONZE | 1 | 4 | 2:51.733 | 
| 31 | 818 |  MALFOY Baptiste | HUSQVARNA | Calais Sports Mécaniques | Calais Sports Mécaniques | Qualifiés pour la Finale Consolante | 1 | 4 | 3:04.649 | 
| 32 | 911 |  SOUILLEAUX Axel |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés pour la Finale Consolante | 1 | 4 | 3:00.631 | 
| 33 | 93 |  BINET Etienne |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés pour la Finale Consolante | 2 | 4 | 3:00.488 | 
| 34 | 170 |  BULOT Theo |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Moto Club de Gouy en Artois | Qualifiés pour la Finale Consolante | 1 | 4 | 3:05.219 | 
| 35 | 55 |  LUCAS Florent |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Qualifiés pour la Finale Consolante | 3 | 3 | 2:41.451 | 
| 36 | 103 |  BLEVENNEC Franck |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Qualifiés pour la Finale Consolante | 1 | 2 | 3:36.107 | 
| 37 | 812 |  TURBANT Williams |  YAMAHA | Moto Club Doullennais | Moto Club Doullennais | Qualifiés pour la Finale Consolante | 1 | 0 | - | 
| 38 | 96 |  LAUNETTE Adrien |  YAMAHA |  Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | pilote non partant | 1 | 0 | - | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 16 avril 2025, Inscription majorée de 30 € pour tous 
- 
                                    jeudi 17 avril 2025, 12:00, fermeture des inscriptions 
